指数
12/12/2025
| €/$ | 1,1731 |
| WTI原油 | 60,9700 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,00 | +0,50 | |
| Mai 26 | 191,75 | +0,75 | |
| Sept. 26 | 196,25 | +0,50 | |
| Déc. 26 | 202,25 | +1,00 | |
| Mars 27 | 205,50 | +1,00 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 185,75 | -0,50 | |
| Juin 26 | 188,00 | +0,00 | |
| Août 26 | 193,00 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 194,75 | -0,50 | |
| Mars 27 | 197,75 | -0,50 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 475,75 | -3,00 | |
| Mai 26 | 467,75 | -2,75 | |
| Août 26 | 453,50 | -2,50 | |
| Nov. 26 | 457,75 | -2,50 | |
| Févr. 27 | 460,25 | -3,50 | |
12/12/2025
| 小麦 (€/t) : 1371 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Mars 26 | 190,00 | |
| 50 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 1000 | Call Mars 26 | 210,00 | |
| 10 | Call Mai 26 | 190,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 60 | Put Mars 26 | 185,00 | |
| 50 | Put Sept. 26 | 175,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 181,00 | |
| 玉米 (€/t) : 106 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 30 | Call Juin 26 | 190,00 | |
| 30 | Call Juin 26 | 200,00 | |
| 7 | Call Août 26 | 193,00 | |
| 9 | Call Nov. 26 | 194,00 | |
| 30 | Put Juin 26 | 175,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 635 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 60 | Call Févr. 26 | 480,00 | |
| 200 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 50 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
| 300 | Put Mai 26 | 450,00 | |
| 25 | Put Févr. 27 | 420,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 533,5000 | -3,7500 | |
| Mai 26 | 541,0000 | -3,2500 | |
| Juil. 26 | 549,0000 | -3,0000 | |
| Sept. 26 | 561,0000 | -3,0000 | |
| Déc. 26 | 577,0000 | -3,0000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 446,5000 | -6,0000 | |
| Mai 26 | 454,2500 | -5,5000 | |
| Juil. 26 | 459,5000 | -4,5000 | |
| Sept. 26 | 453,2500 | -3,7500 | |
| Déc. 26 | 465,0000 | -3,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 1093,5000 | -17,2500 | |
| Mars 26 | 1102,7500 | -16,5000 | |
| Mai 26 | 1112,2500 | -16,0000 | |
| Juil. 26 | 1121,2500 | -15,0000 | |
| Août 26 | 1114,0000 | -13,2500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 302,1000 | -0,1000 | |
| Mars 26 | 307,0000 | -1,8000 | |
| Mai 26 | 311,8000 | -2,7000 | |
| Juil. 26 | 317,4000 | -3,2000 | |
| Août 26 | 318,9000 | -3,0000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Janv. 26 | 50,8200 | -0,7500 | |
| Mars 26 | 51,3200 | -0,7200 | |
| Mai 26 | 51,6800 | -0,6900 | |
| Juil. 26 | 51,8500 | -0,6600 | |
| Août 26 | 51,6300 | -0,6300 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
