指数
18/07/2025
€/$ | 1,1650 |
WTI原油 | 69,0600 $/b |
小麦 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 202,50 | +3,00 | |
Déc. 25 | 211,50 | +3,25 | |
Mars 26 | 218,50 | +3,00 | |
Mai 26 | 222,75 | +2,75 | |
Sept. 26 | 226,75 | +2,50 |
玉米 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 209,75 | +4,25 | |
Nov. 25 | 202,00 | +3,25 | |
Mars 26 | 208,00 | +3,00 | |
Juin 26 | 210,50 | +3,00 | |
Août 26 | 218,00 | +1,75 |
油菜籽 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 473,00 | -5,75 | |
Nov. 25 | 484,50 | -3,25 | |
Févr. 26 | 489,50 | -3,25 | |
Mai 26 | 491,00 | -4,00 | |
Août 26 | 469,75 | -4,25 |
18/07/2025
小麦 (€/t) : 2348 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
108 | Call Sept. 25 | 205,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
100 | Call Sept. 25 | 215,00 | |
500 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 212,00 | |
400 | Call Déc. 25 | 215,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
400 | Call Déc. 25 | 230,00 | |
50 | Call Déc. 25 | 240,00 | |
3 | Call Mars 26 | 217,00 | |
10 | Call Mars 26 | 230,00 | |
10 | Call Mars 26 | 245,00 | |
5 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
100 | Put Sept. 25 | 195,00 | |
5 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
1 | Put Sept. 25 | 202,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
50 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
35 | Put Déc. 25 | 209,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 210,00 | |
5 | Put Déc. 25 | 211,00 | |
20 | Put Mars 26 | 190,00 | |
15 | Put Mars 26 | 217,00 | |
5 | Put Mars 26 | 218,00 |
玉米 (€/t) : 0 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike |
油菜籽 (€/t) : 371 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
1 | Call Nov. 25 | 510,00 | |
15 | Call Nov. 25 | 525,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 495,00 | |
1 | Call Févr. 26 | 552,50 | |
3 | Call Mai 26 | 530,00 | |
100 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
100 | Put Févr. 26 | 460,00 | |
100 | Put Mai 26 | 460,00 |
小麦 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 533,5000 | +13,5000 | |
Déc. 25 | 554,2500 | +13,2500 | |
Mars 26 | 572,5000 | +13,2500 | |
Mai 26 | 583,5000 | +12,5000 | |
Juil. 26 | 590,7500 | +12,5000 |
玉米 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 402,0000 | +7,0000 | |
Déc. 25 | 421,0000 | +7,0000 | |
Mars 26 | 438,2500 | +6,7500 | |
Mai 26 | 448,5000 | +6,7500 | |
Juil. 26 | 455,2500 | +6,2500 |
大豆 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 1021,5000 | +5,7500 | |
Sept. 25 | 1012,0000 | +8,5000 | |
Nov. 25 | 1026,5000 | +8,5000 | |
Janv. 26 | 1043,7500 | +8,5000 | |
Mars 26 | 1057,7500 | +7,2500 |
豆粕 ($/st) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 268,7000 | +5,3000 | |
Sept. 25 | 273,1000 | +5,2000 | |
Oct. 25 | 276,8000 | +5,3000 | |
Déc. 25 | 283,5000 | +5,3000 | |
Janv. 26 | 287,2000 | +5,4000 |
豆油 (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 56,2200 | -0,4200 | |
Sept. 25 | 56,0600 | -0,4600 | |
Oct. 25 | 55,9800 | -0,5300 | |
Déc. 25 | 56,1500 | -0,5700 | |
Janv. 26 | 56,2400 | -0,6200 |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。