指数
29/04/2026
| €/$ | 1,1706 |
| WTI原油 | 118,0900 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 195,25 | -2,75 | |
| Sept. 26 | 217,25 | +2,00 | |
| Déc. 26 | 226,00 | +2,50 | |
| Mars 27 | 231,00 | +2,25 | |
| Mai 27 | 233,50 | +1,75 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 224,75 | +4,00 | |
| Août 26 | 225,00 | +5,00 | |
| Nov. 26 | 216,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 219,75 | +2,00 | |
| Juin 27 | 221,50 | +3,25 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 521,50 | +8,00 | |
| Nov. 26 | 524,00 | +8,25 | |
| Févr. 27 | 523,25 | +8,25 | |
| Mai 27 | 521,00 | +8,00 | |
| Août 27 | 486,00 | -2,25 | |
29/04/2026
| 小麦 (€/t) : 29574 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 15 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 400 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 4802 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 226,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 340 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 32 | Call Sept. 26 | 236,00 | |
| 1200 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 25 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 255,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 265,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 280,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 200,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 41 | Call Déc. 26 | 224,00 | |
| 35 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 280 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 164 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 120 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 230,00 | |
| 6 | Call Mars 27 | 231,00 | |
| 148 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 11 | Call Mars 27 | 275,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 50 | Call Mai 27 | 235,00 | |
| 8 | Call Mai 27 | 320,00 | |
| 17 | Call Sept. 27 | 278,00 | |
| 5340 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 5200 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 3 | Put Sept. 26 | 207,00 | |
| 5200 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 41 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 230,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 360 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 13 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 61 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| 2 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 11 | Put Mars 27 | 229,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| 17 | Put Sept. 27 | 205,00 | |
| 17 | Put Sept. 27 | 228,00 | |
| 玉米 (€/t) : 121 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 40 | Call Août 26 | 215,00 | |
| 41 | Call Août 26 | 225,00 | |
| 40 | Put Août 26 | 213,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 1774 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 490,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 7 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 6 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 532,50 | |
| 20 | Call Août 26 | 535,00 | |
| 60 | Call Août 26 | 537,50 | |
| 13 | Call Nov. 26 | 510,00 | |
| 40 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 100 | Put Août 26 | 470,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 480,00 | |
| 170 | Put Août 26 | 490,00 | |
| 70 | Put Août 26 | 510,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 450,00 | |
| 1202 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 515,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 642,2500 | +1,0000 | |
| Juil. 26 | 653,0000 | -5,2500 | |
| Sept. 26 | 666,7500 | -4,5000 | |
| Déc. 26 | 686,5000 | -4,5000 | |
| Mars 27 | 702,0000 | -4,0000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 466,5000 | +1,0000 | |
| Juil. 26 | 477,7500 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 483,0000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 497,7500 | +1,0000 | |
| Mars 27 | 510,5000 | +0,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1182,2500 | +2,7500 | |
| Juil. 26 | 1197,0000 | +2,5000 | |
| Août 26 | 1189,7500 | +2,5000 | |
| Sept. 26 | 1166,0000 | +1,0000 | |
| Nov. 26 | 1171,2500 | +1,0000 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 328,0000 | -1,5000 | |
| Juil. 26 | 323,8000 | -1,9000 | |
| Août 26 | 318,5000 | -1,7000 | |
| Sept. 26 | 314,6000 | -1,5000 | |
| Oct. 26 | 311,8000 | -1,6000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 75,3100 | +0,2800 | |
| Juil. 26 | 74,1200 | -0,0700 | |
| Août 26 | 72,4100 | +0,1300 | |
| Sept. 26 | 70,8800 | +0,2500 | |
| Oct. 26 | 69,5600 | +0,3200 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
