指数
17/09/2025
€/$ | 1,1837 |
WTI原油 | 68,0300 $/b |
小麦 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 192,25 | +0,25 | |
Mars 26 | 198,25 | +0,25 | |
Mai 26 | 203,00 | +0,00 | |
Sept. 26 | 208,75 | +0,00 | |
Déc. 26 | 214,75 | +0,25 |
玉米 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 189,75 | +0,50 | |
Mars 26 | 195,00 | +0,50 | |
Juin 26 | 199,75 | +0,00 | |
Août 26 | 201,00 | +0,00 | |
Nov. 26 | 201,00 | +0,00 |
油菜籽 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 470,75 | +6,00 | |
Févr. 26 | 471,50 | +4,75 | |
Mai 26 | 472,25 | +4,00 | |
Août 26 | 460,75 | +2,50 | |
Nov. 26 | 463,75 | -0,50 |
17/09/2025
小麦 (€/t) : 432 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Déc. 25 | 205,00 | |
33 | Call Mars 26 | 240,00 | |
18 | Call Mai 26 | 202,00 | |
7 | Call Mai 26 | 203,00 | |
5 | Call Mai 26 | 220,00 | |
1 | Call Mai 26 | 225,00 | |
50 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
25 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
152 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
33 | Put Mars 26 | 180,00 | |
33 | Put Mars 26 | 198,00 | |
5 | Put Mai 26 | 180,00 | |
5 | Put Mai 26 | 203,00 | |
1 | Put Mai 26 | 230,00 | |
25 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
25 | Put Sept. 26 | 209,00 | |
4 | Put Déc. 26 | 215,00 |
玉米 (€/t) : 107 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Mars 26 | 211,00 | |
5 | Call Juin 26 | 215,00 | |
10 | Call Août 26 | 220,00 | |
60 | Put Mars 26 | 195,00 | |
5 | Put Juin 26 | 180,00 | |
5 | Put Juin 26 | 199,00 | |
10 | Put Août 26 | 180,00 | |
10 | Put Août 26 | 200,00 |
油菜籽 (€/t) : 20 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Févr. 26 | 520,00 |
小麦 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 528,2500 | -1,7500 | |
Mars 26 | 546,2500 | -2,0000 | |
Mai 26 | 557,7500 | -2,0000 | |
Juil. 26 | 567,2500 | -2,0000 | |
Sept. 26 | 580,2500 | -1,7500 |
玉米 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 426,7500 | -1,2500 | |
Mars 26 | 444,5000 | -1,0000 | |
Mai 26 | 454,2500 | -1,0000 | |
Juil. 26 | 460,0000 | -1,0000 | |
Sept. 26 | 456,2500 | -1,2500 |
大豆 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1043,7500 | -4,7500 | |
Janv. 26 | 1063,0000 | -4,5000 | |
Mars 26 | 1078,0000 | -4,5000 | |
Mai 26 | 1091,2500 | -5,0000 | |
Juil. 26 | 1101,5000 | -5,2500 |
豆粕 ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 283,9000 | -0,7000 | |
Déc. 25 | 285,7000 | -0,8000 | |
Janv. 26 | 289,4000 | -0,9000 | |
Mars 26 | 295,4000 | -0,9000 | |
Mai 26 | 300,8000 | -0,8000 |
豆油 (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 51,2400 | -0,3400 | |
Déc. 25 | 51,7800 | -0,3200 | |
Janv. 26 | 52,1300 | -0,3200 | |
Mars 26 | 52,4600 | -0,3100 | |
Mai 26 | 52,5900 | -0,3800 |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。