指数
15/07/2025
€/$ | 1,1665 |
WTI原油 | 69,4800 $/b |
小麦 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 200,25 | +3,00 | |
Déc. 25 | 209,25 | +1,50 | |
Mars 26 | 216,50 | +1,00 | |
Mai 26 | 220,50 | +1,00 | |
Sept. 26 | 225,00 | +1,00 |
玉米 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 205,75 | -0,75 | |
Nov. 25 | 199,75 | +1,00 | |
Mars 26 | 205,50 | +0,75 | |
Juin 26 | 208,00 | -0,25 | |
Août 26 | 217,25 | +1,00 |
油菜籽 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 476,25 | +10,50 | |
Nov. 25 | 485,00 | +7,50 | |
Févr. 26 | 491,25 | +7,25 | |
Mai 26 | 494,00 | +7,00 | |
Août 26 | 474,25 | +6,50 |
15/07/2025
小麦 (€/t) : 2865 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1262 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
1250 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
4 | Call Déc. 25 | 209,00 | |
100 | Call Déc. 25 | 219,00 | |
5 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
3 | Call Mars 26 | 216,00 | |
5 | Call Mars 26 | 230,00 | |
4 | Call Mars 26 | 240,00 | |
200 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
6 | Put Déc. 25 | 208,00 | |
8 | Put Déc. 25 | 220,00 | |
4 | Put Mars 26 | 190,00 | |
5 | Put Mars 26 | 195,00 | |
5 | Put Mars 26 | 215,00 | |
4 | Put Mars 26 | 216,00 |
玉米 (€/t) : 15 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Mars 26 | 220,00 | |
5 | Put Mars 26 | 190,00 | |
5 | Put Mars 26 | 205,00 |
油菜籽 (€/t) : 1404 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
200 | Call Nov. 25 | 510,00 | |
2 | Call Févr. 26 | 510,00 | |
2 | Call Mai 26 | 490,00 | |
200 | Call Mai 26 | 500,00 | |
300 | Call Mai 26 | 520,00 | |
200 | Put Nov. 25 | 465,00 | |
200 | Put Nov. 25 | 480,00 | |
100 | Put Févr. 26 | 460,00 | |
200 | Put Mai 26 | 460,00 |
小麦 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 541,5000 | -3,0000 | |
Déc. 25 | 562,2500 | -2,7500 | |
Mars 26 | 580,5000 | -3,2500 | |
Mai 26 | 591,2500 | -2,7500 | |
Juil. 26 | 598,7500 | -2,2500 |
玉米 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 400,0000 | +0,7500 | |
Déc. 25 | 418,0000 | +1,2500 | |
Mars 26 | 434,7500 | +1,2500 | |
Mai 26 | 445,0000 | +1,2500 | |
Juil. 26 | 451,7500 | +1,0000 |
大豆 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 1001,0000 | -6,0000 | |
Sept. 25 | 993,2500 | -5,2500 | |
Nov. 25 | 1007,0000 | -4,5000 | |
Janv. 26 | 1024,0000 | -4,2500 | |
Mars 26 | 1038,0000 | -3,7500 |
豆粕 ($/st) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 267,7000 | -2,0000 | |
Sept. 25 | 271,8000 | -2,0000 | |
Oct. 25 | 275,4000 | -1,8000 | |
Déc. 25 | 281,7000 | -1,8000 | |
Janv. 26 | 285,4000 | -1,8000 |
豆油 (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 54,1700 | +0,3700 | |
Sept. 25 | 53,9900 | +0,3800 | |
Oct. 25 | 53,8600 | +0,3800 | |
Déc. 25 | 54,0000 | +0,3600 | |
Janv. 26 | 54,1600 | +0,3200 |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。