指数
20/07/2026
| €/$ | 1,1426 |
| WTI原油 | 87,9600 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 235,25 | +0,75 | |
| Déc. 26 | 239,00 | +0,00 | |
| Mars 27 | 241,00 | +0,00 | |
| Mai 27 | 242,25 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 235,00 | -1,00 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 256,25 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 252,75 | -1,50 | |
| Mars 27 | 251,25 | -0,25 | |
| Juin 27 | 250,75 | -0,50 | |
| Août 27 | 252,25 | -1,00 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 557,25 | +3,00 | |
| Nov. 26 | 559,00 | +3,25 | |
| Févr. 27 | 556,25 | +3,00 | |
| Mai 27 | 552,75 | +2,50 | |
| Août 27 | 509,75 | +3,25 | |
20/07/2026
| 小麦 (€/t) : 5608 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Sept. 26 | 204,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 208,00 | |
| 30 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 25 | Call Sept. 26 | 234,00 | |
| 130 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 25 | Call Sept. 26 | 255,00 | |
| 1556 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 270,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 237,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 239,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 255,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 41 | Call Déc. 26 | 286,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 239,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 20 | Call Mars 27 | 255,00 | |
| 95 | Call Mars 27 | 260,00 | |
| 8 | Call Mars 27 | 287,00 | |
| 20 | Call Mai 27 | 255,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 320,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 1000 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 1000 | Put Sept. 26 | 230,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 235,00 | |
| 700 | Put Déc. 26 | 195,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 207,00 | |
| 42 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 20 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 41 | Put Déc. 26 | 236,00 | |
| 10 | Put Déc. 26 | 238,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 239,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 8 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 45 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 40 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 8 | Put Mars 27 | 237,00 | |
| 70 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| 20 | Put Mai 27 | 225,00 | |
| 20 | Put Mai 27 | 240,00 | |
| 玉米 (€/t) : 40 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 260,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 245,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 143 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 515,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 52 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 8 | Call Nov. 26 | 565,00 | |
| 2 | Call Nov. 26 | 570,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 11 | Call Févr. 27 | 557,50 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 580,00 | |
| 10 | Call Févr. 27 | 585,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 3 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 15 | Put Févr. 27 | 515,00 | |
| 10 | Put Févr. 27 | 525,00 | |
| 15 | Put Févr. 27 | 545,00 | |
| 10 | Put Févr. 27 | 555,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 674,0000 | -1,0000 | |
| Déc. 26 | 691,5000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 706,7500 | +0,0000 | |
| Mai 27 | 713,5000 | +0,2500 | |
| Juil. 27 | 711,2500 | -0,2500 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 449,5000 | +0,2500 | |
| Déc. 26 | 473,0000 | +0,0000 | |
| Mars 27 | 488,5000 | +0,5000 | |
| Mai 27 | 497,2500 | +0,2500 | |
| Juil. 27 | 501,5000 | +0,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1226,0000 | -1,7500 | |
| Sept. 26 | 1215,5000 | +0,7500 | |
| Nov. 26 | 1226,2500 | +2,5000 | |
| Janv. 27 | 1240,0000 | +2,5000 | |
| Mars 27 | 1240,0000 | +3,0000 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 323,5000 | +1,5000 | |
| Sept. 26 | 321,2000 | +1,6000 | |
| Oct. 26 | 319,9000 | +1,9000 | |
| Déc. 26 | 323,8000 | +2,1000 | |
| Janv. 27 | 325,7000 | +2,1000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 74,6800 | +0,1200 | |
| Sept. 26 | 73,8200 | +0,1800 | |
| Oct. 26 | 72,8400 | +0,1700 | |
| Déc. 26 | 72,1300 | +0,1200 | |
| Janv. 27 | 71,7500 | +0,2100 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
