指数
22/06/2026
| €/$ | 1,1456 |
| WTI原油 | 77,5700 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 207,25 | +6,00 | |
| Déc. 26 | 213,25 | +4,75 | |
| Mars 27 | 217,25 | +4,00 | |
| Mai 27 | 220,00 | +3,50 | |
| Sept. 27 | 218,25 | +2,00 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 221,00 | +7,50 | |
| Nov. 26 | 219,25 | +6,25 | |
| Mars 27 | 222,25 | +6,50 | |
| Juin 27 | 224,50 | +7,25 | |
| Août 27 | 223,50 | +5,00 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 511,75 | +7,50 | |
| Nov. 26 | 517,50 | +6,75 | |
| Févr. 27 | 516,75 | +6,50 | |
| Mai 27 | 514,25 | +6,25 | |
| Août 27 | 489,75 | +4,25 | |
22/06/2026
| 小麦 (€/t) : 6120 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 300 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 12 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 1111 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 500 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 1010 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 900 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 60 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 40 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 2 | Call Sept. 27 | 220,00 | |
| 12 | Put Sept. 26 | 214,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 玉米 (€/t) : 156 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 90 | Call Nov. 26 | 204,00 | |
| 9 | Call Nov. 26 | 224,00 | |
| 16 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 9 | Put Nov. 26 | 194,00 | |
| 16 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 16 | Put Nov. 26 | 215,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 2306 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 200 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 517,50 | |
| 700 | Call Nov. 26 | 540,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 530,00 | |
| 2 | Call Août 27 | 490,00 | |
| 1000 | Put Août 26 | 460,00 | |
| 200 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 470,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 597,5000 | -3,7500 | |
| Sept. 26 | 607,5000 | -3,5000 | |
| Déc. 26 | 624,0000 | -4,0000 | |
| Mars 27 | 638,0000 | -3,7500 | |
| Mai 27 | 646,5000 | -3,5000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 411,5000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 419,7500 | -0,7500 | |
| Déc. 26 | 439,5000 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 454,0000 | -0,5000 | |
| Mai 27 | 463,0000 | -0,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1115,7500 | -1,7500 | |
| Août 26 | 1122,5000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 1126,0000 | -1,5000 | |
| Nov. 26 | 1141,5000 | -1,7500 | |
| Janv. 27 | 1155,7500 | -1,7500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 299,8000 | +0,8000 | |
| Août 26 | 299,9000 | +0,8000 | |
| Sept. 26 | 299,9000 | +0,9000 | |
| Oct. 26 | 299,8000 | +0,8000 | |
| Déc. 26 | 303,4000 | +0,8000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 71,1500 | -0,6200 | |
| Août 26 | 69,5600 | -0,5500 | |
| Sept. 26 | 68,4600 | -0,5600 | |
| Oct. 26 | 67,4900 | -0,4800 | |
| Déc. 26 | 66,9000 | -0,5200 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
