指数
13/03/2026
| €/$ | 1,1476 |
| WTI原油 | 102,0300 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 210,50 | +1,25 | |
| Sept. 26 | 217,50 | +2,25 | |
| Déc. 26 | 222,50 | +2,25 | |
| Mars 27 | 225,75 | +2,25 | |
| Mai 27 | 228,25 | +2,75 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 212,00 | +1,75 | |
| Août 26 | 213,25 | +1,50 | |
| Nov. 26 | 207,75 | +1,00 | |
| Mars 27 | 210,50 | +2,00 | |
| Juin 27 | 211,50 | +1,75 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 511,25 | -3,75 | |
| Août 26 | 496,50 | -1,50 | |
| Nov. 26 | 499,00 | -0,50 | |
| Févr. 27 | 497,75 | +0,25 | |
| Mai 27 | 495,75 | +1,00 | |
13/03/2026
| 小麦 (€/t) : 28005 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Mai 26 | 198,00 | |
| 20 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 201,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 2 | Call Mai 26 | 206,00 | |
| 260 | Call Mai 26 | 208,00 | |
| 259 | Call Mai 26 | 210,00 | |
| 600 | Call Mai 26 | 211,00 | |
| 136 | Call Mai 26 | 215,00 | |
| 259 | Call Mai 26 | 218,00 | |
| 600 | Call Mai 26 | 221,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 207,00 | |
| 2000 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 213,00 | |
| 3 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 50 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 223,00 | |
| 2050 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 25 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 3812 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 39 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 1812 | Call Sept. 26 | 300,00 | |
| 3000 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 401 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 282 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 242,00 | |
| 3002 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 299 | Call Déc. 26 | 265,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 320,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 1000 | Put Mai 26 | 192,00 | |
| 259 | Put Mai 26 | 198,00 | |
| 136 | Put Mai 26 | 199,00 | |
| 2000 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 136 | Put Mai 26 | 207,00 | |
| 6 | Put Mai 26 | 210,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 39 | Put Sept. 26 | 196,00 | |
| 25 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 36 | Put Sept. 26 | 216,00 | |
| 3 | Put Sept. 26 | 217,00 | |
| 200 | Put Déc. 26 | 195,00 | |
| 369 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 202,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 219,00 | |
| 272 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 295 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 304 | Put Déc. 26 | 222,00 | |
| 20 | Put Mars 27 | 176,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 玉米 (€/t) : 145 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 144 | Call Nov. 26 | 250,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 903 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 515,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 527,50 | |
| 15 | Call Mai 26 | 540,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 550,00 | |
| 100 | Call Mai 26 | 560,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 470,00 | |
| 3 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 50 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 50 | Call Août 26 | 550,00 | |
| 125 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 125 | Call Nov. 26 | 545,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 510,00 | |
| 75 | Put Mai 26 | 495,00 | |
| 250 | Put Nov. 26 | 450,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 495,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 613,7500 | +14,7500 | |
| Juil. 26 | 624,5000 | +14,7500 | |
| Sept. 26 | 637,2500 | +14,0000 | |
| Déc. 26 | 653,7500 | +14,2500 | |
| Mars 27 | 667,0000 | +14,0000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 467,2500 | +4,5000 | |
| Juil. 26 | 478,2500 | +3,7500 | |
| Sept. 26 | 479,2500 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 491,5000 | +1,0000 | |
| Mars 27 | 500,0000 | +0,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1225,2500 | -3,5000 | |
| Juil. 26 | 1237,5000 | -3,5000 | |
| Août 26 | 1218,2500 | -4,5000 | |
| Sept. 26 | 1169,7500 | -6,7500 | |
| Nov. 26 | 1161,5000 | -7,5000 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 322,7000 | +2,0000 | |
| Juil. 26 | 324,2000 | +1,0000 | |
| Août 26 | 320,9000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 317,0000 | -0,5000 | |
| Oct. 26 | 312,8000 | -1,1000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 67,4400 | +0,0100 | |
| Juil. 26 | 67,1200 | +0,0100 | |
| Août 26 | 66,2400 | +0,0300 | |
| Sept. 26 | 65,3900 | +0,0200 | |
| Oct. 26 | 64,4900 | +0,0500 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
