指数
10/07/2025
€/$ | 1,1709 |
WTI原油 | 68,8600 $/b |
小麦 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 201,25 | -0,50 | |
Déc. 25 | 210,25 | -0,75 | |
Mars 26 | 217,50 | -0,25 | |
Mai 26 | 221,75 | -1,00 | |
Sept. 26 | 225,75 | -0,75 |
玉米 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 204,25 | +1,50 | |
Nov. 25 | 201,25 | -0,50 | |
Mars 26 | 207,25 | -0,50 | |
Juin 26 | 209,75 | +3,00 | |
Août 26 | 218,75 | +3,00 |
油菜籽 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 460,50 | -4,25 | |
Nov. 25 | 476,50 | -3,50 | |
Févr. 26 | 484,00 | -3,50 | |
Mai 26 | 486,00 | -2,50 | |
Août 26 | 465,75 | -1,75 |
10/07/2025
小麦 (€/t) : 5133 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
455 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
205 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
250 | Call Sept. 25 | 230,00 | |
200 | Call Sept. 25 | 260,00 | |
10 | Call Déc. 25 | 209,00 | |
200 | Call Déc. 25 | 210,00 | |
210 | Call Déc. 25 | 220,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 245,00 | |
1 | Call Mars 26 | 216,00 | |
20 | Call Mars 26 | 217,00 | |
150 | Call Mars 26 | 230,00 | |
210 | Call Mars 26 | 250,00 | |
500 | Call Mars 26 | 260,00 | |
2 | Call Mai 26 | 221,00 | |
100 | Call Mai 26 | 250,00 | |
200 | Call Mai 26 | 260,00 | |
500 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
200 | Put Sept. 25 | 193,00 | |
27 | Put Sept. 25 | 200,00 | |
27 | Put Sept. 25 | 220,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 190,00 | |
1300 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
10 | Put Déc. 25 | 205,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 209,00 | |
10 | Put Mars 26 | 190,00 | |
150 | Put Mars 26 | 200,00 | |
10 | Put Mars 26 | 216,00 | |
150 | Put Mars 26 | 217,00 | |
15 | Put Mars 26 | 220,00 | |
15 | Put Mars 26 | 225,00 |
玉米 (€/t) : 11 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
11 | Call Août 25 | 200,00 |
油菜籽 (€/t) : 413 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
100 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
100 | Call Nov. 25 | 500,00 | |
30 | Call Nov. 25 | 510,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 490,00 | |
3 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 510,00 | |
20 | Call Févr. 26 | 520,00 | |
75 | Put Août 25 | 467,50 | |
20 | Put Févr. 26 | 470,00 | |
25 | Put Août 26 | 430,00 |
小麦 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 550,2500 | +7,5000 | |
Sept. 25 | 554,5000 | -3,0000 | |
Déc. 25 | 575,0000 | -2,5000 | |
Mars 26 | 593,2500 | -2,2500 | |
Mai 26 | 604,0000 | -2,2500 |
玉米 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 407,2500 | -1,7500 | |
Sept. 25 | 399,2500 | -2,2500 | |
Déc. 25 | 416,5000 | -2,2500 | |
Mars 26 | 433,7500 | -2,5000 | |
Mai 26 | 444,5000 | -2,5000 |
大豆 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1012,5000 | +0,0000 | |
Août 25 | 1012,5000 | -3,5000 | |
Sept. 25 | 1002,2500 | -3,5000 | |
Nov. 25 | 1013,7500 | -3,2500 | |
Janv. 26 | 1030,5000 | -3,7500 |
豆粕 ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 268,5000 | +2,4000 | |
Août 25 | 271,4000 | +0,2000 | |
Sept. 25 | 275,4000 | +0,0000 | |
Oct. 25 | 278,9000 | -0,1000 | |
Déc. 25 | 285,3000 | -0,2000 |
豆油 (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 53,6700 | +0,3200 | |
Août 25 | 53,4900 | -0,0400 | |
Sept. 25 | 53,3500 | -0,0400 | |
Oct. 25 | 53,2800 | -0,0500 | |
Déc. 25 | 53,4700 | -0,1100 |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。