指数
29/07/2026
| €/$ | 1,1380 |
| WTI原油 | 84,5700 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 226,50 | -1,25 | |
| Déc. 26 | 232,25 | -0,75 | |
| Mars 27 | 235,00 | +0,00 | |
| Mai 27 | 237,00 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 227,25 | -0,25 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 245,25 | -3,25 | |
| Nov. 26 | 250,25 | -0,75 | |
| Mars 27 | 249,25 | -0,25 | |
| Juin 27 | 249,75 | +0,50 | |
| Août 27 | 250,50 | +0,00 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 490,25 | +43,25 | |
| Nov. 26 | 531,25 | +0,25 | |
| Févr. 27 | 530,75 | +0,00 | |
| Mai 27 | 529,75 | +0,25 | |
| Août 27 | 503,25 | -1,25 | |
29/07/2026
| 小麦 (€/t) : 10116 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Sept. 26 | 195,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 190 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 227,00 | |
| 350 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 1250 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 1115 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 500 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
| 1252 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 1000 | Call Sept. 26 | 255,00 | |
| 30 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 351 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 150 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 6 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 250 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 3 | Call Mars 27 | 236,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 265,00 | |
| 30 | Call Déc. 27 | 234,00 | |
| 180 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 1250 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 211,00 | |
| 1160 | Put Sept. 26 | 220,00 | |
| 120 | Put Sept. 26 | 225,00 | |
| 51 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 251 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 玉米 (€/t) : 423 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Mars 27 | 285,00 | |
| 20 | Call Juin 27 | 270,00 | |
| 20 | Call Août 27 | 270,00 | |
| 3 | Put Mars 27 | 245,00 | |
| 20 | Put Juin 27 | 230,00 | |
| 20 | Put Juin 27 | 250,00 | |
| 20 | Put Août 27 | 230,00 | |
| 20 | Put Août 27 | 250,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 95 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 542,50 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 630,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 532,50 | |
| 2 | Call Févr. 27 | 535,00 | |
| 6 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 555,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 560,00 | |
| 4 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 530,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 510,00 | |
| 75 | Put Août 27 | 460,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 662,5000 | -2,5000 | |
| Déc. 26 | 679,7500 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 695,2500 | -3,5000 | |
| Mai 27 | 702,0000 | -3,5000 | |
| Juil. 27 | 698,5000 | -5,2500 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 458,5000 | -10,0000 | |
| Déc. 26 | 480,5000 | -9,5000 | |
| Mars 27 | 495,7500 | -9,2500 | |
| Mai 27 | 504,2500 | -9,2500 | |
| Juil. 27 | 507,7500 | -8,5000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 1212,0000 | -35,0000 | |
| Sept. 26 | 1204,7500 | -30,0000 | |
| Nov. 26 | 1220,0000 | -28,5000 | |
| Janv. 27 | 1233,7500 | -28,0000 | |
| Mars 27 | 1235,7500 | -25,7500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 320,3000 | -4,7000 | |
| Sept. 26 | 321,3000 | -2,8000 | |
| Oct. 26 | 322,7000 | -3,4000 | |
| Déc. 26 | 327,8000 | -3,8000 | |
| Janv. 27 | 330,9000 | -4,0000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 70,7600 | -1,6900 | |
| Sept. 26 | 70,1400 | -1,4900 | |
| Oct. 26 | 69,4600 | -1,4300 | |
| Déc. 26 | 68,9300 | -1,2900 | |
| Janv. 27 | 68,7600 | -1,2600 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
