指数
04/07/2025
€/$ | 1,1767 |
WTI原油 | 68,5300 $/b |
小麦 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Sept. 25 | 195,75 | -1,50 | |
Déc. 25 | 206,00 | -2,00 | |
Mars 26 | 214,25 | -2,00 | |
Mai 26 | 218,25 | -2,25 | |
Sept. 26 | 221,75 | -2,00 |
玉米 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 202,25 | -0,50 | |
Nov. 25 | 203,50 | +0,00 | |
Mars 26 | 207,75 | -0,50 | |
Juin 26 | 209,00 | -0,50 | |
Août 26 | 220,25 | -0,50 |
油菜籽 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Août 25 | 465,50 | +4,50 | |
Nov. 25 | 485,75 | +3,25 | |
Févr. 26 | 492,75 | +4,00 | |
Mai 26 | 493,75 | +3,25 | |
Août 26 | 472,75 | +2,25 |
04/07/2025
小麦 (€/t) : 118 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Sept. 25 | 200,00 | |
5 | Call Sept. 25 | 210,00 | |
1 | Call Déc. 25 | 207,00 | |
7 | Call Déc. 25 | 233,00 | |
2 | Call Déc. 25 | 246,00 | |
21 | Call Mars 26 | 215,00 | |
4 | Call Mars 26 | 219,00 | |
5 | Call Mai 26 | 219,00 | |
1 | Call Mai 26 | 223,00 | |
60 | Put Sept. 25 | 190,00 | |
2 | Put Déc. 25 | 206,00 |
玉米 (€/t) : 75 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 | |
20 | Call Mars 26 | 220,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 192,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 204,00 | |
20 | Put Mars 26 | 194,00 | |
20 | Put Mars 26 | 209,00 |
油菜籽 (€/t) : 504 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
50 | Call Août 25 | 467,50 | |
100 | Call Août 25 | 505,00 | |
100 | Call Févr. 26 | 500,00 | |
50 | Put Août 25 | 467,50 | |
100 | Put Août 25 | 470,00 | |
100 | Put Août 25 | 485,00 | |
2 | Put Nov. 25 | 460,00 | |
2 | Put Nov. 25 | 485,00 |
小麦 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 547,7500 | -8,2500 | |
Sept. 25 | 556,7500 | -7,2500 | |
Déc. 25 | 578,2500 | -5,7500 | |
Mars 26 | 596,7500 | -5,0000 | |
Mai 26 | 608,2500 | -3,7500 |
玉米 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 431,5000 | +3,7500 | |
Sept. 25 | 420,2500 | +3,0000 | |
Déc. 25 | 437,0000 | +3,7500 | |
Mars 26 | 452,7500 | +4,5000 | |
Mai 26 | 463,0000 | +4,5000 |
大豆 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 1056,2500 | +4,7500 | |
Août 25 | 1055,5000 | +0,7500 | |
Sept. 25 | 1041,2500 | +0,2500 | |
Nov. 25 | 1049,2500 | +0,2500 | |
Janv. 26 | 1064,5000 | +0,7500 |
豆粕 ($/st) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 273,8000 | +1,4000 | |
Août 25 | 277,4000 | +0,8000 | |
Sept. 25 | 281,7000 | +0,9000 | |
Oct. 25 | 285,4000 | +1,2000 | |
Déc. 25 | 292,2000 | +1,6000 |
豆油 (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Juil. 25 | 54,7000 | -0,3600 | |
Août 25 | 54,5500 | -0,6200 | |
Sept. 25 | 54,4400 | -0,5900 | |
Oct. 25 | 54,4200 | -0,5700 | |
Déc. 25 | 54,6700 | -0,5300 |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。