指数
04/11/2025
| €/$ | 1,1491 |
| WTI原油 | 65,1200 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 194,75 | +1,00 | |
| Mars 26 | 198,50 | +0,50 | |
| Mai 26 | 202,50 | +0,50 | |
| Sept. 26 | 207,75 | +0,75 | |
| Déc. 26 | 213,50 | +0,50 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 189,50 | +0,75 | |
| Juin 26 | 192,75 | +0,50 | |
| Août 26 | 196,00 | +0,75 | |
| Nov. 26 | 197,25 | +0,00 | |
| Mars 27 | 204,75 | -0,25 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Févr. 26 | 479,00 | -0,50 | |
| Mai 26 | 477,75 | -0,50 | |
| Août 26 | 468,75 | +0,75 | |
| Nov. 26 | 471,00 | +0,50 | |
| Févr. 27 | 468,75 | +0,50 | |
04/11/2025
| 小麦 (€/t) : 1030 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 25 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 30 | Call Mars 26 | 210,00 | |
| 1 | Call Mai 26 | 202,00 | |
| 32 | Call Mai 26 | 203,00 | |
| 4 | Call Mai 26 | 207,00 | |
| 240 | Call Mai 26 | 215,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 207,00 | |
| 32 | Call Sept. 26 | 208,00 | |
| 25 | Put Déc. 25 | 202,00 | |
| 25 | Put Mars 26 | 190,00 | |
| 300 | Put Mars 26 | 197,00 | |
| 75 | Put Mars 26 | 200,00 | |
| 240 | Put Mai 26 | 200,00 | |
| 玉米 (€/t) : 600 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Juin 26 | 200,00 | |
| 300 | Put Juin 26 | 185,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 106 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Févr. 26 | 490,00 | |
| 5 | Call Mai 26 | 477,50 | |
| 50 | Put Févr. 26 | 460,00 | |
| 25 | Put Nov. 26 | 420,00 | |
| 25 | Put Nov. 26 | 430,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 543,5000 | +6,5000 | |
| Mars 26 | 557,5000 | +4,7500 | |
| Mai 26 | 567,2500 | +4,0000 | |
| Juil. 26 | 577,0000 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 590,0000 | +2,0000 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 434,2500 | -3,5000 | |
| Mars 26 | 446,7500 | -2,7500 | |
| Mai 26 | 455,7500 | -2,7500 | |
| Juil. 26 | 462,2500 | -2,2500 | |
| Sept. 26 | 457,0000 | -2,2500 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 25 | 1119,7500 | -12,2500 | |
| Janv. 26 | 1134,2500 | -14,0000 | |
| Mars 26 | 1140,2500 | -13,7500 | |
| Mai 26 | 1149,0000 | -13,0000 | |
| Juil. 26 | 1156,0000 | -13,2500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 320,8000 | -3,7000 | |
| Janv. 26 | 322,9000 | -4,2000 | |
| Mars 26 | 325,9000 | -4,3000 | |
| Mai 26 | 329,2000 | -4,6000 | |
| Juil. 26 | 333,3000 | -4,7000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 49,8400 | -0,3500 | |
| Janv. 26 | 50,1900 | -0,3400 | |
| Mars 26 | 50,7100 | -0,3200 | |
| Mai 26 | 51,0800 | -0,3600 | |
| Juil. 26 | 51,2400 | -0,3600 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
