Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | | 272,00 | 0,00 | | 272,00 | +1,00 |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2021 | | 296,00 | 0,00 | | 296,00 | +0,00 |
Тех. рапс FOB UA урожай 2021 | | 795,00 | 0,00 | | 795,00 | -5,00 |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2021 | | 1430,00 | 0,00 | | 1430,00 | +5,00 |
Пшеница Euronext (€/t) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 22 | | | 5 | 325,25 | 328,50 | 5 | 18:33 | 325,50 | -6,25 | 339,25 | 322,00 | 32565 | 140677 | 331,75 |
Дек 22 | | | 5 | 315,75 | | | 18:33 | 316,50 | -5,50 | 327,50 | 313,00 | 36462 | 226993 | 322,00 |
Мар 23 | | | | | 330,00 | 1 | 18:33 | 313,25 | -5,50 | 323,00 | 309,75 | 7591 | 36504 | 318,75 |
Май 23 | | | 332 | 305,00 | 346,50 | 15 | 18:33 | 312,00 | -5,50 | 321,25 | 308,50 | 2792 | 17522 | 317,50 |
Сен 23 | | | 1 | 273,00 | 286,50 | 4 | 18:33 | 280,00 | -1,25 | 288,75 | 276,75 | 1706 | 28737 | 281,25 |
Кукуруза Euronext (€/t) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 22 | | | 1 | 287,75 | 366,50 | 1 | 18:33 | 288,00 | +0,25 | 291,50 | 285,00 | 609 | 6408 | 287,75 |
Ноя 22 | | | 1 | 274,50 | 276,25 | 1 | 18:33 | 275,00 | -3,25 | 282,50 | 268,75 | 2329 | 17596 | 278,25 |
Мар 23 | | | 20 | 270,00 | 310,00 | 4 | 18:33 | 277,25 | -3,25 | 284,00 | 270,50 | 520 | 5635 | 280,50 |
Июн 23 | | | | | 335,00 | 1 | 18:33 | 275,00 | +3,00 | 280,00 | 275,00 | 40 | 928 | 272,00 |
Рапс Euronext (€/t) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 22 | | | 3 | 682,75 | 690,00 | 1 | 18:33 | 683,00 | +19,75 | 684,50 | 655,00 | 6430 | 30913 | 663,25 |
Ноя 22 | | | 1 | 683,00 | 685,75 | 1 | 18:33 | 683,00 | +19,25 | 684,25 | 654,50 | 7582 | 40479 | 663,75 |
Фев 23 | | | | | 685,00 | 3 | 18:33 | 680,00 | +18,00 | 681,00 | 651,75 | 1932 | 18106 | 662,00 |
Май 23 | | | 7 | 649,00 | | | 18:33 | 677,50 | +18,25 | 679,00 | 650,00 | 471 | 3904 | 659,25 |
Авг 23 | | | 3 | 580,00 | 655,75 | 5 | 18:33 | 636,00 | +11,00 | 641,75 | 623,25 | 464 | 5993 | 625,00 |
Пшеница CBOT (¢/b) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 2 | 783,25 | 783,75 | 3 | 17:55 | 779,75 | -14,00 | 813,00 | 779,00 | 243 | 459 | 793,75 |
Сен 22 | | | 4 | 795,25 | 795,50 | 3 | 18:39 | 795,25 | -11,75 | 838,50 | 785,25 | 42436 | 146578 | 807,00 |
Дек 22 | | | 8 | 811,75 | 812,25 | 1 | 18:39 | 812,25 | -11,75 | 854,50 | 802,25 | 19127 | 73266 | 824,00 |
Мар 23 | | | 5 | 827,50 | 828,00 | 4 | 18:39 | 827,25 | -12,00 | 866,50 | 817,75 | 8400 | 28055 | 839,25 |
Май 23 | | | 1 | 834,75 | 835,00 | 2 | 18:38 | 834,25 | -13,50 | 875,50 | 825,50 | 3753 | 5650 | 847,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 58 | 730,00 | 732,00 | 4 | 18:37 | 732,00 | -4,00 | 761,00 | 727,00 | 1016 | 7395 | 736,00 |
Сен 22 | | | 17 | 587,75 | 588,00 | 4 | 18:38 | 588,00 | -4,25 | 599,25 | 582,00 | 56544 | 449307 | 592,25 |
Дек 22 | | | 11 | 572,50 | 572,75 | 49 | 18:38 | 572,75 | -5,75 | 585,00 | 566,50 | 108415 | 555525 | 578,50 |
Мар 23 | | | 14 | 579,00 | 579,25 | 2 | 18:38 | 579,25 | -5,75 | 591,75 | 573,25 | 24859 | 119536 | 585,00 |
Май 23 | | | 31 | 583,25 | 583,75 | 11 | 18:37 | 583,75 | -5,50 | 596,00 | 578,00 | 8085 | 53372 | 589,25 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 1 | 1560,25 | 1563,50 | 1 | 18:38 | 1566,00 | -9,25 | 1596,25 | 1560,50 | 1606 | 5108 | 1575,25 |
Авг 22 | | | 1 | 1433,00 | 1433,50 | 9 | 18:38 | 1433,25 | -6,00 | 1461,50 | 1424,25 | 16848 | 67184 | 1439,25 |
Сен 22 | | | 1 | 1327,25 | 1327,75 | 2 | 18:37 | 1327,25 | -9,75 | 1358,25 | 1321,50 | 7505 | 21691 | 1337,00 |
Ноя 22 | | | 11 | 1308,50 | 1309,00 | 18 | 18:38 | 1308,50 | -7,50 | 1340,00 | 1302,50 | 89061 | 355591 | 1316,00 |
Янв 23 | | | 15 | 1313,50 | 1314,00 | 2 | 18:37 | 1313,75 | -8,25 | 1345,25 | 1307,50 | 11555 | 52635 | 1322,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 3 | 459,30 | 459,70 | 1 | 17:14 | 458,00 | +5,20 | 462,00 | 457,00 | 253 | 2719 | 452,80 |
Авг 22 | | | 16 | 414,80 | 415,10 | 5 | 18:38 | 414,80 | +4,40 | 420,30 | 411,20 | 11024 | 61377 | 410,40 |
Сен 22 | | | 13 | 390,60 | 390,90 | 5 | 18:37 | 391,10 | +1,80 | 396,70 | 388,40 | 6758 | 43940 | 389,30 |
Окт 22 | | | 12 | 378,20 | 378,50 | 17 | 18:37 | 378,50 | +1,40 | 384,90 | 376,10 | 4843 | 34723 | 377,10 |
Дек 22 | | | 10 | 378,60 | 378,80 | 15 | 18:38 | 378,70 | +1,10 | 385,40 | 376,50 | 32539 | 176189 | 377,60 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 06.07.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 1 | 59,05 | 59,18 | 1 | 17:50 | 59,03 | -1,49 | 61,59 | 58,95 | 54 | 430 | 60,52 |
Авг 22 | | | 5 | 57,95 | 58,00 | 3 | 18:38 | 57,97 | -1,65 | 60,50 | 57,54 | 24112 | 64795 | 59,62 |
Сен 22 | | | 4 | 56,81 | 56,85 | 1 | 18:38 | 56,85 | -1,58 | 59,23 | 56,55 | 13724 | 36103 | 58,43 |
Окт 22 | | | 3 | 56,11 | 56,14 | 2 | 18:38 | 56,15 | -1,55 | 58,47 | 55,90 | 11131 | 28067 | 57,70 |
Дек 22 | | | 2 | 55,88 | 55,90 | 2 | 18:38 | 55,91 | -1,51 | 58,24 | 55,69 | 44994 | 143417 | 57,42 |