Redirection page application
Euronext (€/t) 17.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 235 | 188,00 | 188,25 | 350 | 15:08 | 188,25 | +0,50 | 189,00 | 187,25 | 13322 | 323340 | 187,75 |
Мар 26 | | | 36 | 190,25 | 190,50 | 473 | 15:07 | 190,25 | -0,25 | 191,00 | 189,75 | 7318 | 171175 | 190,50 |
Май 26 | | | 222 | 194,00 | 194,25 | 30 | 15:05 | 194,25 | -0,25 | 195,25 | 194,00 | 3478 | 97751 | 194,50 |
Сен 26 | | | 104 | 200,50 | 201,00 | 63 | 15:00 | 201,00 | -0,25 | 201,75 | 200,50 | 1607 | 40106 | 201,25 |
Дек 26 | | | 122 | 206,50 | 207,00 | 27 | 14:58 | 207,00 | -0,50 | 207,50 | 206,50 | 587 | 20812 | 207,50 |
Euronext (€/t) 17.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 3 | 184,50 | 184,75 | 18 | 15:07 | 184,50 | +0,25 | 185,50 | 183,00 | 970 | 8769 | 184,25 |
Мар 26 | | | 3 | 185,25 | 185,50 | 20 | 15:07 | 185,25 | +0,25 | 186,25 | 184,00 | 1154 | 22394 | 185,00 |
Июн 26 | | | 15 | 188,50 | 188,75 | 4 | 15:07 | 188,75 | +0,25 | 189,50 | 187,50 | 166 | 4026 | 188,50 |
Авг 26 | | | 2 | 192,75 | 193,00 | 4 | 14:59 | 192,50 | -0,50 | 193,75 | 192,25 | 44 | 482 | 193,00 |
Ноя 26 | | | 1 | 195,75 | 196,00 | 2 | 14:58 | 195,75 | -0,75 | 196,50 | 195,75 | 15 | 428 | 196,50 |
Euronext (€/t) 17.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 13 | 465,25 | 465,75 | 14 | 15:06 | 465,75 | -2,00 | 467,25 | 464,25 | 2439 | 22914 | 467,75 |
Фев 26 | | | 8 | 464,50 | 464,75 | 9 | 15:06 | 464,75 | -2,75 | 467,25 | 463,75 | 3654 | 74335 | 467,50 |
Май 26 | | | 11 | 463,50 | 464,00 | 11 | 15:00 | 463,75 | -2,75 | 465,00 | 463,00 | 567 | 33914 | 466,50 |
Авг 26 | | | 2 | 454,75 | 455,50 | 2 | 14:47 | 456,00 | -1,25 | 457,75 | 454,00 | 152 | 4739 | 457,25 |
Ноя 26 | | | 6 | 458,00 | 459,75 | 2 | 14:47 | 460,00 | -1,00 | 460,00 | 459,50 | 10 | 786 | 461,00 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 39 | 503,50 | 503,75 | 36 | 14:28 | 503,75 | +1,25 | 505,00 | 501,75 | 6139 | 286928 | 502,50 |
Мар 26 | | | 48 | 520,00 | 520,25 | 6 | 14:21 | 520,25 | +1,50 | 521,50 | 518,50 | 2262 | 135893 | 518,75 |
Май 26 | | | 6 | 531,00 | 531,25 | 33 | 14:25 | 531,00 | +1,50 | 532,50 | 529,25 | 522 | 60582 | 529,50 |
Июл 26 | | | 2 | 542,00 | 542,25 | 12 | 14:21 | 542,00 | +1,50 | 543,00 | 540,25 | 156 | 46354 | 540,50 |
Сен 26 | | | 1 | 556,00 | 556,25 | 4 | 14:21 | 556,00 | +1,50 | 557,25 | 554,50 | 54 | 4971 | 554,50 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 23 | 424,00 | 424,25 | 193 | 14:28 | 424,00 | +2,25 | 424,75 | 421,00 | 30084 | 789452 | 421,75 |
Мар 26 | | | 116 | 437,50 | 437,75 | 45 | 14:28 | 437,75 | +2,25 | 438,25 | 435,00 | 10793 | 388722 | 435,50 |
Май 26 | | | 18 | 445,75 | 446,00 | 147 | 14:28 | 446,00 | +2,25 | 446,50 | 443,50 | 3563 | 133906 | 443,75 |
Июл 26 | | | 55 | 451,25 | 451,50 | 9 | 14:24 | 451,25 | +1,75 | 452,25 | 449,50 | 4285 | 154740 | 449,50 |
Сен 26 | | | 13 | 447,75 | 448,00 | 4 | 14:26 | 447,75 | +1,50 | 448,25 | 446,25 | 1242 | 63290 | 446,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 50 | 1014,25 | 1014,50 | 6 | 14:29 | 1014,25 | +3,50 | 1016,75 | 1010,50 | 20713 | 285694 | 1010,75 |
Янв 26 | | | 20 | 1031,50 | 1031,75 | 2 | 14:29 | 1031,75 | +3,25 | 1033,75 | 1028,00 | 13418 | 267710 | 1028,50 |
Мар 26 | | | 3 | 1047,00 | 1047,25 | 5 | 14:28 | 1047,25 | +3,50 | 1049,00 | 1043,25 | 2021 | 173435 | 1043,75 |
Май 26 | | | 7 | 1061,50 | 1062,00 | 7 | 14:28 | 1062,00 | +3,50 | 1063,25 | 1058,25 | 1521 | 104154 | 1058,50 |
Июл 26 | | | 2 | 1073,25 | 1073,50 | 1 | 14:25 | 1073,50 | +3,50 | 1074,75 | 1070,00 | 1166 | 80570 | 1070,00 |
CBOT ($/short ton) 17.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 9 | 279,70 | 279,80 | 30 | 14:27 | 279,80 | +2,90 | 280,10 | 277,00 | 10803 | 304721 | 276,90 |
Янв 26 | | | 14 | 283,40 | 283,50 | 5 | 14:25 | 283,50 | +2,90 | 283,70 | 281,10 | 4232 | 130067 | 280,60 |
Мар 26 | | | 1 | 288,60 | 288,70 | 10 | 14:23 | 288,60 | +2,70 | 288,90 | 286,00 | 2227 | 102441 | 285,90 |
Май 26 | | | 3 | 293,80 | 293,90 | 1 | 14:26 | 293,80 | +2,60 | 294,10 | 291,60 | 757 | 64824 | 291,20 |
Июл 26 | | | 9 | 299,00 | 299,20 | 3 | 14:19 | 299,00 | +2,60 | 299,30 | 296,50 | 558 | 47060 | 296,40 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 2 | 50,58 | 50,60 | 41 | 14:28 | 50,58 | -0,29 | 50,95 | 50,35 | 13167 | 223500 | 50,87 |
Янв 26 | | | 2 | 50,93 | 50,95 | 1 | 14:27 | 50,92 | -0,31 | 51,30 | 50,71 | 4216 | 127646 | 51,23 |
Мар 26 | | | 2 | 51,37 | 51,39 | 1 | 14:27 | 51,38 | -0,28 | 51,68 | 51,14 | 2909 | 86262 | 51,66 |
Май 26 | | | 3 | 51,55 | 51,58 | 1 | 14:27 | 51,56 | -0,28 | 51,90 | 51,31 | 1809 | 76345 | 51,84 |
Июл 26 | | | 1 | 51,51 | 51,55 | 2 | 14:24 | 51,55 | -0,26 | 51,84 | 51,33 | 1149 | 74600 | 51,81 |