Redirection page application
Euronext (€/t) 15.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | | | | | - | 200,25 | +3,00 | 201,75 | 196,75 | 48810 | 291908 | 200,25 |
Дек 25 | | | | | | | - | 209,25 | +1,50 | 210,75 | 207,00 | 28997 | 217944 | 209,25 |
Мар 26 | | | | | | | - | 216,50 | +1,00 | 218,00 | 214,50 | 8924 | 71166 | 216,50 |
Май 26 | | | | | | | - | 220,50 | +1,00 | 221,75 | 218,75 | 5212 | 43057 | 220,50 |
Сен 26 | | | | | | | - | 225,00 | +1,00 | 225,75 | 223,75 | 592 | 10732 | 225,00 |
Euronext (€/t) 15.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 205,75 | -0,75 | 208,25 | 204,75 | 1742 | 5722 | 205,75 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 199,75 | +1,00 | 200,75 | 198,50 | 1182 | 15652 | 199,75 |
Мар 26 | | | | | | | - | 205,50 | +0,75 | 206,75 | 204,75 | 249 | 3914 | 205,50 |
Июн 26 | | | | | | | - | 208,00 | -0,25 | 208,00 | 208,00 | | 426 | 208,00 |
Авг 26 | | | | | | | - | 217,25 | +1,00 | 217,25 | 217,25 | | | 217,25 |
Euronext (€/t) 15.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | | | | | - | 476,25 | +10,50 | 476,75 | 464,00 | 9022 | 20867 | 476,25 |
Ноя 25 | | | | | | | - | 485,00 | +7,50 | 487,00 | 476,00 | 14927 | 62893 | 485,00 |
Фев 26 | | | | | | | - | 491,25 | +7,25 | 492,50 | 482,25 | 3035 | 28228 | 491,25 |
Май 26 | | | | | | | - | 494,00 | +7,00 | 494,75 | 488,75 | 837 | 9786 | 494,00 |
Авг 26 | | | | | | | - | 474,25 | +6,50 | 474,25 | 469,00 | 37 | 1500 | 474,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 2 | 538,25 | 538,50 | 10 | 20:19 | 538,50 | -3,00 | 545,25 | 535,50 | 52188 | 213118 | 541,50 |
Дек 25 | | | 4 | 556,00 | 564,00 | 5 | 20:19 | 559,50 | -2,75 | 565,75 | 556,50 | 18784 | 115797 | 562,25 |
Мар 26 | | | 1 | 576,00 | 580,00 | 2 | 20:19 | 577,25 | -3,25 | 583,00 | 574,50 | 8049 | 43513 | 580,50 |
Май 26 | | | 2 | 588,25 | 589,00 | 10 | 20:17 | 588,50 | -2,75 | 594,00 | 585,50 | 3705 | 11050 | 591,25 |
Июл 26 | | | 2 | 596,00 | 597,00 | 7 | 20:18 | 596,50 | -2,25 | 601,75 | 592,75 | 2243 | 15242 | 598,75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 5 | 400,50 | 400,75 | 7 | 20:19 | 400,75 | +0,75 | 406,25 | 395,00 | 167051 | 566189 | 400,00 |
Дек 25 | | | 17 | 419,00 | 419,50 | 64 | 20:19 | 419,25 | +1,25 | 424,00 | 413,00 | 203090 | 605999 | 418,00 |
Мар 26 | | | 2 | 435,00 | 440,00 | 2 | 20:19 | 436,00 | +1,25 | 440,75 | 430,00 | 37758 | 120328 | 434,75 |
Май 26 | | | 2 | 446,00 | 446,75 | 1 | 20:19 | 446,25 | +1,25 | 450,75 | 440,25 | 12450 | 44695 | 445,00 |
Июл 26 | | | 7 | 447,50 | 453,00 | 5 | 20:18 | 452,75 | +1,00 | 457,25 | 447,25 | 13959 | 68329 | 451,75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 5 | 995,00 | 995,50 | 4 | 20:19 | 995,00 | -6,00 | 1002,50 | 993,00 | 28794 | 106713 | 1001,00 |
Сен 25 | | | 5 | 987,75 | 988,25 | 5 | 20:19 | 988,00 | -5,25 | 995,50 | 985,75 | 16856 | 82977 | 993,25 |
Ноя 25 | | | 1 | 1001,00 | 1003,50 | 2 | 20:19 | 1002,50 | -4,50 | 1010,00 | 1000,00 | 87529 | 404916 | 1007,00 |
Янв 26 | | | 2 | 1014,00 | 1020,00 | 2 | 20:19 | 1019,75 | -4,25 | 1027,25 | 1017,25 | 18987 | 113997 | 1024,00 |
Мар 26 | | | 1 | 1034,00 | 1034,50 | 5 | 20:19 | 1034,25 | -3,75 | 1040,50 | 1031,75 | 12257 | 79787 | 1038,00 |
CBOT ($/short ton) 15.07.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 10 | 265,30 | 265,80 | 1 | 20:19 | 265,70 | -2,00 | 268,40 | 264,50 | 23911 | 107188 | 267,70 |
Сен 25 | | | 25 | 268,60 | 270,00 | 2 | 20:19 | 269,80 | -2,00 | 272,50 | 268,70 | 17021 | 68678 | 271,80 |
Окт 25 | | | 2 | 273,50 | 273,70 | 2 | 20:19 | 273,60 | -1,80 | 276,10 | 272,30 | 10775 | 55740 | 275,40 |
Дек 25 | | | 1 | 279,80 | 280,20 | 4 | 20:19 | 279,90 | -1,80 | 282,40 | 278,50 | 43237 | 274448 | 281,70 |
Янв 26 | | | 7 | 283,50 | 284,00 | 1 | 20:19 | 283,60 | -1,80 | 286,10 | 282,30 | 11988 | 56217 | 285,40 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Авг 25 | | | 10 | 53,90 | 54,60 | 25 | 20:19 | 54,54 | +0,37 | 55,09 | 53,94 | 22171 | 72142 | 54,17 |
Сен 25 | | | 13 | 54,30 | 54,55 | 1 | 20:19 | 54,37 | +0,38 | 54,95 | 53,77 | 14114 | 59155 | 53,99 |
Окт 25 | | | 5 | 54,01 | 54,27 | 2 | 20:19 | 54,24 | +0,38 | 54,79 | 53,60 | 8153 | 39650 | 53,86 |
Дек 25 | | | 1 | 54,35 | 54,38 | 2 | 20:19 | 54,36 | +0,36 | 54,93 | 53,72 | 53385 | 262920 | 54,00 |
Янв 26 | | | 1 | 54,47 | 54,51 | 1 | 20:19 | 54,48 | +0,32 | 55,06 | 53,88 | 9871 | 71762 | 54,16 |