Redirection page application
Euronext (€/t) 12.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | | | | | - | 189,00 | +0,50 | 189,25 | 187,25 | 45748 | 328882 | 189,00 |
| Май 26 | | | | | | | - | 191,75 | +0,75 | 192,00 | 190,00 | 16142 | 124954 | 191,75 |
| Сен 26 | | | | | | | - | 196,25 | +0,50 | 196,50 | 194,75 | 5452 | 50322 | 196,25 |
| Дек 26 | | | | | | | - | 202,25 | +1,00 | 202,25 | 200,75 | 2289 | 42320 | 202,25 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 205,50 | +1,00 | 205,25 | 204,00 | 524 | 4976 | 205,50 |
Euronext (€/t) 12.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | | | | | - | 185,75 | -0,50 | 186,50 | 185,75 | 1822 | 28668 | 185,75 |
| Июн 26 | | | | | | | - | 188,00 | +0,00 | 188,50 | 187,75 | 995 | 13474 | 188,00 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 193,00 | -0,50 | 193,25 | 193,00 | 206 | 4130 | 193,00 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 194,75 | -0,50 | 195,25 | 193,75 | 321 | 1678 | 194,75 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 197,75 | -0,50 | 197,75 | 197,75 | | | 197,75 |
Euronext (€/t) 12.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Фев 26 | | | | | | | - | 475,75 | -3,00 | 478,50 | 473,75 | 9505 | 68230 | 475,75 |
| Май 26 | | | | | | | - | 467,75 | -2,75 | 470,25 | 466,50 | 7240 | 46200 | 467,75 |
| Авг 26 | | | | | | | - | 453,50 | -2,50 | 455,75 | 451,75 | 2283 | 12148 | 453,50 |
| Ноя 26 | | | | | | | - | 457,75 | -2,50 | 459,25 | 456,00 | 712 | 3174 | 457,75 |
| Фев 27 | | | | | | | - | 460,25 | -3,50 | 462,50 | 460,00 | 33 | 445 | 460,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 1 | 529,75 | 529,50 | 2 | 20:19 | 529,75 | -3,75 | 536,00 | 529,00 | 48692 | 253134 | 529,25 |
| Май 26 | | | 1 | 537,25 | 542,00 | 1 | 20:19 | 537,75 | -3,25 | 543,50 | 536,75 | 20532 | 82569 | 537,25 |
| Июл 26 | | | 2 | 545,25 | 546,25 | 2 | 20:19 | 546,00 | -3,00 | 551,25 | 544,75 | 11973 | 61866 | 545,75 |
| Сен 26 | | | 1 | 556,50 | 558,25 | 2 | 20:18 | 558,00 | -3,00 | 562,75 | 557,25 | 2698 | 23122 | 558,00 |
| Дек 26 | | | 1 | 570,50 | 574,25 | 2 | 20:16 | 574,00 | -3,00 | 578,00 | 572,75 | 1078 | 10165 | 574,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 194 | 440,50 | 440,50 | 22 | 20:19 | 440,50 | -6,00 | 447,25 | 440,00 | 206544 | 722790 | 440,75 |
| Май 26 | | | 18 | 448,50 | 449,00 | 17 | 20:19 | 448,75 | -5,50 | 454,75 | 448,50 | 77064 | 206493 | 449,00 |
| Июл 26 | | | 15 | 455,00 | 455,00 | 2 | 20:19 | 455,00 | -4,50 | 460,00 | 454,25 | 37699 | 220758 | 455,00 |
| Сен 26 | | | 1 | 448,50 | 451,00 | 1 | 20:19 | 449,50 | -3,75 | 453,75 | 449,25 | 10364 | 144925 | 450,00 |
| Дек 26 | | | 1 | 461,50 | 462,25 | 2 | 20:19 | 461,50 | -3,50 | 464,75 | 461,25 | 10991 | 172587 | 462,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Янв 26 | | | 7 | 1076,00 | 1076,00 | 6 | 20:19 | 1076,25 | -17,25 | 1094,50 | 1075,75 | 118193 | 234531 | 1076,75 |
| Мар 26 | | | 8 | 1086,50 | 1086,50 | 15 | 20:19 | 1086,25 | -16,50 | 1104,25 | 1086,00 | 75235 | 299854 | 1086,75 |
| Май 26 | | | 1 | 1097,00 | 1105,00 | 1 | 20:19 | 1096,25 | -16,00 | 1113,75 | 1096,00 | 25247 | 165110 | 1097,00 |
| Июл 26 | | | 2 | 1105,75 | 1111,00 | 5 | 20:19 | 1106,25 | -15,00 | 1122,00 | 1105,75 | 15945 | 109851 | 1106,50 |
| Авг 26 | | | 2 | 1096,25 | 1101,00 | 1 | 20:17 | 1100,75 | -13,25 | 1114,25 | 1099,75 | 1743 | 9824 | 1100,50 |
CBOT ($/short ton) 12.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Янв 26 | | | 1 | 302,00 | 302,40 | 5 | 20:19 | 302,00 | -0,10 | 304,60 | 300,00 | 81131 | 120951 | 302,50 |
| Мар 26 | | | 4 | 305,50 | 305,50 | 1 | 20:19 | 305,20 | -1,80 | 307,40 | 304,80 | 74518 | 209251 | 305,60 |
| Май 26 | | | 74 | 309,00 | 310,20 | 5 | 20:19 | 309,10 | -2,70 | 312,00 | 309,10 | 22420 | 106716 | 309,60 |
| Июл 26 | | | 1 | 314,70 | 314,60 | 1 | 20:19 | 314,20 | -3,20 | 317,60 | 314,20 | 16796 | 61943 | 314,70 |
| Авг 26 | | | 1 | 316,00 | 316,10 | 2 | 20:19 | 315,90 | -3,00 | 319,20 | 315,70 | 4236 | 12073 | 316,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Янв 26 | | | 2 | 50,28 | 50,28 | 2 | 20:19 | 50,07 | -0,75 | 50,94 | 49,96 | 61402 | 117375 | 50,07 |
| Мар 26 | | | 10 | 50,46 | 50,70 | 1 | 20:19 | 50,60 | -0,72 | 51,46 | 50,49 | 49087 | 233839 | 50,61 |
| Май 26 | | | 1 | 50,92 | 51,34 | 1 | 20:19 | 50,99 | -0,69 | 51,83 | 50,91 | 20579 | 107435 | 51,03 |
| Июл 26 | | | 2 | 51,19 | 51,30 | 10 | 20:19 | 51,19 | -0,66 | 51,97 | 51,09 | 16801 | 96673 | 51,23 |
| Авг 26 | | | 1 | 50,95 | 51,04 | 1 | 20:18 | 51,00 | -0,63 | 51,74 | 50,89 | 1754 | 17255 | 51,03 |