Redirection page application
Euronext (€/t) 02.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 1 | 186,75 | 187,00 | 78 | 18:30 | 187,00 | -4,50 | 191,50 | 186,00 | 2923 | 10361 | 187,00 |
Дек 25 | | | 110 | 192,00 | 192,25 | 301 | 10:47 | 192,00 | +0,25 | 192,00 | 191,50 | 1548 | 396859 | 191,75 |
Мар 26 | | | 112 | 198,75 | 199,00 | 105 | 10:46 | 198,75 | +0,00 | 198,75 | 198,50 | 206 | 105446 | 198,75 |
Май 26 | | | 146 | 203,75 | 204,00 | 5 | 10:46 | 204,00 | +0,25 | 204,00 | 203,75 | 77 | 71588 | 203,75 |
Сен 26 | | | 6 | 209,00 | 209,25 | 5 | 10:47 | 209,00 | +0,00 | 209,25 | 209,00 | 15 | 18002 | 209,00 |
Euronext (€/t) 02.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 4 | 187,75 | 188,00 | 12 | 10:46 | 187,75 | +0,25 | 187,75 | 187,75 | 3 | 19170 | 187,50 |
Мар 26 | | | 9 | 193,75 | 194,25 | 5 | 18:30 | 193,75 | -1,75 | 195,75 | 193,50 | 576 | 8742 | 193,75 |
Июн 26 | | | 22 | 198,00 | 198,50 | 2 | 10:46 | 198,25 | +0,00 | 198,25 | 198,25 | 2 | 828 | 198,25 |
Авг 26 | | | 1 | 201,00 | 202,50 | 2 | 18:30 | 202,50 | -1,50 | 202,50 | 202,50 | | 18 | 202,50 |
Ноя 26 | | | 6 | 203,00 | 205,00 | 2 | 18:30 | 203,00 | -0,75 | 203,00 | 203,00 | | 7 | 203,00 |
Euronext (€/t) 02.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 18 | 468,25 | 468,75 | 5 | 10:48 | 468,50 | +1,25 | 469,50 | 466,00 | 624 | 71652 | 467,25 |
Фев 26 | | | 7 | 475,00 | 475,50 | 10 | 10:48 | 475,25 | +1,25 | 476,25 | 472,75 | 305 | 40912 | 474,00 |
Май 26 | | | 14 | 477,75 | 478,50 | 5 | 10:47 | 479,25 | +2,25 | 479,25 | 477,00 | 54 | 16081 | 477,00 |
Авг 26 | | | 13 | 463,25 | 465,50 | 1 | 10:47 | 464,00 | +0,00 | 464,00 | 464,00 | 1 | 2946 | 464,00 |
Ноя 26 | | | 11 | 466,25 | 472,00 | 2 | 18:30 | 468,00 | +3,25 | 468,00 | 468,00 | | 111 | 468,00 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 1 | 502,25 | 0,00 | 0 | 02:10 | 513,50 | -4,50 | 513,75 | 513,50 | 2 | 1824 | 518,00 |
Дек 25 | | | 10 | 526,50 | 526,75 | 32 | 10:46 | 526,75 | -7,50 | 532,00 | 525,00 | 9573 | 256979 | 534,25 |
Мар 26 | | | 7 | 544,25 | 544,50 | 11 | 10:46 | 544,25 | -7,75 | 549,00 | 543,00 | 2212 | 99488 | 552,00 |
Май 26 | | | 1 | 555,25 | 555,75 | 7 | 10:45 | 555,50 | -7,00 | 559,50 | 554,00 | 1195 | 33121 | 562,50 |
Июл 26 | | | 1 | 564,00 | 564,25 | 1 | 10:46 | 564,25 | -6,75 | 567,00 | 562,75 | 637 | 26528 | 571,00 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 2 | 395,50 | 396,00 | 2 | 09:39 | 396,25 | -1,75 | 396,75 | 394,00 | 114 | 6606 | 398,00 |
Дек 25 | | | 277 | 418,00 | 418,25 | 129 | 10:44 | 418,25 | -2,00 | 419,50 | 416,25 | 24579 | 874978 | 420,25 |
Мар 26 | | | 32 | 436,00 | 436,25 | 114 | 10:45 | 436,00 | -1,75 | 437,25 | 434,00 | 8176 | 266224 | 437,75 |
Май 26 | | | 9 | 446,25 | 446,50 | 62 | 10:39 | 446,25 | -1,50 | 447,00 | 444,00 | 4632 | 87095 | 447,75 |
Июл 26 | | | 45 | 452,50 | 452,75 | 5 | 10:33 | 452,75 | -1,00 | 453,50 | 450,50 | 2003 | 99718 | 453,75 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 3 | 1007,75 | 1035,00 | 1 | 02:00 | 1035,00 | -1,75 | 1035,00 | 1035,00 | 1 | 1875 | 1036,75 |
Ноя 25 | | | 44 | 1045,50 | 1045,75 | 5 | 10:47 | 1045,75 | -8,75 | 1053,00 | 1043,50 | 16200 | 408609 | 1054,50 |
Янв 26 | | | 9 | 1063,75 | 1064,00 | 8 | 10:45 | 1063,75 | -8,75 | 1071,00 | 1061,75 | 2973 | 151889 | 1072,50 |
Мар 26 | | | 6 | 1078,75 | 1079,00 | 5 | 10:43 | 1079,00 | -8,00 | 1085,75 | 1077,00 | 1691 | 127008 | 1087,00 |
Май 26 | | | 4 | 1091,25 | 1091,50 | 1 | 10:46 | 1091,25 | -7,75 | 1098,00 | 1089,75 | 768 | 79770 | 1099,00 |
CBOT ($/short ton) 02.09.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 1 | 282,60 | 0,00 | 0 | 20:18 | 285,20 | -1,10 | 288,00 | 282,30 | 1472 | 1751 | 283,60 |
Окт 25 | | | 1 | 280,40 | 280,50 | 5 | 10:46 | 280,50 | -2,90 | 283,40 | 280,10 | 3335 | 90226 | 283,40 |
Дек 25 | | | 1 | 285,50 | 285,60 | 41 | 10:47 | 285,50 | -3,50 | 289,10 | 285,50 | 7531 | 258503 | 289,00 |
Янв 26 | | | 3 | 289,30 | 289,40 | 8 | 10:47 | 289,30 | -3,50 | 292,90 | 289,30 | 1993 | 72610 | 292,80 |
Мар 26 | | | 6 | 295,60 | 295,70 | 4 | 10:47 | 295,60 | -3,60 | 299,40 | 295,60 | 1150 | 59723 | 299,20 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Сен 25 | | | 1 | 51,70 | 52,06 | 18 | 09:20 | 51,59 | +0,12 | 51,70 | 51,47 | 174 | 1682 | 51,47 |
Окт 25 | | | 1 | 52,26 | 52,28 | 1 | 10:44 | 52,25 | +0,55 | 52,28 | 51,38 | 2668 | 75759 | 51,70 |
Дек 25 | | | 1 | 52,73 | 52,74 | 2 | 10:47 | 52,74 | +0,60 | 52,74 | 51,83 | 7856 | 255753 | 52,14 |
Янв 26 | | | 1 | 52,99 | 53,01 | 2 | 10:46 | 52,98 | +0,56 | 53,01 | 52,15 | 1923 | 89366 | 52,42 |
Мар 26 | | | 1 | 53,25 | 53,27 | 1 | 10:46 | 53,22 | +0,52 | 53,26 | 52,52 | 1153 | 72059 | 52,70 |