Redirection page application
Euronext (€/t) 30.10.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | | | | | - | 228,00 | +1,00 | 229,25 | 225,75 | 47452 | 243308 | 228,00 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 228,00 | +2,00 | 228,50 | 225,50 | 32681 | 164899 | 228,00 |
| Май 27 | | | | | | | - | 228,50 | +2,00 | 228,75 | 226,00 | 10278 | 75384 | 228,50 |
| Сен 27 | | | | | | | - | 223,25 | +1,75 | 223,25 | 220,75 | 3573 | 36130 | 223,25 |
| Дек 27 | | | | | | | - | 229,25 | +1,75 | 229,25 | 226,75 | 2331 | 46787 | 229,25 |
Euronext (€/t) 30.10.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | | | | | - | 307,75 | -1,00 | 313,00 | 302,75 | 191 | 453 | 307,75 |
| Мар 27 | | | | | | | - | 258,75 | -0,50 | 262,75 | 258,50 | 1872 | 25031 | 258,75 |
| Июн 27 | | | | | | | - | 256,00 | -0,25 | 258,25 | 255,50 | 414 | 6927 | 256,00 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 256,00 | +0,50 | 257,25 | 255,75 | 245 | 2311 | 256,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 224,50 | -0,50 | 227,25 | 224,75 | 203 | 1285 | 224,50 |
Euronext (€/t) 30.10.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Фев 27 | | | | | | | - | 555,25 | +1,75 | 556,75 | 549,00 | 10307 | 109577 | 555,25 |
| Май 27 | | | | | | | - | 557,00 | +2,25 | 558,75 | 550,75 | 2783 | 30256 | 557,00 |
| Авг 27 | | | | | | | - | 533,00 | +0,50 | 533,50 | 527,25 | 663 | 16947 | 533,00 |
| Ноя 27 | | | | | | | - | 536,00 | +0,50 | 536,00 | 531,50 | 152 | 2573 | 536,00 |
| Фев 28 | | | | | | | - | 535,50 | +0,25 | 535,25 | 531,00 | 24 | 694 | 535,50 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 3 | 603,75 | 603,50 | 18 | 19:19 | 603,25 | -0,50 | 610,00 | 598,25 | 68590 | 236477 | 603,50 |
| Мар 27 | | | 1 | 618,00 | 621,00 | 1 | 19:19 | 617,25 | +0,00 | 623,50 | 612,50 | 35865 | 143055 | 617,00 |
| Май 27 | | | 2 | 620,00 | 628,00 | 1 | 19:19 | 623,50 | +0,75 | 628,75 | 618,50 | 17426 | 61123 | 623,75 |
| Июл 27 | | | 1 | 626,25 | 659,00 | 2 | 19:19 | 629,25 | +1,75 | 633,00 | 624,25 | 10010 | 64212 | 629,75 |
| Сен 27 | | | 4 | 630,50 | 645,25 | 1 | 19:19 | 640,50 | +3,00 | 643,00 | 634,75 | 4756 | 12167 | 640,50 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 16 | 448,00 | 447,00 | 8 | 19:19 | 447,50 | -3,75 | 452,25 | 447,50 | 188409 | 770038 | 447,75 |
| Мар 27 | | | 2 | 461,50 | 460,00 | 1 | 19:19 | 461,00 | -3,75 | 465,50 | 461,00 | 108158 | 464380 | 461,00 |
| Май 27 | | | 31 | 469,00 | 471,00 | 13 | 19:19 | 469,00 | -4,00 | 473,75 | 469,00 | 37898 | 200974 | 469,00 |
| Июл 27 | | | 1 | 476,00 | 476,00 | 1 | 19:19 | 476,00 | -3,00 | 480,00 | 475,50 | 31689 | 218499 | 475,75 |
| Сен 27 | | | 3 | 472,25 | 473,00 | 2 | 19:19 | 472,50 | -2,25 | 475,75 | 472,00 | 13414 | 83493 | 472,75 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | 1 | 1215,00 | 1236,75 | 2 | 19:16 | 1221,50 | +1,75 | 1228,25 | 1217,25 | 4739 | 6483 | 1222,25 |
| Янв 27 | | | 2 | 1241,00 | 1233,00 | 2 | 19:19 | 1234,00 | -0,75 | 1242,00 | 1230,75 | 115277 | 371433 | 1234,25 |
| Мар 27 | | | 4 | 1243,25 | 1243,00 | 1 | 19:19 | 1243,50 | +0,00 | 1251,25 | 1239,75 | 50841 | 212057 | 1243,75 |
| Май 27 | | | 6 | 1250,00 | 1262,50 | 1 | 19:19 | 1253,25 | +0,50 | 1260,50 | 1249,25 | 24032 | 127363 | 1253,50 |
| Июл 27 | | | 46 | 1254,50 | 1264,00 | 2 | 19:19 | 1260,25 | +0,00 | 1267,75 | 1257,00 | 16378 | 121757 | 1260,25 |
CBOT ($/short ton) 30.10.2026
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 2 | 325,00 | 325,50 | 3 | 19:19 | 324,70 | -4,60 | 330,30 | 324,40 | 68180 | 186799 | 324,60 |
| Янв 27 | | | 3 | 325,20 | 328,50 | 25 | 19:19 | 325,40 | -4,30 | 330,60 | 325,00 | 41163 | 164910 | 325,20 |
| Мар 27 | | | 14 | 327,00 | 330,20 | 1 | 19:19 | 327,30 | -3,80 | 331,70 | 326,80 | 27950 | 119318 | 327,00 |
| Май 27 | | | 2 | 330,80 | 336,80 | 1 | 19:19 | 330,90 | -3,50 | 334,90 | 330,70 | 13833 | 56478 | 330,80 |
| Июл 27 | | | 1 | 335,30 | 340,00 | 5 | 19:19 | 335,30 | -3,30 | 339,10 | 335,10 | 9561 | 36438 | 335,30 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 2 | 65,90 | 65,81 | 3 | 19:19 | 65,81 | +0,17 | 66,65 | 65,64 | 63997 | 193574 | 65,90 |
| Янв 27 | | | 2 | 66,00 | 67,00 | 1 | 19:19 | 66,07 | +0,21 | 66,87 | 65,86 | 36111 | 129643 | 66,17 |
| Мар 27 | | | 1 | 66,24 | 66,92 | 1 | 19:19 | 66,55 | +0,30 | 67,24 | 66,25 | 27560 | 94941 | 66,63 |
| Май 27 | | | 14 | 66,57 | 68,00 | 1 | 19:19 | 66,93 | +0,36 | 67,55 | 66,58 | 9994 | 71623 | 67,01 |
| Июл 27 | | | 3 | 67,00 | 69,55 | 1 | 19:19 | 67,02 | +0,40 | 67,60 | 66,63 | 7669 | 74082 | 67,11 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ноя 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:20 | 1374,00 | +15,00 | 1374,00 | 1374,00 | | 75 | 137400,00 |
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:20 | 1295,00 | -7,00 | 1295,00 | 1295,00 | | 150 | 129500,00 |
| Янв 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:20 | 1270,00 | +19,50 | 1270,00 | 1270,00 | | 250 | 127000,00 |
| Фев 27 | | | | | | | 21:20 | 1231,50 | +4,00 | 1231,50 | 1231,50 | | 195 | 123150,00 |
| Мар 27 | | | | | | | 21:20 | 1231,50 | +4,00 | 1231,50 | 1231,50 | | 195 | 123150,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Дек 26 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:20 | 27775,00 | +75,00 | 27775,00 | 27775,00 | | | 27775,00 |
| Мар 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:20 | 28275,00 | +75,00 | 28275,00 | 28275,00 | | | 28275,00 |
| Май 27 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21:20 | 28625,00 | +50,00 | 28625,00 | 28625,00 | | | 28625,00 |
| Июл 27 | | | 0 | 0,00 | 29100,00 | 4 | 21:18 | 27700,00 | +25,00 | 27700,00 | 27700,00 | | 4 | 27700,00 |
| Сен 27 | | | | | | | 21:18 | 28050,00 | +25,00 | 28050,00 | 28050,00 | | 0 | 28050,00 |