Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | | 272,00 | 0,00 | | 272,00 | +1,00 |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2021 | | 296,00 | 0,00 | | 296,00 | +0,00 |
Тех. рапс FOB UA урожай 2021 | | 795,00 | 0,00 | | 795,00 | -5,00 |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2021 | | 1430,00 | 0,00 | | 1430,00 | +5,00 |
Пшеница Euronext (€/t) 21.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | | | | | - | 253,50 | -4,50 | 259,50 | 251,50 | 40574 | 186935 | 253,50 |
Сен 23 | | | | | | | - | 253,50 | -5,50 | 260,00 | 251,75 | 18754 | 91929 | 253,50 |
Дек 23 | | | | | | | - | 256,25 | -5,00 | 262,25 | 254,75 | 13666 | 82562 | 256,25 |
Мар 24 | | | | | | | - | 259,00 | -4,00 | 264,00 | 257,25 | 1833 | 8775 | 259,00 |
Кукуруза Euronext (€/t) 21.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июн 23 | | | | | | | - | 250,25 | -4,50 | 254,50 | 248,25 | 2554 | 13751 | 250,25 |
Авг 23 | | | | | | | - | 253,00 | -3,75 | 256,50 | 250,00 | 903 | 4456 | 253,00 |
Ноя 23 | | | | | | | - | 246,50 | -3,25 | 250,00 | 244,00 | 724 | 7344 | 246,50 |
Мар 24 | | | | | | | - | 247,00 | -4,25 | 250,25 | 247,00 | 36 | 180 | 247,00 |
Рапс Euronext (€/t) 21.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | | | | | - | 441,00 | -12,75 | 455,00 | 440,00 | 9340 | 60241 | 441,00 |
Авг 23 | | | | | | | - | 444,50 | -13,25 | 457,75 | 442,75 | 5209 | 32028 | 444,50 |
Ноя 23 | | | | | | | - | 449,25 | -13,25 | 462,50 | 447,25 | 2226 | 17122 | 449,25 |
Фев 24 | | | | | | | - | 451,50 | -13,50 | 465,50 | 450,25 | 411 | 906 | 451,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 4 | 677,50 | 677,75 | 7 | 07:56 | 677,75 | -5,50 | 684,00 | 674,00 | 5053 | 184129 | 683,25 |
Июл 23 | | | 7 | 687,25 | 687,75 | 12 | 07:56 | 687,50 | -5,00 | 693,50 | 684,00 | 1903 | 99802 | 692,50 |
Сен 23 | | | 10 | 696,75 | 697,50 | 16 | 07:14 | 696,75 | -5,00 | 702,25 | 693,50 | 926 | 34195 | 701,75 |
Май 24 | | | 5 | 725,00 | 726,00 | 2 | 04:27 | 725,50 | -4,25 | 725,50 | 723,25 | 6 | 1287 | 729,75 |
Сен 24 | | | 1 | 703,75 | 707,00 | 1 | 19:18 | 707,50 | -9,50 | 707,50 | 707,50 | 10 | 134 | 708,25 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 39 | 630,25 | 630,50 | 7 | 07:56 | 630,25 | +0,25 | 633,00 | 628,00 | 7573 | 493243 | 630,00 |
Июл 23 | | | 2 | 611,25 | 611,50 | 21 | 07:50 | 611,50 | +0,25 | 614,00 | 609,25 | 5472 | 352937 | 611,25 |
Сен 23 | | | 4 | 560,75 | 561,00 | 14 | 07:40 | 560,75 | -2,75 | 564,75 | 559,75 | 1243 | 175978 | 563,50 |
Дек 23 | | | 17 | 552,75 | 553,25 | 34 | 07:37 | 553,00 | -3,75 | 558,00 | 552,00 | 3096 | 266866 | 556,75 |
Июл 24 | | | 14 | 568,00 | 568,75 | 18 | 06:53 | 567,75 | -4,75 | 569,00 | 567,75 | 16 | 4685 | 572,50 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 3 | 1465,75 | 1466,00 | 2 | 07:56 | 1465,75 | -1,25 | 1472,00 | 1461,25 | 8573 | 292187 | 1467,00 |
Июл 23 | | | 15 | 1444,50 | 1445,00 | 7 | 07:56 | 1444,75 | -3,75 | 1452,50 | 1441,00 | 5986 | 173233 | 1448,50 |
Авг 23 | | | 9 | 1397,00 | 1397,50 | 2 | 07:56 | 1397,25 | -6,25 | 1406,25 | 1394,50 | 328 | 19205 | 1403,50 |
Сен 23 | | | 5 | 1322,00 | 1322,75 | 4 | 07:52 | 1322,50 | -8,00 | 1331,50 | 1320,75 | 361 | 14501 | 1330,50 |
Ноя 23 | | | 1 | 1287,25 | 1287,75 | 13 | 07:56 | 1287,50 | -8,50 | 1299,00 | 1284,75 | 4051 | 148489 | 1296,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 3 | 460,10 | 460,20 | 3 | 07:56 | 460,20 | -0,40 | 462,30 | 458,30 | 2714 | 189577 | 460,60 |
Июл 23 | | | 12 | 453,40 | 453,60 | 6 | 07:56 | 453,60 | -0,70 | 455,70 | 452,00 | 960 | 112599 | 454,30 |
Авг 23 | | | 1 | 440,40 | 440,60 | 9 | 07:55 | 440,70 | -0,90 | 442,70 | 439,50 | 238 | 16717 | 441,60 |
Сен 23 | | | 4 | 424,00 | 424,30 | 6 | 07:55 | 424,20 | -1,60 | 426,20 | 423,40 | 129 | 20608 | 425,80 |
Окт 23 | | | 3 | 411,10 | 411,40 | 3 | 02:31 | 411,20 | -2,10 | 413,40 | 411,20 | 59 | 14534 | 413,30 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 22.03.2023
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Май 23 | | | 5 | 55,96 | 55,99 | 4 | 07:55 | 55,99 | -0,25 | 56,44 | 55,76 | 4330 | 159402 | 56,24 |
Июл 23 | | | 2 | 56,07 | 56,08 | 1 | 07:55 | 56,09 | -0,26 | 56,53 | 55,87 | 1672 | 114620 | 56,35 |
Авг 23 | | | 2 | 55,56 | 55,58 | 2 | 07:55 | 55,59 | -0,26 | 56,00 | 55,40 | 280 | 32883 | 55,85 |
Сен 23 | | | 2 | 55,03 | 55,06 | 1 | 07:34 | 55,08 | -0,26 | 55,44 | 54,93 | 115 | 31381 | 55,34 |
Окт 23 | | | 2 | 54,44 | 54,49 | 2 | 07:28 | 54,38 | -0,38 | 54,87 | 54,37 | 38 | 20943 | 54,76 |