€/$ | 1,1343 $ |
Petróleo WTI | 58,29 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Mai 25 | 201,75 | -1,00 | |
Sept. 25 | 207,50 | +1,25 | |
Déc. 25 | 216,75 | +2,00 | |
Mars 26 | 223,25 | +2,50 | |
Mai 26 | 227,50 | +2,75 | |
Maíz (€/t) |
---|
Juin 25 | 198,75 | -0,75 | |
Août 25 | 204,00 | -1,00 | |
Nov. 25 | 201,50 | -1,25 | |
Mars 26 | 207,50 | -0,75 | |
Juin 26 | 202,25 | -0,25 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 471,75 | +9,75 | |
Nov. 25 | 476,25 | +9,50 | |
Févr. 26 | 478,50 | +8,50 | |
Mai 26 | 480,25 | +8,50 | |
Août 26 | 464,75 | +9,75 | |
02/05/2025
Trigo (€/t) : 1342 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
6 | Call Sept. 25 | 207,00 |
188 | Call Sept. 25 | 220,00 |
500 | Call Sept. 25 | 225,00 |
1 | Call Sept. 25 | 230,00 |
6 | Call Sept. 25 | 237,00 |
1 | Call Déc. 25 | 217,00 |
600 | Call Déc. 25 | 230,00 |
40 | Call Déc. 25 | 260,00 |
Maíz (€/t) : 246 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
30 | Call Août 25 | 215,00 |
40 | Call Août 25 | 225,00 |
5 | Call Août 25 | 230,00 |
40 | Call Août 25 | 240,00 |
41 | Call Nov. 25 | 220,00 |
20 | Put Août 25 | 190,00 |
40 | Put Août 25 | 200,00 |
20 | Put Août 25 | 204,00 |
10 | Put Août 25 | 205,00 |
Colza (€/t) : 475 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
20 | Call Août 25 | 475,00 |
5 | Call Août 25 | 492,50 |
440 | Call Nov. 25 | 530,00 |
5 | Put Août 25 | 452,50 |
5 | Put Août 25 | 472,50 |
Trigo (¢/b) |
---|
Mai 25 | 526,5000 | +11,2500 | |
Juil. 25 | 543,0000 | +2,5000 | |
Sept. 25 | 556,7500 | +2,0000 | |
Déc. 25 | 578,7500 | +1,2500 | |
Mars 26 | 597,2500 | +1,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Mai 25 | 461,2500 | -2,2500 | |
Juil. 25 | 469,0000 | -2,7500 | |
Sept. 25 | 440,0000 | -1,0000 | |
Déc. 25 | 450,2500 | -0,7500 | |
Mars 26 | 464,5000 | -1,0000 | |
Soja (¢/b) |
---|
Mai 25 | 1048,7500 | -8,0000 | |
Juil. 25 | 1058,0000 | -8,0000 | |
Août 25 | 1051,2500 | -7,5000 | |
Sept. 25 | 1027,5000 | -7,2500 | |
Nov. 25 | 1030,5000 | -7,2500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Mai 25 | 290,2000 | +3,9000 | |
Juil. 25 | 296,9000 | +1,1000 | |
Août 25 | 299,5000 | +0,8000 | |
Sept. 25 | 300,7000 | +0,9000 | |
Oct. 25 | 300,9000 | +1,0000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Mai 25 | 49,0800 | -1,0300 | |
Juil. 25 | 49,4300 | -1,0300 | |
Août 25 | 49,4300 | -1,0000 | |
Sept. 25 | 49,3100 | -1,0100 | |
Oct. 25 | 49,1100 | -1,0100 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |