Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | | 298,00 | 0,00 | | 298,00 | +0,00 |
Кукуруза FOB UA урожай 2020 | | 263,00 | 0,00 | | 263,00 | +0,00 |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2020 | | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | +5,00 |
Тех. рапс FOB UA урожай 2020 | | 490,00 | 0,00 | | 490,00 | -5,00 |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2020 | | 1260,00 | 0,00 | | 1260,00 | +5,00 |
Пшеница Euronext (€/t) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 32 | 226,75 | 227,00 | 116 | 17:09 | 226,75 | -5,00 | 231,50 | 225,75 | 35460 | 204409 | 231,75 |
Май 21 | | | 139 | 222,00 | 222,50 | 38 | 17:08 | 222,25 | -5,00 | 226,25 | 221,25 | 18772 | 129569 | 227,25 |
Сен 21 | | | 54 | 194,00 | 194,25 | 26 | 17:02 | 194,00 | -3,75 | 197,25 | 193,75 | 9952 | 103467 | 197,75 |
Дек 21 | | | 35 | 194,25 | 194,50 | 104 | 17:09 | 194,25 | -3,75 | 196,75 | 194,00 | 13067 | 117777 | 198,00 |
Мар 22 | | | 53 | 194,75 | 195,25 | 96 | 16:36 | 195,00 | -3,25 | 197,50 | 194,75 | 671 | 3986 | 198,25 |
Кукуруза Euronext (€/t) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 41 | 210,75 | 211,25 | 17 | 17:09 | 211,00 | -2,75 | 213,00 | 210,25 | 1362 | 13702 | 213,75 |
Июн 21 | | | 4 | 207,50 | 208,00 | 11 | 17:00 | 208,00 | -3,00 | 210,00 | 207,50 | 1343 | 12857 | 211,00 |
Авг 21 | | | 6 | 205,75 | 206,25 | 19 | 16:55 | 205,75 | -2,50 | 207,50 | 205,00 | 378 | 3185 | 208,25 |
Ноя 21 | | | 26 | 184,50 | 185,00 | 11 | 17:02 | 184,75 | -1,75 | 185,75 | 184,50 | 371 | 4311 | 186,50 |
Янв 22 | | | | | 190,25 | 2 | 19:05 | 188,50 | +1,75 | 188,50 | 188,50 | | 58 | 188,50 |
Рапс Euronext (€/t) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Фев 21 | | | 4 | 432,25 | 432,50 | 3 | 17:01 | 432,50 | -1,25 | 434,50 | 430,00 | 1273 | 10011 | 433,75 |
Май 21 | | | 34 | 423,50 | 423,75 | 4 | 17:08 | 423,50 | -2,75 | 425,00 | 422,25 | 4717 | 54147 | 426,25 |
Авг 21 | | | 28 | 396,25 | 396,75 | 22 | 16:49 | 396,50 | -3,50 | 398,25 | 395,75 | 1514 | 19947 | 400,00 |
Ноя 21 | | | 1 | 395,75 | 396,00 | 20 | 17:00 | 396,00 | -3,50 | 397,75 | 395,75 | 708 | 15699 | 399,50 |
Фев 22 | | | 5 | 395,50 | 396,00 | 1 | 14:36 | 396,00 | -3,00 | 396,25 | 395,75 | 146 | 1324 | 399,00 |
Пшеница CBOT (¢/b) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 9 | 645,25 | 645,50 | 16 | 17:09 | 645,50 | -15,25 | 659,00 | 640,25 | 42013 | 185065 | 660,75 |
Май 21 | | | 3 | 646,00 | 646,25 | 21 | 17:08 | 646,25 | -16,00 | 660,25 | 642,00 | 17627 | 74043 | 662,25 |
Июл 21 | | | 33 | 632,00 | 632,50 | 13 | 17:08 | 632,25 | -15,50 | 645,50 | 628,75 | 14556 | 95869 | 647,75 |
Сен 21 | | | 6 | 631,75 | 632,25 | 29 | 17:07 | 632,25 | -16,00 | 646,00 | 629,75 | 3887 | 34194 | 648,25 |
Дек 21 | | | 1 | 636,75 | 637,00 | 27 | 17:08 | 636,75 | -17,00 | 651,50 | 635,50 | 6101 | 40732 | 653,75 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 318 | 515,25 | 515,50 | 128 | 17:09 | 515,25 | -9,00 | 522,75 | 514,50 | 95031 | 732214 | 524,25 |
Май 21 | | | 4 | 517,75 | 518,00 | 259 | 17:08 | 517,75 | -8,50 | 524,75 | 516,25 | 34119 | 391405 | 526,25 |
Июл 21 | | | 89 | 513,25 | 513,50 | 67 | 17:08 | 513,50 | -8,75 | 520,75 | 512,25 | 26049 | 278989 | 522,25 |
Сен 21 | | | 4 | 463,25 | 463,50 | 93 | 17:08 | 463,50 | -9,25 | 471,00 | 463,25 | 5137 | 147471 | 472,75 |
Дек 21 | | | 92 | 440,00 | 440,25 | 71 | 17:08 | 440,25 | -8,50 | 447,75 | 440,00 | 18431 | 282054 | 448,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 17 | 1348,25 | 1348,75 | 26 | 17:09 | 1348,25 | -22,00 | 1367,00 | 1339,50 | 94620 | 358270 | 1370,25 |
Май 21 | | | 6 | 1347,25 | 1347,50 | 3 | 17:08 | 1347,50 | -21,25 | 1365,75 | 1338,75 | 32861 | 173185 | 1368,75 |
Июл 21 | | | 2 | 1331,25 | 1331,50 | 5 | 17:08 | 1331,25 | -23,25 | 1351,50 | 1321,50 | 22836 | 144871 | 1354,50 |
Авг 21 | | | 2 | 1285,00 | 1285,50 | 8 | 17:07 | 1285,25 | -25,25 | 1304,75 | 1277,00 | 1066 | 14280 | 1310,50 |
Сен 21 | | | 1 | 1193,00 | 1193,50 | 2 | 17:03 | 1194,25 | -24,00 | 1210,25 | 1186,25 | 833 | 9747 | 1218,25 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 18 | 432,20 | 432,40 | 5 | 17:09 | 432,30 | -5,90 | 437,60 | 428,80 | 28277 | 163697 | 438,20 |
Май 21 | | | 7 | 429,30 | 429,50 | 15 | 17:08 | 429,40 | -5,90 | 434,80 | 425,80 | 12340 | 87440 | 435,30 |
Июл 21 | | | 1 | 425,80 | 425,90 | 6 | 17:08 | 425,90 | -6,00 | 431,20 | 422,40 | 7798 | 62312 | 431,90 |
Авг 21 | | | 4 | 412,40 | 412,60 | 17 | 17:08 | 412,40 | -6,60 | 417,50 | 409,70 | 1207 | 11323 | 419,00 |
Сен 21 | | | 3 | 393,50 | 394,00 | 1 | 17:06 | 394,20 | -6,30 | 399,00 | 391,90 | 546 | 11957 | 400,50 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 22.01.2021
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Мар 21 | | | 8 | 42,90 | 42,91 | 4 | 17:08 | 42,91 | -0,52 | 43,46 | 42,65 | 34048 | 182742 | 43,43 |
Май 21 | | | 14 | 42,19 | 42,21 | 12 | 17:08 | 42,20 | -0,55 | 42,70 | 41,99 | 14774 | 90462 | 42,75 |
Июл 21 | | | 7 | 41,61 | 41,63 | 11 | 17:07 | 41,62 | -0,53 | 42,09 | 41,39 | 8457 | 76545 | 42,15 |
Авг 21 | | | 11 | 40,70 | 40,73 | 12 | 17:06 | 40,72 | -0,47 | 41,11 | 40,44 | 1460 | 18167 | 41,19 |
Сен 21 | | | 1 | 39,79 | 39,82 | 14 | 16:42 | 39,78 | -0,46 | 40,00 | 39,59 | 560 | 12571 | 40,24 |