| €/$ | 1,1405 $ |
| Petróleo WTI | 78,14 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 216,50 | +2,50 | |
| Déc. 26 | 222,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 227,25 | +1,75 | |
| Mai 27 | 230,00 | +1,75 | |
| Sept. 27 | 226,50 | +1,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 240,00 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 239,50 | +1,00 | |
| Mars 27 | 240,00 | +0,75 | |
| Juin 27 | 240,50 | +1,25 | |
| Août 27 | 242,50 | +2,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 522,50 | -4,75 | |
| Nov. 26 | 538,75 | -3,25 | |
| Févr. 27 | 539,25 | -3,50 | |
| Mai 27 | 536,25 | -4,25 | |
| Août 27 | 501,75 | -3,75 | |
13/07/2026
| Trigo (€/t) : 4876 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1500 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 70 | Call Sept. 26 | 235,00 |
| 30 | Call Déc. 26 | 216,00 |
| 20 | Call Déc. 26 | 218,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 221,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 8 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 275,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 226,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 236,00 |
| 600 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 290,00 |
| 10 | Call Mai 27 | 223,00 |
| 7 | Call Mai 27 | 229,00 |
| 200 | Call Mai 27 | 235,00 |
| 25 | Call Mai 27 | 340,00 |
| 1500 | Put Sept. 26 | 200,00 |
| 2 | Put Déc. 26 | 221,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 2 | Put Mars 27 | 226,00 |
| 200 | Put Mai 27 | 225,00 |
| Maíz (€/t) : 13 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 3 | Call Nov. 26 | 238,00 |
| 10 | Call Nov. 26 | 290,00 |
| Colza (€/t) : 768 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 60 | Call Août 26 | 515,00 |
| 1 | Call Août 26 | 520,00 |
| 60 | Call Nov. 26 | 515,00 |
| 100 | Call Nov. 26 | 540,00 |
| 400 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 542,50 |
| 6 | Put Août 26 | 515,00 |
| 100 | Put Nov. 26 | 470,00 |
| 40 | Put Nov. 26 | 530,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 635,2500 | +10,0000 | |
| Déc. 26 | 650,5000 | +9,2500 | |
| Mars 27 | 663,2500 | +8,5000 | |
| Mai 27 | 670,0000 | +8,2500 | |
| Juil. 27 | 672,5000 | +8,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 441,0000 | -2,5000 | |
| Déc. 26 | 463,2500 | -2,7500 | |
| Mars 27 | 478,5000 | -2,7500 | |
| Mai 27 | 486,2500 | -2,0000 | |
| Juil. 27 | 491,0000 | -2,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Août 26 | 1196,7500 | -3,7500 | |
| Sept. 26 | 1185,2500 | -3,2500 | |
| Nov. 26 | 1194,7500 | -2,7500 | |
| Janv. 27 | 1208,7500 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 1211,7500 | -2,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Août 26 | 317,2000 | +0,6000 | |
| Sept. 26 | 314,0000 | +1,4000 | |
| Oct. 26 | 311,6000 | +1,6000 | |
| Déc. 26 | 315,0000 | +1,5000 | |
| Janv. 27 | 316,9000 | +1,4000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Août 26 | 72,8200 | -0,4900 | |
| Sept. 26 | 72,1500 | -0,5400 | |
| Oct. 26 | 71,5200 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 71,1600 | -0,5600 | |
| Janv. 27 | 70,9500 | -0,5600 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |