| €/$ | 1,1801 $ |
| Petróleo WTI | 63,21 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 193,25 | -0,25 | |
| Mai 26 | 191,50 | -0,25 | |
| Sept. 26 | 195,50 | -0,75 | |
| Déc. 26 | 201,75 | -0,75 | |
| Mars 27 | 205,75 | -1,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 191,00 | -1,50 | |
| Juin 26 | 191,00 | +0,50 | |
| Août 26 | 194,50 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 194,50 | -0,50 | |
| Mars 27 | 197,50 | -4,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 477,50 | +3,75 | |
| Août 26 | 460,00 | +5,25 | |
| Nov. 26 | 462,75 | +4,00 | |
| Févr. 27 | 464,50 | +3,25 | |
| Mai 27 | 465,00 | +2,75 | |
03/02/2026
| Trigo (€/t) : 441 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 400 | Call Mars 26 | 198,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 197,00 |
| 40 | Put Mai 26 | 190,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 381 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Mai 26 | 475,00 |
| 1 | Call Mai 26 | 487,50 |
| 300 | Call Mai 26 | 490,00 |
| 20 | Call Mai 26 | 495,00 |
| 10 | Put Mai 26 | 440,00 |
| 30 | Put Mai 26 | 455,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 528,7500 | +0,2500 | |
| Mai 26 | 537,7500 | +0,5000 | |
| Juil. 26 | 548,7500 | +0,2500 | |
| Sept. 26 | 561,5000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 580,2500 | +0,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 428,5000 | -0,2500 | |
| Mai 26 | 435,7500 | +0,2500 | |
| Juil. 26 | 442,0000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 441,5000 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 456,7500 | +0,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 1065,7500 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 1077,2500 | -1,0000 | |
| Juil. 26 | 1090,5000 | -0,7500 | |
| Août 26 | 1087,7500 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 1072,5000 | -0,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mars 26 | 291,9000 | -0,7000 | |
| Mai 26 | 295,7000 | -0,5000 | |
| Juil. 26 | 300,6000 | -0,5000 | |
| Août 26 | 302,4000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 303,6000 | -0,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mars 26 | 54,4900 | -0,0800 | |
| Mai 26 | 55,0300 | -0,1000 | |
| Juil. 26 | 55,3000 | -0,0500 | |
| Août 26 | 55,0500 | -0,0500 | |
| Sept. 26 | 54,7200 | +0,0400 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |