| €/$ | 1,1606 $ |
| Petróleo WTI | 74,56 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 197,25 | -5,50 | |
| Mai 26 | 203,25 | -4,25 | |
| Sept. 26 | 208,50 | -4,00 | |
| Déc. 26 | 214,00 | -3,25 | |
| Mars 27 | 217,25 | -3,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 210,50 | -6,50 | |
| Juin 26 | 201,25 | -1,25 | |
| Août 26 | 204,50 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 202,25 | -1,25 | |
| Mars 27 | 204,75 | -2,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 499,00 | -4,25 | |
| Août 26 | 481,00 | -3,50 | |
| Nov. 26 | 483,00 | -3,25 | |
| Févr. 27 | 482,50 | -3,75 | |
| Mai 27 | 481,25 | -5,00 | |
03/03/2026
| Trigo (€/t) : 8738 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 300 | Call Mai 26 | 198,00 |
| 1 | Call Mai 26 | 201,00 |
| 100 | Call Mai 26 | 205,00 |
| 5 | Call Mai 26 | 217,00 |
| 4 | Call Mai 26 | 218,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 208,00 |
| 7 | Call Sept. 26 | 210,00 |
| 200 | Call Sept. 26 | 213,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 50 | Call Sept. 26 | 225,00 |
| 1084 | Call Déc. 26 | 105,00 |
| 16 | Call Déc. 26 | 214,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 218,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 1200 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 10 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 136 | Call Déc. 26 | 290,00 |
| 136 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 143 | Call Déc. 26 | 360,00 |
| 406 | Call Mars 27 | 310,00 |
| 20 | Call Mai 27 | 219,00 |
| 50 | Put Mai 26 | 185,00 |
| 50 | Put Mai 26 | 190,00 |
| 516 | Put Mai 26 | 195,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 190,00 |
| 1 | Put Sept. 26 | 208,00 |
| 1200 | Put Déc. 26 | 185,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 2 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 254 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 213,00 |
| 252 | Put Déc. 26 | 340,00 |
| 1620 | Put Déc. 26 | 360,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 2568 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 7 | Call Mai 26 | 490,00 |
| 1 | Call Mai 26 | 500,00 |
| 10 | Call Mai 26 | 510,00 |
| 100 | Call Mai 26 | 520,00 |
| 50 | Call Mai 26 | 535,00 |
| 2 | Call Août 26 | 480,00 |
| 400 | Call Août 26 | 490,00 |
| 620 | Call Août 26 | 500,00 |
| 50 | Call Août 26 | 520,00 |
| 1 | Call Août 26 | 550,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 482,50 |
| 1 | Call Nov. 26 | 500,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 520,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 522,50 |
| 2 | Call Nov. 26 | 530,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 630,00 |
| 701 | Put Mai 26 | 450,00 |
| 51 | Put Mai 26 | 460,00 |
| 40 | Put Mai 26 | 465,00 |
| 100 | Put Mai 26 | 470,00 |
| 5 | Put Mai 26 | 475,00 |
| 4 | Put Mai 26 | 490,00 |
| 400 | Put Août 26 | 450,00 |
| 15 | Put Août 26 | 470,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 480,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 482,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 572,2500 | -3,0000 | |
| Mai 26 | 574,0000 | -8,0000 | |
| Juil. 26 | 583,5000 | -8,0000 | |
| Sept. 26 | 596,0000 | -8,2500 | |
| Déc. 26 | 614,2500 | -8,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 434,2500 | -5,7500 | |
| Mai 26 | 446,5000 | -6,0000 | |
| Juil. 26 | 455,5000 | -5,0000 | |
| Sept. 26 | 457,0000 | -4,7500 | |
| Déc. 26 | 471,2500 | -4,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 1155,7500 | -0,7500 | |
| Mai 26 | 1170,5000 | -3,5000 | |
| Juil. 26 | 1183,2500 | -2,5000 | |
| Août 26 | 1172,7500 | -3,2500 | |
| Sept. 26 | 1136,2500 | -3,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mars 26 | 310,5000 | -2,4000 | |
| Mai 26 | 314,7000 | -3,0000 | |
| Juil. 26 | 317,7000 | -2,7000 | |
| Août 26 | 317,1000 | -2,7000 | |
| Sept. 26 | 315,5000 | -2,8000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mars 26 | 62,2700 | +0,0300 | |
| Mai 26 | 62,8200 | +0,0700 | |
| Juil. 26 | 62,9300 | +0,0300 | |
| Août 26 | 62,3200 | -0,0600 | |
| Sept. 26 | 61,6000 | -0,1700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |