| €/$ | 1,1900 $ |
| Petróleo WTI | 63,96 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 190,50 | +1,00 | |
| Mai 26 | 190,50 | +1,50 | |
| Sept. 26 | 194,75 | +1,50 | |
| Déc. 26 | 201,75 | +1,25 | |
| Mars 27 | 206,25 | +1,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 189,75 | +0,75 | |
| Juin 26 | 189,75 | +0,50 | |
| Août 26 | 193,50 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 193,75 | +0,25 | |
| Mars 27 | 196,50 | +1,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Mai 26 | 487,00 | -0,75 | |
| Août 26 | 465,25 | -0,75 | |
| Nov. 26 | 467,75 | -1,00 | |
| Févr. 27 | 468,50 | -0,75 | |
| Mai 27 | 469,00 | -1,25 | |
11/02/2026
| Trigo (€/t) : 3208 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Mars 26 | 193,00 |
| 3 | Call Sept. 26 | 195,00 |
| 260 | Call Sept. 26 | 200,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 205,00 |
| 50 | Call Sept. 26 | 208,00 |
| 1100 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 201,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 60 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 10 | Put Mai 26 | 185,00 |
| 1 | Put Mai 26 | 208,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 175,00 |
| 4 | Put Sept. 26 | 180,00 |
| 360 | Put Sept. 26 | 185,00 |
| 1000 | Put Sept. 26 | 190,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 194,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 180,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 604 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Mai 26 | 480,00 |
| 4 | Call Mai 26 | 500,00 |
| 200 | Put Mai 26 | 450,00 |
| 100 | Put Mai 26 | 460,00 |
| 200 | Put Août 26 | 445,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 528,2500 | +8,7500 | |
| Mai 26 | 538,0000 | +6,7500 | |
| Juil. 26 | 548,2500 | +5,7500 | |
| Sept. 26 | 560,7500 | +5,2500 | |
| Déc. 26 | 579,5000 | +4,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 428,7500 | -1,0000 | |
| Mai 26 | 437,2500 | -0,2500 | |
| Juil. 26 | 444,7500 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 443,5000 | +1,5000 | |
| Déc. 26 | 458,2500 | +1,7500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 1122,5000 | +1,0000 | |
| Mai 26 | 1137,5000 | +1,5000 | |
| Juil. 26 | 1149,5000 | +2,5000 | |
| Août 26 | 1138,7500 | +3,5000 | |
| Sept. 26 | 1109,0000 | +2,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mars 26 | 300,8000 | +1,9000 | |
| Mai 26 | 305,8000 | +1,8000 | |
| Juil. 26 | 310,7000 | +1,6000 | |
| Août 26 | 311,8000 | +1,2000 | |
| Sept. 26 | 311,8000 | +1,0000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mars 26 | 57,2700 | -0,2100 | |
| Mai 26 | 57,7400 | -0,2500 | |
| Juil. 26 | 57,9100 | -0,2200 | |
| Août 26 | 57,5600 | -0,2100 | |
| Sept. 26 | 57,1100 | -0,2100 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |