| €/$ | 1,1757 $ |
| Petróleo WTI | 57,95 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 189,75 | +0,25 | |
| Mai 26 | 191,50 | -0,25 | |
| Sept. 26 | 195,00 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 200,75 | -0,50 | |
| Mars 27 | 204,25 | -0,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 188,75 | -0,75 | |
| Juin 26 | 189,75 | -0,25 | |
| Août 26 | 193,75 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 194,50 | +0,00 | |
| Mars 27 | 200,75 | -0,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 26 | 452,50 | -1,25 | |
| Mai 26 | 449,00 | -0,75 | |
| Août 26 | 438,75 | -1,25 | |
| Nov. 26 | 443,00 | -0,75 | |
| Févr. 27 | 446,00 | +1,00 | |
30/12/2025
| Trigo (€/t) : 250 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 50 | Call Mars 26 | 190,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 185,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| Maíz (€/t) : 80 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 80 | Call Juin 26 | 210,00 |
| Colza (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 510,7500 | -2,2500 | |
| Mai 26 | 522,0000 | -1,7500 | |
| Juil. 26 | 534,0000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 548,5000 | -1,7500 | |
| Déc. 26 | 567,5000 | -2,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 440,5000 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 448,5000 | -1,0000 | |
| Juil. 26 | 454,5000 | -0,7500 | |
| Sept. 26 | 449,0000 | -1,0000 | |
| Déc. 26 | 461,0000 | -1,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Janv. 26 | 1046,2500 | -5,2500 | |
| Mars 26 | 1062,2500 | -4,5000 | |
| Mai 26 | 1074,5000 | -4,2500 | |
| Juil. 26 | 1086,0000 | -3,7500 | |
| Août 26 | 1083,0000 | -3,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Janv. 26 | 296,7000 | -1,4000 | |
| Mars 26 | 302,3000 | -1,3000 | |
| Mai 26 | 306,8000 | -1,3000 | |
| Juil. 26 | 312,1000 | -1,2000 | |
| Août 26 | 313,7000 | -1,2000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Janv. 26 | 48,9300 | -0,0200 | |
| Mars 26 | 49,4400 | -0,0600 | |
| Mai 26 | 49,9400 | -0,0700 | |
| Juil. 26 | 50,2800 | -0,0500 | |
| Août 26 | 50,1500 | -0,0400 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |