| €/$ | 1,1654 $ |
| Petróleo WTI | 61,15 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 190,25 | -1,00 | |
| Mai 26 | 191,00 | -0,50 | |
| Sept. 26 | 195,50 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 201,25 | -0,25 | |
| Mars 27 | 204,75 | +0,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 190,25 | -1,00 | |
| Juin 26 | 190,75 | -0,50 | |
| Août 26 | 195,00 | -0,25 | |
| Nov. 26 | 195,25 | -0,25 | |
| Mars 27 | 198,00 | -2,75 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 26 | 473,50 | +0,25 | |
| Mai 26 | 466,25 | +0,25 | |
| Août 26 | 452,00 | -0,25 | |
| Nov. 26 | 456,00 | -0,50 | |
| Févr. 27 | 459,25 | -2,25 | |
13/01/2026
| Trigo (€/t) : 3460 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1000 | Call Mai 26 | 205,00 |
| 500 | Call Mai 26 | 210,00 |
| 1605 | Put Mars 26 | 185,00 |
| 355 | Put Mai 26 | 185,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 614 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Févr. 26 | 475,00 |
| 4 | Call Mai 26 | 480,00 |
| 200 | Call Août 26 | 470,00 |
| 200 | Call Août 26 | 500,00 |
| 5 | Put Févr. 26 | 462,50 |
| 200 | Put Août 26 | 430,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 510,5000 | +0,0000 | |
| Mai 26 | 521,7500 | +0,0000 | |
| Juil. 26 | 534,5000 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 549,0000 | -0,2500 | |
| Déc. 26 | 568,0000 | -0,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 419,7500 | +3,0000 | |
| Mai 26 | 427,7500 | +3,0000 | |
| Juil. 26 | 434,5000 | +2,5000 | |
| Sept. 26 | 433,2500 | +2,2500 | |
| Déc. 26 | 445,7500 | +2,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 1038,7500 | +5,2500 | |
| Mai 26 | 1052,0000 | +4,5000 | |
| Juil. 26 | 1066,0000 | +4,0000 | |
| Août 26 | 1064,5000 | +3,7500 | |
| Sept. 26 | 1052,0000 | +2,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mars 26 | 291,6000 | +0,7000 | |
| Mai 26 | 295,7000 | +0,9000 | |
| Juil. 26 | 301,0000 | +0,8000 | |
| Août 26 | 302,9000 | +0,7000 | |
| Sept. 26 | 304,3000 | +0,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mars 26 | 51,2000 | +0,3100 | |
| Mai 26 | 51,6900 | +0,3000 | |
| Juil. 26 | 52,0000 | +0,2800 | |
| Août 26 | 51,8500 | +0,3200 | |
| Sept. 26 | 51,6700 | +0,3100 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |