| €/$ | 1,1742 $ |
| Petróleo WTI | 61,07 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 191,00 | +1,50 | |
| Mai 26 | 191,25 | +1,50 | |
| Sept. 26 | 195,75 | +1,25 | |
| Déc. 26 | 202,50 | +1,25 | |
| Mars 27 | 206,50 | +0,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 193,75 | +1,50 | |
| Juin 26 | 192,00 | +1,50 | |
| Août 26 | 195,75 | +1,50 | |
| Nov. 26 | 195,75 | +1,25 | |
| Mars 27 | 200,25 | +1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 26 | 481,00 | +4,75 | |
| Mai 26 | 476,75 | +4,75 | |
| Août 26 | 460,25 | +3,25 | |
| Nov. 26 | 464,25 | +3,25 | |
| Févr. 27 | 467,25 | +3,50 | |
23/01/2026
| Trigo (€/t) : 4928 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 422 | Call Mars 26 | 190,00 |
| 30 | Call Mars 26 | 192,00 |
| 200 | Call Mars 26 | 210,00 |
| 50 | Call Mai 26 | 190,00 |
| 2 | Call Mai 26 | 191,00 |
| 60 | Call Mai 26 | 195,00 |
| 2 | Call Mai 26 | 225,00 |
| 560 | Call Sept. 26 | 200,00 |
| 500 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 214,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 600 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 100 | Put Mars 26 | 185,00 |
| 300 | Put Mars 26 | 190,00 |
| 400 | Put Mars 26 | 195,00 |
| 100 | Put Mai 26 | 185,00 |
| 400 | Put Mai 26 | 195,00 |
| 500 | Put Sept. 26 | 180,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 103 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 50 | Call Mai 26 | 510,00 |
| 3 | Call Mai 26 | 522,50 |
| 50 | Call Août 26 | 520,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 529,5000 | -510,1980 | |
| Mai 26 | 539,0000 | -521,1030 | |
| Juil. 26 | 551,0000 | -533,4900 | |
| Sept. 26 | 565,0000 | -547,8450 | |
| Déc. 26 | 584,2500 | -567,4050 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 430,5000 | -419,6930 | |
| Mai 26 | 438,0000 | -427,8650 | |
| Juil. 26 | 443,7500 | -434,0600 | |
| Sept. 26 | 442,0000 | -433,3280 | |
| Déc. 26 | 455,2500 | -447,1950 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 1067,7500 | -1053,3250 | |
| Mai 26 | 1079,5000 | -1065,4600 | |
| Juil. 26 | 1092,5000 | -1078,0800 | |
| Août 26 | 1090,5000 | -1075,8480 | |
| Sept. 26 | 1076,2500 | -1060,7430 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Mars 26 | 299,9000 | +3,9000 | |
| Mai 26 | 302,1000 | +2,9000 | |
| Juil. 26 | 306,7000 | +2,8000 | |
| Août 26 | 308,1000 | +2,7000 | |
| Sept. 26 | 308,9000 | +2,4000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Mars 26 | 53,9900 | -53,2410 | |
| Mai 26 | 54,5200 | -53,7850 | |
| Juil. 26 | 54,8500 | -54,1020 | |
| Août 26 | 54,6200 | -53,8940 | |
| Sept. 26 | 54,3200 | -53,6170 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |