| €/$ | 1,1298 $ |
| Petróleo WTI | 90,42 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 239,00 | +3,00 | |
| Mars 27 | 241,00 | +2,00 | |
| Mai 27 | 241,50 | +2,25 | |
| Sept. 27 | 232,75 | +1,25 | |
| Déc. 27 | 236,25 | +0,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 266,50 | +2,25 | |
| Mars 27 | 263,00 | +2,50 | |
| Juin 27 | 262,25 | +2,25 | |
| Août 27 | 261,25 | +2,00 | |
| Nov. 27 | 230,25 | -1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 538,25 | +1,50 | |
| Févr. 27 | 551,75 | -2,25 | |
| Mai 27 | 552,25 | -1,50 | |
| Août 27 | 529,75 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 534,00 | +2,25 | |
01/10/2026
| Trigo (€/t) : 10920 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2000 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 1060 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 3000 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 315,00 |
| 1000 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 1000 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 400 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 400 | Call Mai 27 | 300,00 |
| 60 | Put Déc. 26 | 227,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 1626 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 465 | Put Nov. 26 | 530,00 |
| 6 | Put Nov. 26 | 540,00 |
| 450 | Put Févr. 27 | 505,00 |
| 450 | Put Févr. 27 | 530,00 |
| 250 | Put Mai 27 | 550,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 675,7500 | +6,0000 | |
| Mars 27 | 690,7500 | +4,7500 | |
| Mai 27 | 698,7500 | +3,7500 | |
| Juil. 27 | 701,0000 | +2,7500 | |
| Sept. 27 | 706,5000 | +2,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 500,7500 | +1,2500 | |
| Mars 27 | 515,5000 | +0,7500 | |
| Mai 27 | 523,2500 | +0,0000 | |
| Juil. 27 | 527,5000 | +0,0000 | |
| Sept. 27 | 508,5000 | -0,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1293,0000 | -9,7500 | |
| Janv. 27 | 1309,2500 | -9,5000 | |
| Mars 27 | 1318,5000 | -8,5000 | |
| Mai 27 | 1326,5000 | -8,0000 | |
| Juil. 27 | 1331,5000 | -7,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 357,1000 | -5,0000 | |
| Déc. 26 | 356,9000 | -4,3000 | |
| Janv. 27 | 357,0000 | -4,3000 | |
| Mars 27 | 357,3000 | -3,6000 | |
| Mai 27 | 357,9000 | -2,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 67,8500 | -0,8800 | |
| Déc. 26 | 68,2800 | -0,9100 | |
| Janv. 27 | 68,4700 | -0,8600 | |
| Mars 27 | 68,6400 | -0,8000 | |
| Mai 27 | 68,8100 | -0,7900 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |