| €/$ | 1,1605 $ |
| Petróleo WTI | 84,94 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 227,25 | +3,75 | |
| Déc. 26 | 236,75 | +1,00 | |
| Mars 27 | 238,50 | +0,75 | |
| Mai 27 | 240,75 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 233,75 | +2,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 258,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 254,50 | +3,25 | |
| Juin 27 | 253,00 | +3,50 | |
| Août 27 | 252,00 | +3,25 | |
| Nov. 27 | 227,00 | +1,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 551,75 | +4,50 | |
| Févr. 27 | 553,00 | +4,00 | |
| Mai 27 | 552,00 | +3,75 | |
| Août 27 | 525,75 | +2,25 | |
| Nov. 27 | 526,75 | +2,00 | |
19/08/2026
| Trigo (€/t) : 16071 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Déc. 26 | 213,00 |
| 20 | Call Déc. 26 | 221,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 600 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 65 | Call Déc. 26 | 233,00 |
| 1500 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 1160 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 2000 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 640 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 750 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 1600 | Call Déc. 26 | 275,00 |
| 10 | Call Déc. 26 | 280,00 |
| 20 | Call Déc. 26 | 290,00 |
| 2000 | Call Déc. 26 | 295,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 215,00 |
| 126 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 90 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 265,00 |
| 120 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 4 | Call Mai 27 | 219,00 |
| 233 | Call Mai 27 | 240,00 |
| 230 | Call Mai 27 | 265,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 195,00 |
| 500 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 250 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 1500 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 245,00 |
| 300 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 120 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 50 | Put Mars 27 | 245,00 |
| 230 | Put Mai 27 | 215,00 |
| Maíz (€/t) : 301 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 50 | Put Nov. 26 | 245,00 |
| 50 | Put Nov. 26 | 255,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 245,00 |
| 100 | Put Mars 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 1154 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 515,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 565,00 |
| 500 | Call Nov. 26 | 570,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 580,00 |
| 50 | Call Févr. 27 | 600,00 |
| 200 | Put Nov. 26 | 460,00 |
| 200 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 200 | Put Nov. 26 | 520,00 |
| 1 | Put Mai 27 | 512,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 664,5000 | +15,0000 | |
| Déc. 26 | 681,2500 | +15,2500 | |
| Mars 27 | 699,0000 | +15,0000 | |
| Mai 27 | 707,2500 | +14,2500 | |
| Juil. 27 | 708,2500 | +12,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 463,2500 | +9,7500 | |
| Déc. 26 | 488,0000 | +10,2500 | |
| Mars 27 | 504,0000 | +9,7500 | |
| Mai 27 | 512,0000 | +9,0000 | |
| Juil. 27 | 515,0000 | +8,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 1200,7500 | +20,2500 | |
| Nov. 26 | 1216,7500 | +19,2500 | |
| Janv. 27 | 1231,5000 | +19,2500 | |
| Mars 27 | 1238,2500 | +16,5000 | |
| Mai 27 | 1244,5000 | +14,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Sept. 26 | 313,0000 | +5,8000 | |
| Oct. 26 | 314,6000 | +6,5000 | |
| Déc. 26 | 318,8000 | +6,9000 | |
| Janv. 27 | 321,0000 | +6,8000 | |
| Mars 27 | 323,5000 | +6,3000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Sept. 26 | 69,6900 | +0,0100 | |
| Oct. 26 | 69,6900 | +0,1200 | |
| Déc. 26 | 69,6300 | +0,2300 | |
| Janv. 27 | 69,5600 | +0,3300 | |
| Mars 27 | 69,3700 | +0,4300 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |