| €/$ | 1,1081 $ |
| Petróleo WTI | 86,53 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 232,50 | -3,75 | |
| Mars 27 | 230,50 | -2,25 | |
| Mai 27 | 228,75 | -1,75 | |
| Sept. 27 | 220,00 | -1,75 | |
| Déc. 27 | 225,75 | -2,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 27 | 258,25 | +2,00 | |
| Juin 27 | 254,25 | +0,75 | |
| Août 27 | 253,75 | +0,50 | |
| Nov. 27 | 222,00 | +0,00 | |
| Mars 28 | 225,50 | -3,75 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 27 | 540,50 | +0,50 | |
| Mai 27 | 541,75 | +0,25 | |
| Août 27 | 519,25 | +1,25 | |
| Nov. 27 | 523,75 | +0,50 | |
| Févr. 28 | 524,00 | +0,00 | |
12/11/2026
| Trigo (€/t) : 11371 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 15 | Call Déc. 26 | 210,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 217,00 |
| 3 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 221,00 |
| 2258 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 2768 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 207 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 1000 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 640 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 500 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 268,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 253 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 10 | Call Mai 27 | 260,00 |
| 10 | Call Mai 27 | 270,00 |
| 250 | Call Mai 27 | 300,00 |
| 2 | Call Sept. 27 | 232,00 |
| 1000 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 203,00 |
| 70 | Put Mars 27 | 212,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 213,00 |
| 502 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 300 | Put Mars 27 | 225,00 |
| 20 | Put Mars 27 | 230,00 |
| 70 | Put Mars 27 | 232,00 |
| 10 | Put Mai 27 | 200,00 |
| 250 | Put Mai 27 | 225,00 |
| 4 | Put Mai 27 | 229,00 |
| Maíz (€/t) : 22 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 20 | Put Mars 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 142 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 70 | Call Févr. 27 | 540,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 560,00 |
| 70 | Put Févr. 27 | 512,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 599,50 | +6,75 | |
| Mars 27 | 614,25 | +6,50 | |
| Mai 27 | 620,50 | +6,75 | |
| Juil. 27 | 625,25 | +6,50 | |
| Sept. 27 | 636,50 | +6,25 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 448,00 | +4,00 | |
| Mars 27 | 460,25 | +4,00 | |
| Mai 27 | 468,25 | +3,50 | |
| Juil. 27 | 475,75 | +3,75 | |
| Sept. 27 | 471,50 | +4,00 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Janv. 27 | 1230,75 | +10,25 | |
| Mars 27 | 1238,00 | +9,75 | |
| Mai 27 | 1246,75 | +9,75 | |
| Juil. 27 | 1252,00 | +9,75 | |
| Août 27 | 1234,50 | +9,25 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 26 | 329,70 | +2,60 | |
| Janv. 27 | 327,50 | +2,40 | |
| Mars 27 | 328,10 | +2,50 | |
| Mai 27 | 330,90 | +2,40 | |
| Juil. 27 | 334,70 | +2,30 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 26 | 63,88 | +0,19 | |
| Janv. 27 | 64,09 | +0,21 | |
| Mars 27 | 64,58 | +0,20 | |
| Mai 27 | 65,04 | +0,24 | |
| Juil. 27 | 65,28 | +0,27 | |
| (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 132400,00 | -2,50 | |
| Déc. 26 | 128000,00 | -2,00 | |
| Janv. 27 | 125550,00 | +9,50 | |
| Févr. 27 | 122500,00 | +10,00 | |
| Mars 27 | 122500,00 | +10,00 | |
| ($/t) |
|---|
| Déc. 26 | 279,25 | -2,00 | |
| Mars 27 | 283,25 | -2,00 | |
| Mai 27 | 286,25 | -2,00 | |
| Juil. 27 | 273,25 | -2,50 | |
| Sept. 27 | 277,25 | -2,50 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |