| €/$ | 1,1490 $ |
| Petróleo WTI | 95,78 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 243,75 | -1,75 | |
| Mars 27 | 247,00 | -1,50 | |
| Mai 27 | 247,50 | -1,50 | |
| Sept. 27 | 237,75 | -1,00 | |
| Déc. 27 | 241,25 | -1,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 268,75 | +1,75 | |
| Mars 27 | 264,75 | +1,25 | |
| Juin 27 | 264,00 | +1,00 | |
| Août 27 | 263,50 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 231,50 | -0,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 556,25 | -5,25 | |
| Févr. 27 | 563,25 | -5,25 | |
| Mai 27 | 561,75 | -4,75 | |
| Août 27 | 533,25 | -3,50 | |
| Nov. 27 | 534,00 | -3,50 | |
21/09/2026
| Trigo (€/t) : 14664 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5000 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 5005 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 2000 | Call Déc. 26 | 320,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 270,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 280,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 300 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 246,00 |
| 4 | Put Mars 27 | 247,00 |
| 50 | Put Mai 27 | 240,00 |
| 100 | Put Déc. 27 | 235,00 |
| Maíz (€/t) : 76 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Mars 27 | 266,00 |
| 25 | Call Juin 27 | 295,00 |
| 25 | Put Juin 27 | 235,00 |
| 25 | Put Juin 27 | 265,00 |
| Colza (€/t) : 70 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 50 | Call Nov. 26 | 595,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 726,7500 | -9,0000 | |
| Mars 27 | 742,7500 | -8,5000 | |
| Mai 27 | 750,5000 | -8,0000 | |
| Juil. 27 | 747,7500 | -8,2500 | |
| Sept. 27 | 751,2500 | -8,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 543,0000 | -5,5000 | |
| Mars 27 | 556,7500 | -5,5000 | |
| Mai 27 | 563,0000 | -5,2500 | |
| Juil. 27 | 564,5000 | -5,5000 | |
| Sept. 27 | 534,2500 | -5,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1328,0000 | -7,5000 | |
| Janv. 27 | 1344,0000 | -7,5000 | |
| Mars 27 | 1351,7500 | -7,7500 | |
| Mai 27 | 1358,0000 | -8,0000 | |
| Juil. 27 | 1361,2500 | -7,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 366,6000 | -2,2000 | |
| Déc. 26 | 368,4000 | -1,4000 | |
| Janv. 27 | 368,7000 | -1,1000 | |
| Mars 27 | 368,4000 | -0,9000 | |
| Mai 27 | 368,8000 | -0,7000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 68,3200 | -0,7100 | |
| Déc. 26 | 68,8500 | -0,7500 | |
| Janv. 27 | 69,0900 | -0,7200 | |
| Mars 27 | 69,2100 | -0,7000 | |
| Mai 27 | 69,2700 | -0,7100 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |