| €/$ | 1,1551 $ |
| Petróleo WTI | 58,84 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 25 | 188,75 | -1,00 | |
| Mars 26 | 190,25 | +0,00 | |
| Mai 26 | 194,50 | +0,25 | |
| Sept. 26 | 200,00 | +0,00 | |
| Déc. 26 | 206,50 | +0,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 188,25 | +1,50 | |
| Juin 26 | 190,50 | +0,50 | |
| Août 26 | 195,25 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 196,00 | -0,75 | |
| Mars 27 | 200,25 | +1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 26 | 483,00 | +2,50 | |
| Mai 26 | 478,00 | +2,00 | |
| Août 26 | 464,25 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 467,25 | +2,50 | |
| Févr. 27 | 467,25 | +2,25 | |
25/11/2025
| Trigo (€/t) : 1350 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 250 | Call Mars 26 | 220,00 |
| 100 | Call Mars 26 | 227,00 |
| 50 | Call Mars 26 | 228,00 |
| 50 | Call Mars 26 | 230,00 |
| 20 | Call Sept. 26 | 201,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 210,00 |
| 260 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 170 | Put Mars 26 | 185,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 185,00 |
| Maíz (€/t) : 60 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 15 | Call Mars 26 | 190,00 |
| 15 | Call Mars 26 | 200,00 |
| 5 | Call Juin 26 | 190,00 |
| 15 | Put Mars 26 | 175,00 |
| 10 | Put Juin 26 | 185,00 |
| Colza (€/t) : 1451 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 150 | Call Févr. 26 | 480,00 |
| 50 | Call Févr. 26 | 500,00 |
| 1 | Call Févr. 26 | 552,50 |
| 200 | Call Mai 26 | 480,00 |
| 200 | Call Mai 26 | 500,00 |
| 50 | Call Août 26 | 465,00 |
| 50 | Call Août 26 | 490,00 |
| 100 | Put Févr. 26 | 465,00 |
| 250 | Put Mai 26 | 450,00 |
| 100 | Put Mai 26 | 457,50 |
| 150 | Put Mai 26 | 460,00 |
| 50 | Put Août 26 | 445,00 |
| 100 | Put Août 26 | 450,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 25 | 522,2500 | +4,2500 | |
| Mars 26 | 534,7500 | +3,7500 | |
| Mai 26 | 543,2500 | +3,5000 | |
| Juil. 26 | 551,5000 | +3,7500 | |
| Sept. 26 | 563,7500 | +3,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 25 | 423,7500 | +0,0000 | |
| Mars 26 | 436,7500 | +1,5000 | |
| Mai 26 | 444,2500 | +2,0000 | |
| Juil. 26 | 450,5000 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 447,5000 | +1,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Janv. 26 | 1123,2500 | +0,7500 | |
| Mars 26 | 1132,0000 | +1,5000 | |
| Mai 26 | 1142,0000 | +1,7500 | |
| Juil. 26 | 1149,5000 | +2,2500 | |
| Août 26 | 1140,5000 | +3,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 25 | 314,2000 | +3,2000 | |
| Janv. 26 | 318,3000 | +2,2000 | |
| Mars 26 | 324,1000 | +1,9000 | |
| Mai 26 | 329,7000 | +1,9000 | |
| Juil. 26 | 335,2000 | +1,7000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 25 | 50,1800 | +0,1000 | |
| Janv. 26 | 50,5200 | +0,1100 | |
| Mars 26 | 51,0400 | +0,1000 | |
| Mai 26 | 51,4100 | +0,0800 | |
| Juil. 26 | 51,5900 | +0,0500 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |