| €/$ | 1,1721 $ |
| Petróleo WTI | 57,42 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 189,25 | -0,50 | |
| Mai 26 | 191,00 | -0,25 | |
| Sept. 26 | 194,50 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 200,25 | -0,25 | |
| Mars 27 | 204,25 | -0,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 187,75 | -0,50 | |
| Juin 26 | 189,00 | +0,00 | |
| Août 26 | 193,50 | +0,50 | |
| Nov. 26 | 193,50 | -0,25 | |
| Mars 27 | 199,75 | -0,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 26 | 451,75 | -1,50 | |
| Mai 26 | 444,25 | -5,75 | |
| Août 26 | 433,00 | -5,00 | |
| Nov. 26 | 437,25 | -5,50 | |
| Févr. 27 | 440,00 | -6,50 | |
02/01/2026
| Trigo (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 507,0000 | +0,0000 | |
| Mai 26 | 518,5000 | +0,0000 | |
| Juil. 26 | 531,2500 | -0,2500 | |
| Sept. 26 | 545,7500 | -0,2500 | |
| Déc. 26 | 564,7500 | -0,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Mars 26 | 440,2500 | -2,7500 | |
| Mai 26 | 448,2500 | -3,2500 | |
| Juil. 26 | 454,5000 | -3,5000 | |
| Sept. 26 | 448,5000 | -3,0000 | |
| Déc. 26 | 460,5000 | -3,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Janv. 26 | 1030,5000 | -1,2500 | |
| Mars 26 | 1047,5000 | -2,0000 | |
| Mai 26 | 1061,0000 | -2,7500 | |
| Juil. 26 | 1074,2500 | -2,7500 | |
| Août 26 | 1072,5000 | -2,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Janv. 26 | 294,5000 | -3,4000 | |
| Mars 26 | 299,4000 | -3,4000 | |
| Mai 26 | 304,0000 | -4,1000 | |
| Juil. 26 | 309,5000 | -4,0000 | |
| Août 26 | 311,4000 | -3,8000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Janv. 26 | 48,0700 | +0,4300 | |
| Mars 26 | 48,5600 | +0,7000 | |
| Mai 26 | 49,0900 | +0,7100 | |
| Juil. 26 | 49,4600 | +0,6900 | |
| Août 26 | 49,3700 | +0,6700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |