| €/$ | 1,1216 $ |
| Petróleo WTI | 104,12 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 228,25 | +0,75 | |
| Mars 27 | 227,25 | +0,00 | |
| Mai 27 | 227,25 | -0,75 | |
| Sept. 27 | 221,50 | -1,50 | |
| Déc. 27 | 227,25 | -1,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 276,50 | -10,25 | |
| Mars 27 | 256,25 | -2,25 | |
| Juin 27 | 253,50 | -2,50 | |
| Août 27 | 252,75 | -3,25 | |
| Nov. 27 | 222,75 | -1,75 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 27 | 546,00 | -9,00 | |
| Mai 27 | 549,00 | -8,00 | |
| Août 27 | 526,75 | -6,50 | |
| Nov. 27 | 530,25 | -6,00 | |
| Févr. 28 | 530,00 | -5,75 | |
02/11/2026
| Trigo (€/t) : 4548 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Déc. 26 | 242,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 265,00 |
| 70 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 600 | Call Mars 27 | 295,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 245,00 |
| 15 | Call Mai 27 | 290,00 |
| 20 | Call Déc. 27 | 232,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 216,00 |
| 150 | Put Déc. 26 | 228,00 |
| 1000 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 200,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 229,00 |
| 1000 | Put Mai 27 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 84 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 285,00 |
| 35 | Put Mars 27 | 235,00 |
| 21 | Put Mars 27 | 250,00 |
| 1 | Put Juin 27 | 243,00 |
| 7 | Put Juin 27 | 245,00 |
| Colza (€/t) : 150 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 50 | Call Févr. 27 | 570,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 603,50 | +2,50 | |
| Mars 27 | 617,00 | +2,25 | |
| Mai 27 | 623,75 | +1,00 | |
| Juil. 27 | 629,75 | +0,75 | |
| Sept. 27 | 640,50 | +1,00 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 447,75 | +0,00 | |
| Mars 27 | 461,00 | +0,50 | |
| Mai 27 | 469,00 | +1,00 | |
| Juil. 27 | 475,75 | +1,25 | |
| Sept. 27 | 472,75 | +1,25 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1222,25 | -17,75 | |
| Janv. 27 | 1234,25 | -18,25 | |
| Mars 27 | 1243,75 | -18,00 | |
| Mai 27 | 1253,50 | -17,25 | |
| Juil. 27 | 1260,25 | -15,00 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 26 | 324,60 | -5,20 | |
| Janv. 27 | 325,20 | -5,50 | |
| Mars 27 | 327,00 | -5,70 | |
| Mai 27 | 330,80 | -5,30 | |
| Juil. 27 | 335,30 | -4,50 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 26 | 65,90 | -0,89 | |
| Janv. 27 | 66,17 | -0,91 | |
| Mars 27 | 66,63 | -0,94 | |
| Mai 27 | 67,01 | -0,92 | |
| Juil. 27 | 67,11 | -0,89 | |
| (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 137400,00 | +15,00 | |
| Déc. 26 | 129500,00 | -7,00 | |
| Janv. 27 | 127000,00 | +19,50 | |
| Févr. 27 | 123150,00 | +4,00 | |
| Mars 27 | 123150,00 | +4,00 | |
| ($/t) |
|---|
| Déc. 26 | 277,75 | +0,75 | |
| Mars 27 | 282,75 | +0,75 | |
| Mai 27 | 286,25 | +0,50 | |
| Juil. 27 | 277,00 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 280,50 | +0,25 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |