Redirection page application
| Último precio | Tasas | Costes de almacenamiento | Spot, tasas netas, mayoraciones incluidas | Var. |
---|
Trigo Euronext (€/t) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | | | | | - | 183,75 | +1,50 | 185,75 | 181,50 | 1523 | 1624 | 183,75 |
Dic. 25 | | | | | | | - | 189,00 | -0,75 | 191,75 | 189,00 | 40774 | 404372 | 189,00 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 196,00 | -0,50 | 198,50 | 195,75 | 12410 | 116198 | 196,00 |
May. 26 | | | | | | | - | 201,50 | +0,25 | 203,50 | 201,00 | 8205 | 74912 | 201,50 |
Sep. 26 | | | | | | | - | 208,50 | +0,50 | 210,00 | 207,75 | 1537 | 21024 | 208,50 |
Dic. 26 | | | | | | | - | 214,25 | -0,50 | 216,25 | 214,25 | 606 | 14345 | 214,25 |
Mar. 27 | | | | | | | - | 218,50 | -0,25 | 219,75 | 219,00 | 47 | 612 | 218,50 |
May. 27 | | | | | | | - | 221,75 | +0,75 | 222,00 | 222,00 | 9 | 148 | 221,75 |
Sep. 27 | | | | | | | - | 221,75 | +0,00 | 221,75 | 221,75 | | 29 | 221,75 |
Maíz Euronext (€/t) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 186,00 | -0,25 | 187,00 | 185,50 | 1018 | 20125 | 186,00 |
Mar. 26 | | | | | | | - | 192,50 | -0,50 | 194,25 | 192,50 | 1025 | 9835 | 192,50 |
Jun. 26 | | | | | | | - | 197,50 | -0,25 | 199,00 | 197,50 | 278 | 1361 | 197,50 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 199,75 | -0,25 | 200,25 | 199,75 | 16 | 14 | 199,75 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 200,00 | -2,75 | 200,00 | 200,00 | 1 | 6 | 200,00 |
Mar. 27 | | | | | | | - | 205,00 | -0,25 | 205,00 | 205,00 | | | 205,00 |
Jun. 27 | | | | | | | - | 205,00 | -0,25 | 205,00 | 205,00 | | | 205,00 |
Colza Euronext (€/t) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 461,25 | +0,00 | 468,00 | 460,50 | 8695 | 70503 | 461,25 |
Feb. 26 | | | | | | | - | 468,50 | +0,25 | 474,50 | 468,00 | 5705 | 43640 | 468,50 |
May. 26 | | | | | | | - | 471,25 | +0,75 | 476,25 | 470,75 | 2189 | 17798 | 471,25 |
Ago. 26 | | | | | | | - | 463,50 | +3,50 | 465,25 | 461,50 | 635 | 3016 | 463,50 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 467,00 | +3,50 | 468,25 | 465,00 | 15 | 140 | 467,00 |
Feb. 27 | | | | | | | - | 463,75 | +3,50 | 463,75 | 463,75 | | | 463,75 |
May. 27 | | | | | | | - | 453,25 | +0,00 | 453,25 | 453,25 | | | 453,25 |
Trigo CBOT (¢/b) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 506,00 | 506,50 | 2 | 20:15 | 501,00 | -1,25 | 506,50 | 506,00 | 5 | 83 | 501,00 |
Dic. 25 | | | 7 | 519,00 | 519,00 | 6 | 20:19 | 519,00 | -0,50 | 523,50 | 518,00 | 39078 | 264776 | 519,25 |
Mar. 26 | | | 12 | 535,25 | 535,50 | 1 | 20:19 | 535,50 | -0,50 | 540,25 | 534,50 | 12678 | 109830 | 535,75 |
May. 26 | | | 2 | 545,00 | 546,75 | 2 | 20:19 | 546,50 | -0,25 | 550,50 | 545,50 | 4680 | 39482 | 546,50 |
Jul. 26 | | | 2 | 555,50 | 556,00 | 6 | 20:19 | 555,75 | +0,00 | 560,00 | 555,00 | 2007 | 27187 | 555,75 |
Sep. 26 | | | 2 | 569,00 | 569,75 | 2 | 20:16 | 568,75 | -0,50 | 573,00 | 569,00 | 451 | 4227 | 569,25 |
Dic. 26 | | | 3 | 586,50 | 587,50 | 3 | 20:16 | 586,50 | -0,75 | 590,25 | 587,00 | 78 | 3898 | 587,50 |
Mar. 27 | | | 1 | 599,75 | 601,75 | 1 | 20:14 | 601,00 | +0,00 | 603,50 | 600,50 | 17 | 768 | 601,00 |
May. 27 | | | 1 | 596,75 | 613,50 | 1 | 20:15 | 606,75 | -0,25 | 606,75 | 606,75 | | 12 | 606,75 |
Jul. 27 | | | 1 | 589,00 | 610,50 | 1 | 20:15 | 601,50 | -0,50 | 601,50 | 601,50 | | 32 | 601,50 |
Maíz CBOT (¢/b) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 392,50 | 401,00 | 1 | 20:17 | 397,25 | -2,50 | 405,25 | 397,25 | 396 | 759 | 399,00 |
Dic. 25 | | | 40 | 417,50 | 417,50 | 34 | 20:19 | 418,00 | -1,75 | 424,75 | 417,25 | 156135 | 859314 | 418,00 |
Mar. 26 | | | 7 | 436,00 | 436,00 | 7 | 20:19 | 436,25 | -1,25 | 442,75 | 435,50 | 60465 | 269767 | 436,50 |
May. 26 | | | 1 | 446,50 | 447,00 | 1 | 20:19 | 446,75 | -0,75 | 452,25 | 446,25 | 25896 | 97889 | 447,25 |
Jul. 26 | | | 1 | 453,25 | 453,50 | 1 | 20:19 | 453,25 | -0,75 | 458,25 | 452,75 | 17908 | 109813 | 453,50 |
Sep. 26 | | | 2 | 449,25 | 453,00 | 20 | 20:19 | 449,75 | -0,25 | 453,50 | 449,00 | 5872 | 42642 | 449,75 |
Dic. 26 | | | 1 | 457,75 | 458,00 | 13 | 20:19 | 458,00 | -0,75 | 462,25 | 458,00 | 7652 | 74870 | 458,75 |
Jul. 27 | | | 2 | 479,75 | 485,00 | 5 | 18:35 | 483,25 | +2,50 | 484,00 | 482,00 | 41 | 409 | 480,75 |
Dic. 27 | | | 1 | 463,50 | 465,50 | 1 | 20:09 | 464,00 | -0,75 | 466,50 | 464,00 | 71 | 1957 | 464,75 |
Grano de soja CBOT (¢/b) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 1000,50 | 1010,00 | 1 | 20:15 | 1006,50 | -5,50 | 1015,00 | 1015,00 | 28 | 190 | 1006,50 |
Nov. 25 | | | 1 | 1026,75 | 1026,75 | 1 | 20:19 | 1026,75 | -6,25 | 1037,25 | 1025,75 | 94235 | 398440 | 1027,00 |
Ene. 26 | | | 1 | 1045,00 | 1045,25 | 5 | 20:19 | 1045,25 | -6,25 | 1055,25 | 1044,50 | 25810 | 153595 | 1045,50 |
Mar. 26 | | | 2 | 1060,25 | 1060,75 | 1 | 20:19 | 1060,75 | -6,25 | 1070,50 | 1059,50 | 15287 | 128102 | 1060,75 |
May. 26 | | | 1 | 1072,00 | 1085,00 | 2 | 20:19 | 1074,25 | -6,00 | 1083,75 | 1073,50 | 8073 | 81204 | 1074,50 |
Jul. 26 | | | 10 | 1084,50 | 1098,00 | 1 | 20:19 | 1084,75 | -5,50 | 1093,75 | 1084,75 | 7857 | 58483 | 1085,00 |
Ago. 26 | | | 1 | 1082,00 | 1086,00 | 1 | 20:17 | 1082,25 | -5,00 | 1088,50 | 1083,00 | 852 | 3973 | 1083,00 |
Sep. 26 | | | 2 | 1067,50 | 1069,50 | 1 | 20:17 | 1068,00 | -3,75 | 1073,75 | 1068,75 | 398 | 2364 | 1068,75 |
Nov. 26 | | | 3 | 1068,50 | 1070,00 | 1 | 20:17 | 1069,25 | -2,50 | 1073,75 | 1068,25 | 3409 | 24287 | 1070,00 |
Jul. 27 | | | 1 | 1092,00 | 1093,25 | 1 | 20:15 | 1093,75 | -1,75 | 1094,25 | 1093,75 | 14 | 136 | 1093,75 |
Nov. 27 | | | 1 | 1069,50 | 1075,75 | 1 | 20:15 | 1072,00 | -2,75 | 1072,00 | 1072,00 | | 147 | 1072,00 |
Harina de soja CBOT ($/short ton) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 1 | 279,40 | 282,60 | 1 | 20:15 | 280,50 | +1,10 | 282,40 | 280,50 | 252 | 576 | 280,50 |
Oct. 25 | | | 4 | 282,00 | 280,40 | 1 | 20:19 | 280,30 | +0,20 | 282,90 | 279,70 | 20132 | 82970 | 280,50 |
Dic. 25 | | | 6 | 283,50 | 283,80 | 1 | 20:19 | 283,70 | +0,00 | 286,50 | 283,40 | 50097 | 264997 | 284,00 |
Ene. 26 | | | 2 | 286,50 | 288,10 | 1 | 20:19 | 286,70 | -0,10 | 289,60 | 286,70 | 22172 | 79270 | 287,00 |
Mar. 26 | | | 2 | 293,00 | 296,00 | 2 | 20:19 | 293,00 | -0,20 | 295,90 | 292,90 | 11484 | 64271 | 293,40 |
May. 26 | | | 2 | 298,70 | 299,00 | 3 | 20:18 | 298,90 | +0,10 | 301,50 | 298,70 | 5753 | 43792 | 299,00 |
Jul. 26 | | | 2 | 304,00 | 304,30 | 7 | 20:18 | 304,10 | +0,00 | 306,50 | 303,80 | 3009 | 29429 | 304,20 |
Ago. 26 | | | 2 | 304,50 | 306,30 | 2 | 20:17 | 306,10 | +0,10 | 308,30 | 306,00 | 757 | 8169 | 306,20 |
Sep. 26 | | | 2 | 305,80 | 307,50 | 1 | 20:18 | 307,40 | +0,30 | 308,80 | 307,00 | 407 | 6155 | 307,30 |
Oct. 26 | | | 2 | 305,70 | 307,50 | 1 | 20:18 | 307,40 | +0,50 | 308,70 | 307,10 | 151 | 3627 | 307,20 |
Dic. 26 | | | 1 | 310,00 | 314,20 | 1 | 20:15 | 310,50 | +0,40 | 312,10 | 310,50 | 188 | 10645 | 310,50 |
Jul. 27 | | | 1 | 319,60 | 321,90 | 1 | 20:15 | 319,90 | +0,40 | 322,00 | 319,90 | 1 | 221 | 319,90 |
Oct. 27 | | | 0 | 0,00 | 333,50 | 5 | 20:15 | 317,90 | +0,30 | 322,00 | 322,00 | 6 | 55 | 317,90 |
Dic. 27 | | | 1 | 314,00 | 324,40 | 1 | 20:15 | 319,60 | -0,20 | 319,60 | 319,60 | | 36 | 319,60 |
Aceite de soja CBOT (¢/lb) 05/09/2025
| Vol. compra | Precio compra | Precio venta | Vol. venta | Última transacción | Último precio | Var. | Máximo | Mínimo | Volumen | Pos. abiertas | Precios comp. |
---|
Sep. 25 | | | 5 | 50,23 | 50,79 | 5 | 20:15 | 50,56 | -0,67 | 50,60 | 50,60 | 70 | 285 | 50,56 |
Oct. 25 | | | 2 | 51,00 | 50,81 | 1 | 20:19 | 50,78 | -0,73 | 51,77 | 50,75 | 18214 | 72669 | 50,81 |
Dic. 25 | | | 1 | 51,23 | 51,20 | 1 | 20:19 | 51,20 | -0,73 | 52,20 | 51,17 | 55237 | 254956 | 51,23 |
Ene. 26 | | | 1 | 51,50 | 51,90 | 1 | 20:19 | 51,52 | -0,71 | 52,51 | 51,48 | 16305 | 91152 | 51,55 |
Mar. 26 | | | 2 | 51,82 | 51,86 | 2 | 20:19 | 51,84 | -0,68 | 52,80 | 51,79 | 13181 | 76057 | 51,87 |
May. 26 | | | 22 | 51,96 | 52,36 | 1 | 20:19 | 52,00 | -0,63 | 52,87 | 51,93 | 8068 | 50581 | 52,02 |
Jul. 26 | | | 1 | 51,93 | 51,97 | 6 | 20:19 | 51,94 | -0,57 | 52,76 | 51,88 | 4822 | 49807 | 51,96 |
Ago. 26 | | | 14 | 51,53 | 51,60 | 1 | 20:17 | 51,54 | -0,52 | 52,30 | 51,50 | 679 | 5589 | 51,59 |
Sep. 26 | | | 5 | 51,16 | 51,19 | 1 | 20:19 | 51,15 | -0,47 | 51,34 | 51,30 | 319 | 2773 | 51,21 |
Oct. 26 | | | 1 | 50,77 | 50,85 | 1 | 20:15 | 50,86 | -0,37 | 50,95 | 50,80 | 243 | 2126 | 50,86 |
Dic. 26 | | | 1 | 50,76 | 51,81 | 1 | 20:15 | 50,78 | -0,37 | 51,28 | 50,71 | 1261 | 10160 | 50,82 |
Jul. 27 | | | 1 | 49,91 | 50,66 | 1 | 20:15 | 50,35 | -0,25 | 50,35 | 50,35 | | 34 | 50,35 |
Oct. 27 | | | | | | | 20:15 | 49,34 | -0,21 | 49,34 | 49,34 | | 0 | 49,34 |
Dic. 27 | | | 1 | 51,20 | 52,56 | 1 | 20:15 | 49,20 | -0,23 | 49,20 | 49,20 | | 5 | 49,20 |