Перед открытием
29/03/2023
Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
Индексы
17/09/2025
€/$ | 1,1837 $ |
€/UAH | 48,3469 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,3327 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 192,25 | +1,00 | |
Mars 26 | 198,25 | +0,75 | |
Mai 26 | 203,00 | +0,75 | |
Sept. 26 | 208,75 | +0,75 | |
Déc. 26 | 214,75 | +0,50 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 189,75 | +1,50 | |
Mars 26 | 195,00 | +1,25 | |
Juin 26 | 199,75 | +1,50 | |
Août 26 | 201,00 | +1,75 | |
Nov. 26 | 201,00 | +1,00 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 470,75 | -2,50 | |
Févr. 26 | 471,50 | -2,25 | |
Mai 26 | 472,25 | -1,75 | |
Août 26 | 460,75 | -2,00 | |
Nov. 26 | 463,75 | -1,75 |
17/09/2025
Пшеница (€/t) : 432 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Déc. 25 | 205,00 | |
33 | Call Mars 26 | 240,00 | |
18 | Call Mai 26 | 202,00 | |
7 | Call Mai 26 | 203,00 | |
5 | Call Mai 26 | 220,00 | |
1 | Call Mai 26 | 225,00 | |
50 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
25 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
152 | Put Déc. 25 | 200,00 | |
33 | Put Mars 26 | 180,00 | |
33 | Put Mars 26 | 198,00 | |
5 | Put Mai 26 | 180,00 | |
5 | Put Mai 26 | 203,00 | |
1 | Put Mai 26 | 230,00 | |
25 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
25 | Put Sept. 26 | 209,00 | |
4 | Put Déc. 26 | 215,00 |
Кукуруза (€/t) : 107 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
2 | Call Mars 26 | 211,00 | |
5 | Call Juin 26 | 215,00 | |
10 | Call Août 26 | 220,00 | |
60 | Put Mars 26 | 195,00 | |
5 | Put Juin 26 | 180,00 | |
5 | Put Juin 26 | 199,00 | |
10 | Put Août 26 | 180,00 | |
10 | Put Août 26 | 200,00 |
Рапс (€/t) : 20 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Févr. 26 | 520,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 534,0000 | -5,5000 | |
Mars 26 | 551,7500 | -5,0000 | |
Mai 26 | 563,0000 | -5,0000 | |
Juil. 26 | 572,5000 | -5,0000 | |
Sept. 26 | 585,5000 | -4,5000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 429,5000 | -2,5000 | |
Mars 26 | 447,0000 | -2,2500 | |
Mai 26 | 456,7500 | -2,2500 | |
Juil. 26 | 462,7500 | -2,5000 | |
Sept. 26 | 459,7500 | -3,0000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1049,7500 | -5,7500 | |
Janv. 26 | 1069,2500 | -5,7500 | |
Mars 26 | 1084,2500 | -5,7500 | |
Mai 26 | 1097,2500 | -5,7500 | |
Juil. 26 | 1107,0000 | -5,7500 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 285,8000 | -1,8000 | |
Déc. 25 | 286,1000 | -0,6000 | |
Janv. 26 | 289,3000 | +0,0000 | |
Mars 26 | 294,9000 | +0,5000 | |
Mai 26 | 299,9000 | +0,9000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 52,6900 | -1,4300 | |
Déc. 25 | 53,2000 | -1,3800 | |
Janv. 26 | 53,5200 | -1,3600 | |
Mars 26 | 53,7600 | -1,2700 | |
Mai 26 | 53,8100 | -1,2000 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |