€/$ | 1,1683 $ |
Petróleo WTI | 68,45 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Sept. 25 | 201,00 | -0,25 | |
Déc. 25 | 209,25 | -1,00 | |
Mars 26 | 216,50 | -1,00 | |
Mai 26 | 220,25 | -1,50 | |
Sept. 26 | 224,75 | -1,00 | |
Maíz (€/t) |
---|
Août 25 | 206,50 | +2,25 | |
Nov. 25 | 200,50 | -0,75 | |
Mars 26 | 210,00 | +2,75 | |
Juin 26 | 209,75 | +0,00 | |
Août 26 | 218,00 | -0,75 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 463,00 | +2,50 | |
Nov. 25 | 475,50 | -1,00 | |
Févr. 26 | 483,25 | -0,75 | |
Mai 26 | 486,25 | +0,25 | |
Août 26 | 468,00 | +2,25 | |
11/07/2025
Trigo (€/t) : 3053 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
80 | Call Sept. 25 | 195,00 |
80 | Call Sept. 25 | 205,00 |
57 | Call Sept. 25 | 210,00 |
45 | Call Sept. 25 | 230,00 |
3 | Call Déc. 25 | 210,00 |
4 | Call Déc. 25 | 226,00 |
50 | Call Déc. 25 | 230,00 |
1 | Call Mai 26 | 220,00 |
10 | Call Mai 26 | 230,00 |
120 | Call Mai 26 | 240,00 |
1200 | Put Sept. 25 | 185,00 |
12 | Put Sept. 25 | 190,00 |
1012 | Put Sept. 25 | 200,00 |
4 | Put Sept. 25 | 210,00 |
50 | Put Déc. 25 | 195,00 |
8 | Put Déc. 25 | 199,00 |
2 | Put Déc. 25 | 200,00 |
50 | Put Déc. 25 | 210,00 |
3 | Put Déc. 25 | 211,00 |
1 | Put Mars 26 | 200,00 |
141 | Put Mai 26 | 200,00 |
120 | Put Mai 26 | 220,00 |
Maíz (€/t) : 52 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
10 | Call Août 25 | 198,00 |
10 | Put Août 25 | 199,00 |
11 | Put Août 25 | 200,00 |
21 | Put Août 25 | 205,00 |
Colza (€/t) : 453 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Call Nov. 25 | 475,00 |
50 | Call Nov. 25 | 480,00 |
50 | Call Nov. 25 | 500,00 |
30 | Call Nov. 25 | 520,00 |
1 | Call Févr. 26 | 482,50 |
1 | Call Févr. 26 | 485,00 |
30 | Call Févr. 26 | 510,00 |
6 | Call Mai 26 | 480,00 |
2 | Call Mai 26 | 485,00 |
2 | Put Août 25 | 450,00 |
2 | Put Août 25 | 505,00 |
4 | Put Août 25 | 507,50 |
200 | Put Nov. 25 | 440,00 |
30 | Put Nov. 25 | 445,00 |
30 | Put Nov. 25 | 460,00 |
14 | Put Mai 26 | 450,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 540,7500 | -4,2500 | |
Sept. 25 | 545,0000 | -9,0000 | |
Déc. 25 | 565,5000 | -9,0000 | |
Mars 26 | 583,7500 | -9,0000 | |
Mai 26 | 594,2500 | -9,5000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 403,0000 | -4,2500 | |
Sept. 25 | 396,0000 | -2,7500 | |
Déc. 25 | 412,2500 | -4,2500 | |
Mars 26 | 429,0000 | -4,7500 | |
Mai 26 | 439,7500 | -4,7500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 1004,0000 | -8,5000 | |
Août 25 | 1004,2500 | -8,2500 | |
Sept. 25 | 995,0000 | -7,5000 | |
Nov. 25 | 1007,2500 | -6,2500 | |
Janv. 26 | 1024,0000 | -6,7500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Juil. 25 | 267,6000 | -0,9000 | |
Août 25 | 270,3000 | -0,6000 | |
Sept. 25 | 274,2000 | -0,8000 | |
Oct. 25 | 277,4000 | -1,0000 | |
Déc. 25 | 283,6000 | -1,3000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Juil. 25 | 54,4100 | +1,0400 | |
Août 25 | 53,7500 | +0,1600 | |
Sept. 25 | 53,5800 | +0,1800 | |
Oct. 25 | 53,4900 | +0,1600 | |
Déc. 25 | 53,6500 | +0,1000 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |