Indexe
28/04/2026
| €/$ | 1,1680 $ |
| Rohöl WTI | 99,93 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 197,00 | +2,50 | |
| Sept. 26 | 214,25 | +5,50 | |
| Déc. 26 | 222,75 | +5,75 | |
| Mars 27 | 228,00 | +5,75 | |
| Mai 27 | 231,25 | +5,75 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 220,25 | +1,50 | |
| Août 26 | 219,75 | +3,75 | |
| Nov. 26 | 214,00 | +4,50 | |
| Mars 27 | 218,25 | +3,75 | |
| Juin 27 | 218,75 | +1,25 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 663,00 | +111,00 | |
| Août 26 | 513,00 | +4,00 | |
| Nov. 26 | 514,75 | +3,00 | |
| Févr. 27 | 514,00 | +3,00 | |
| Mai 27 | 512,00 | +3,00 | |
28/04/2026
| Weizen (€/t) : 8274 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 15 | Call Sept. 26 | 202,00 | |
| 1600 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 1005 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 272 | Call Sept. 26 | 230,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 30 | Call Sept. 26 | 250,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 260,00 | |
| 1 | Call Sept. 26 | 270,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 70 | Call Déc. 26 | 221,00 | |
| 21 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 244,00 | |
| 620 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 199 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 27 | Call Sept. 27 | 275,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 194,00 | |
| 1500 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 400 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 214,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 215,00 | |
| 120 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 5 | Put Déc. 26 | 218,00 | |
| 123 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 222,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 190,00 | |
| 349 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| 361 | Put Mars 27 | 225,00 | |
| 27 | Put Sept. 27 | 200,00 | |
| 27 | Put Sept. 27 | 225,00 | |
| Mais (€/t) : 194 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Juin 26 | 205,00 | |
| 100 | Call Juin 26 | 225,00 | |
| 34 | Call Août 26 | 200,00 | |
| 15 | Call Août 26 | 216,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 240,00 | |
| 15 | Put Août 26 | 206,00 | |
| Raps (€/t) : 3004 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 1 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 1000 | Call Févr. 27 | 520,00 | |
| 1000 | Call Févr. 27 | 570,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 480,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 | |
| 1000 | Put Févr. 27 | 485,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 649,0000 | -2,2500 | |
| Juil. 26 | 657,7500 | -1,2500 | |
| Sept. 26 | 670,7500 | -1,2500 | |
| Déc. 26 | 689,0000 | -1,2500 | |
| Mars 27 | 703,2500 | -1,7500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 465,2500 | +0,0000 | |
| Juil. 26 | 475,5000 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 480,5000 | +0,7500 | |
| Déc. 26 | 495,7500 | +0,7500 | |
| Mars 27 | 508,7500 | +0,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 1173,0000 | +5,5000 | |
| Juil. 26 | 1189,2500 | +5,5000 | |
| Août 26 | 1183,2500 | +5,0000 | |
| Sept. 26 | 1162,0000 | +3,7500 | |
| Nov. 26 | 1167,0000 | +3,2500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 333,4000 | +3,2000 | |
| Juil. 26 | 327,4000 | +3,5000 | |
| Août 26 | 320,5000 | +3,0000 | |
| Sept. 26 | 315,5000 | +2,5000 | |
| Oct. 26 | 312,2000 | +1,9000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 73,3800 | -0,1800 | |
| Juil. 26 | 72,5200 | -0,0200 | |
| Août 26 | 70,7200 | +0,0400 | |
| Sept. 26 | 69,1400 | +0,0600 | |
| Oct. 26 | 67,8100 | +0,0700 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
