Indexe
26/06/2026
| €/$ | 1,1401 $ |
| Rohöl WTI | 69,23 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 202,75 | -3,25 | |
| Déc. 26 | 209,00 | -3,25 | |
| Mars 27 | 213,75 | -3,25 | |
| Mai 27 | 217,00 | -3,00 | |
| Sept. 27 | 215,25 | -3,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 228,25 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 221,00 | -0,25 | |
| Mars 27 | 220,75 | -0,75 | |
| Juin 27 | 221,50 | -0,25 | |
| Août 27 | 218,75 | -1,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 513,25 | -5,50 | |
| Nov. 26 | 518,75 | -4,50 | |
| Févr. 27 | 517,75 | -5,25 | |
| Mai 27 | 516,00 | -5,25 | |
| Août 27 | 490,25 | -6,50 | |
26/06/2026
| Weizen (€/t) : 9283 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 8 | Call Sept. 26 | 202,00 | |
| 710 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 60 | Call Sept. 26 | 216,00 | |
| 500 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 30 | Call Sept. 26 | 235,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 207,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 20 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 320 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 1050 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 215,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 218,00 | |
| 400 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 3000 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 2000 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 50 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 206,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 400 | Put Mai 27 | 225,00 | |
| Mais (€/t) : 702 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 80 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 80 | Call Nov. 26 | 240,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 250,00 | |
| 150 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 150 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 80 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 220,00 | |
| 150 | Put Mars 27 | 200,00 | |
| Raps (€/t) : 8 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Août 26 | 490,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 530,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 578,2500 | -13,7500 | |
| Sept. 26 | 589,7500 | -12,7500 | |
| Déc. 26 | 607,2500 | -12,2500 | |
| Mars 27 | 622,0000 | -11,5000 | |
| Mai 27 | 631,5000 | -11,0000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 412,7500 | -3,0000 | |
| Sept. 26 | 421,7500 | -3,7500 | |
| Déc. 26 | 441,5000 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 456,5000 | -2,0000 | |
| Mai 27 | 465,5000 | -1,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1126,2500 | -3,5000 | |
| Août 26 | 1136,5000 | -2,7500 | |
| Sept. 26 | 1141,5000 | -1,5000 | |
| Nov. 26 | 1156,2500 | -2,0000 | |
| Janv. 27 | 1170,5000 | -1,7500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 307,0000 | -1,2000 | |
| Août 26 | 304,2000 | -1,7000 | |
| Sept. 26 | 302,3000 | -1,2000 | |
| Oct. 26 | 301,1000 | -1,0000 | |
| Déc. 26 | 304,5000 | -0,7000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 71,3000 | +0,2300 | |
| Août 26 | 69,8200 | +0,1000 | |
| Sept. 26 | 68,7400 | +0,0700 | |
| Oct. 26 | 67,7400 | -0,0400 | |
| Déc. 26 | 67,0900 | -0,1500 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
