Indexe
03/07/2026
| €/$ | 1,1448 $ |
| Rohöl WTI | 68,69 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 201,50 | -0,50 | |
| Déc. 26 | 209,75 | -0,25 | |
| Mars 27 | 215,00 | -0,25 | |
| Mai 27 | 218,25 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 217,00 | +0,75 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 235,25 | +1,25 | |
| Nov. 26 | 230,75 | +2,00 | |
| Mars 27 | 228,75 | +1,75 | |
| Juin 27 | 227,50 | +2,00 | |
| Août 27 | 225,75 | +2,25 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 504,00 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 514,00 | +1,25 | |
| Févr. 27 | 515,25 | +0,75 | |
| Mai 27 | 514,25 | +1,50 | |
| Août 27 | 490,00 | +3,50 | |
03/07/2026
| Weizen (€/t) : 780 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Déc. 26 | 210,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 22 | Call Mars 27 | 215,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 60 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 218,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 219,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 228,00 | |
| 60 | Put Mars 27 | 205,00 | |
| 50 | Put Mars 27 | 215,00 | |
| Mais (€/t) : 94 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 235,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 250,00 | |
| 2 | Put Août 26 | 234,00 | |
| 31 | Put Nov. 26 | 194,00 | |
| 20 | Put Nov. 26 | 220,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| Raps (€/t) : 415 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 512,50 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 10 | Call Févr. 27 | 517,50 | |
| 350 | Put Août 26 | 490,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 590,5000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 599,7500 | +0,2500 | |
| Déc. 26 | 614,0000 | -0,2500 | |
| Mars 27 | 626,5000 | -0,5000 | |
| Mai 27 | 634,0000 | -0,2500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 425,0000 | +3,5000 | |
| Sept. 26 | 423,0000 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 441,5000 | -1,5000 | |
| Mars 27 | 456,2500 | -2,5000 | |
| Mai 27 | 465,0000 | -2,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1131,7500 | +5,5000 | |
| Août 26 | 1136,2500 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 1136,0000 | -1,0000 | |
| Nov. 26 | 1147,7500 | -2,5000 | |
| Janv. 27 | 1162,2500 | -2,5000 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 307,7000 | +1,1000 | |
| Août 26 | 305,5000 | -0,1000 | |
| Sept. 26 | 303,1000 | -0,5000 | |
| Oct. 26 | 301,4000 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 304,4000 | -0,3000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 66,9500 | -0,1500 | |
| Août 26 | 66,7700 | +0,2100 | |
| Sept. 26 | 66,3400 | +0,1400 | |
| Oct. 26 | 65,8100 | +0,1100 | |
| Déc. 26 | 65,4300 | +0,1400 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
