Indexe
19/06/2026
| €/$ | 1,1467 $ |
| Rohöl WTI | 76,60 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 201,25 | -2,00 | |
| Déc. 26 | 208,50 | -1,50 | |
| Mars 27 | 213,25 | -1,25 | |
| Mai 27 | 216,50 | -1,00 | |
| Sept. 27 | 216,25 | -0,75 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 213,50 | +1,00 | |
| Nov. 26 | 213,00 | +1,00 | |
| Mars 27 | 215,75 | +0,75 | |
| Juin 27 | 217,25 | +0,00 | |
| Août 27 | 218,50 | +2,00 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 504,25 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 510,75 | +1,50 | |
| Févr. 27 | 510,25 | +1,25 | |
| Mai 27 | 508,00 | +1,00 | |
| Août 27 | 485,50 | +1,00 | |
19/06/2026
| Weizen (€/t) : 26 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 239,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 5 | Put Sept. 26 | 202,00 | |
| Mais (€/t) : 44 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 6 | Call Nov. 26 | 220,00 | |
| 15 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 200,00 | |
| 15 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 210,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 211,00 | |
| 2 | Put Nov. 26 | 212,00 | |
| Raps (€/t) : 68 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 17 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 517,50 | |
| 5 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 1 | Call Mai 27 | 510,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 485,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 502,50 | |
| 5 | Put Août 26 | 505,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 605,7500 | -7,7500 | |
| Sept. 26 | 614,0000 | -8,0000 | |
| Déc. 26 | 630,2500 | -8,0000 | |
| Mars 27 | 644,2500 | -5,7500 | |
| Mai 27 | 652,7500 | -4,5000 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 417,5000 | -3,5000 | |
| Sept. 26 | 425,2500 | -4,2500 | |
| Déc. 26 | 444,0000 | -4,5000 | |
| Mars 27 | 457,7500 | -4,7500 | |
| Mai 27 | 466,5000 | -5,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1122,7500 | -10,0000 | |
| Août 26 | 1128,2500 | -9,0000 | |
| Sept. 26 | 1128,5000 | -8,5000 | |
| Nov. 26 | 1142,7500 | -7,2500 | |
| Janv. 27 | 1156,5000 | -7,7500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 301,3000 | -4,1000 | |
| Août 26 | 301,3000 | -4,1000 | |
| Sept. 26 | 300,8000 | -3,5000 | |
| Oct. 26 | 300,0000 | -2,9000 | |
| Déc. 26 | 303,3000 | -2,8000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 69,6900 | -1,8400 | |
| Août 26 | 68,4300 | -1,5800 | |
| Sept. 26 | 67,3800 | -1,3600 | |
| Oct. 26 | 66,4000 | -1,2700 | |
| Déc. 26 | 65,8000 | -1,2300 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
