Indexe
05/06/2026
| €/$ | 1,1640 $ |
| Rohöl WTI | 93,04 $/b |
| Weizen (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 201,50 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 209,50 | +0,25 | |
| Mars 27 | 214,50 | -0,50 | |
| Mai 27 | 217,75 | -0,75 | |
| Sept. 27 | 218,50 | -1,00 | |
| Mais (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 218,75 | +2,50 | |
| Nov. 26 | 206,75 | +2,50 | |
| Mars 27 | 211,25 | +2,75 | |
| Juin 27 | 213,75 | +2,75 | |
| Août 27 | 208,50 | +2,75 | |
| Raps (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 519,75 | -3,25 | |
| Nov. 26 | 525,75 | -2,75 | |
| Févr. 27 | 525,75 | -2,50 | |
| Mai 27 | 522,50 | -0,25 | |
| Août 27 | 498,00 | +1,75 | |
05/06/2026
| Weizen (€/t) : 2804 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 200 | Call Sept. 26 | 190,00 | |
| 7 | Call Sept. 26 | 233,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 4 | Call Déc. 26 | 249,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 215,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 220,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 235,00 | |
| 11 | Call Mai 27 | 220,00 | |
| 40 | Call Mai 27 | 240,00 | |
| 1 | Call Sept. 27 | 219,00 | |
| 15 | Put Sept. 26 | 186,00 | |
| 100 | Put Sept. 26 | 202,00 | |
| 250 | Put Sept. 26 | 205,00 | |
| 15 | Put Sept. 26 | 206,00 | |
| 15 | Put Déc. 26 | 192,00 | |
| 600 | Put Déc. 26 | 195,00 | |
| 60 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 26 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 15 | Put Déc. 26 | 212,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 400 | Put Mars 27 | 195,00 | |
| 40 | Put Mai 27 | 200,00 | |
| Mais (€/t) : 591 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 85 | Call Août 26 | 213,00 | |
| 24 | Call Août 26 | 218,00 | |
| 25 | Call Août 26 | 220,00 | |
| 85 | Call Août 26 | 225,00 | |
| 20 | Call Août 26 | 230,00 | |
| 5 | Call Août 26 | 235,00 | |
| 31 | Call Nov. 26 | 217,00 | |
| 95 | Put Août 26 | 200,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 215,00 | |
| 49 | Put Août 26 | 222,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 225,00 | |
| 31 | Put Nov. 26 | 194,00 | |
| 60 | Put Nov. 26 | 200,00 | |
| 71 | Put Nov. 26 | 205,00 | |
| Raps (€/t) : 616 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Août 26 | 545,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 532,50 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 545,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 510,00 | |
| 50 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 150 | Put Nov. 26 | 450,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 50 | Put Mai 27 | 480,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 470,00 | |
| Weizen (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 580,0000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 592,7500 | -2,7500 | |
| Déc. 26 | 611,5000 | -2,2500 | |
| Mars 27 | 628,0000 | -3,0000 | |
| Mai 27 | 638,0000 | -4,7500 | |
| Mais (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 417,5000 | -6,5000 | |
| Sept. 26 | 427,0000 | -5,2500 | |
| Déc. 26 | 446,0000 | -5,0000 | |
| Mars 27 | 461,5000 | -5,2500 | |
| Mai 27 | 470,7500 | -4,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1121,5000 | -7,2500 | |
| Août 26 | 1126,0000 | -5,5000 | |
| Sept. 26 | 1122,5000 | -3,0000 | |
| Nov. 26 | 1137,5000 | -2,5000 | |
| Janv. 27 | 1152,2500 | -2,7500 | |
| Sojaschrot ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 308,5000 | -5,0000 | |
| Août 26 | 307,7000 | -3,7000 | |
| Sept. 26 | 307,5000 | -2,5000 | |
| Oct. 26 | 306,9000 | -2,0000 | |
| Déc. 26 | 311,2000 | -1,8000 | |
| (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 74,1200 | -2,1500 | |
| Août 26 | 73,1300 | -1,9400 | |
| Sept. 26 | 72,2000 | -1,8400 | |
| Oct. 26 | 71,3400 | -1,5700 | |
| Déc. 26 | 70,8100 | -1,4100 | |
17/04/2025
| Kassa (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| B-Weizen 230/12%, franko Hamburg | 222,50 | -9,50 | |
| A-Weizen 250/13%, franko Hamburg | 281,00 | +42,00 | |
| Mais, FOT Brake | 234,00 | -7,00 | |
| Raps, 9;2;40, franko Hamburg | 499,00 | +37,00 | |
| Gerste 62/63 kg/hl; 14,5%, franko Hamburg | 195,00 | -11,50 | |
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
| 399,00 | -2,00 | ||
