指数
12/09/2025
€/$ | 1,1718 |
WTI原油 | 66,3900 $/b |
小麦 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 189,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 196,00 | +0,50 | |
Mai 26 | 200,75 | +0,25 | |
Sept. 26 | 206,75 | +0,25 | |
Déc. 26 | 213,00 | +0,25 |
玉米 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 186,75 | +1,25 | |
Mars 26 | 193,25 | +1,50 | |
Juin 26 | 198,00 | +1,00 | |
Août 26 | 198,50 | -0,50 | |
Nov. 26 | 198,50 | -1,50 |
油菜籽 (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 473,00 | +6,50 | |
Févr. 26 | 474,50 | +3,75 | |
Mai 26 | 474,75 | +3,00 | |
Août 26 | 461,50 | +1,25 | |
Nov. 26 | 465,00 | +1,50 |
12/09/2025
小麦 (€/t) : 1014 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
5 | Call Mars 26 | 191,00 | |
100 | Call Mars 26 | 194,00 | |
14 | Call Mars 26 | 196,00 | |
6 | Call Mars 26 | 207,00 | |
20 | Call Mars 26 | 212,00 | |
141 | Call Mars 26 | 240,00 | |
10 | Call Mars 26 | 246,00 | |
26 | Call Mai 26 | 200,00 | |
1 | Call Mai 26 | 201,00 | |
13 | Call Mai 26 | 202,00 | |
6 | Call Mai 26 | 205,00 | |
9 | Call Mai 26 | 210,00 | |
65 | Call Sept. 26 | 245,00 | |
100 | Put Déc. 25 | 185,00 | |
141 | Put Mars 26 | 180,00 | |
161 | Put Mars 26 | 196,00 | |
15 | Put Sept. 26 | 186,00 | |
65 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
6 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
15 | Put Sept. 26 | 206,00 | |
25 | Put Sept. 26 | 207,00 | |
40 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
15 | Put Déc. 26 | 192,00 | |
15 | Put Déc. 26 | 212,00 |
玉米 (€/t) : 1 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
1 | Put Nov. 25 | 185,00 |
油菜籽 (€/t) : 273 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
250 | Call Nov. 25 | 480,00 | |
6 | Call Nov. 25 | 490,00 | |
2 | Call Mai 26 | 487,50 | |
5 | Put Nov. 25 | 445,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 455,00 | |
5 | Put Nov. 25 | 467,50 |
小麦 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 521,5000 | +0,2500 | |
Mars 26 | 538,2500 | +1,2500 | |
Mai 26 | 549,2500 | +1,5000 | |
Juil. 26 | 558,5000 | +1,7500 | |
Sept. 26 | 571,5000 | +2,2500 |
玉米 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 25 | 419,7500 | +8,2500 | |
Mars 26 | 437,2500 | +7,7500 | |
Mai 26 | 447,5000 | +7,0000 | |
Juil. 26 | 454,5000 | +6,7500 | |
Sept. 26 | 451,0000 | +7,2500 |
大豆 (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 25 | 1033,5000 | +11,7500 | |
Janv. 26 | 1052,5000 | +11,7500 | |
Mars 26 | 1068,0000 | +11,2500 | |
Mai 26 | 1081,5000 | +10,2500 | |
Juil. 26 | 1091,2500 | +10,0000 |
豆粕 ($/st) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 286,1000 | +1,1000 | |
Déc. 25 | 287,7000 | +0,6000 | |
Janv. 26 | 290,7000 | +0,7000 | |
Mars 26 | 296,4000 | +0,5000 | |
Mai 26 | 301,6000 | +0,4000 |
豆油 (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Oct. 25 | 51,0800 | +0,5500 | |
Déc. 25 | 51,6000 | +0,5200 | |
Janv. 26 | 51,9100 | +0,5500 | |
Mars 26 | 52,2500 | +0,5400 | |
Mai 26 | 52,4100 | +0,5000 |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。