指数
23/02/2026
| €/$ | 1,1784 |
| WTI原油 | 72,3200 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 196,00 | +0,25 | |
| Mai 26 | 197,75 | +0,50 | |
| Sept. 26 | 200,75 | +0,75 | |
| Déc. 26 | 207,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 210,75 | +0,50 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 191,00 | +2,00 | |
| Juin 26 | 192,50 | +0,00 | |
| Août 26 | 196,00 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 196,50 | +0,50 | |
| Mars 27 | 198,00 | +0,00 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 490,25 | +2,50 | |
| Août 26 | 470,75 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 473,25 | +1,75 | |
| Févr. 27 | 473,75 | +2,25 | |
| Mai 27 | 470,50 | +1,00 | |
23/02/2026
| 小麦 (€/t) : 5052 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 21 | Call Mai 26 | 198,00 | |
| 50 | Call Mai 26 | 200,00 | |
| 140 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 400 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 100 | Put Mai 26 | 180,00 | |
| 970 | Put Mai 26 | 185,00 | |
| 820 | Put Mai 26 | 190,00 | |
| 370 | Put Mai 26 | 195,00 | |
| 1000 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 150 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 30 | Put Déc. 26 | 203,00 | |
| 1 | Put Mai 27 | 205,00 | |
| 玉米 (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 油菜籽 (€/t) : 267 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Févr. 27 | 465,00 | |
| 50 | Call Févr. 27 | 495,00 | |
| 14 | Put Mai 26 | 440,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 450,00 | |
| 1 | Put Mai 26 | 460,00 | |
| 100 | Put Août 26 | 420,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 450,00 | |
| 50 | Put Févr. 27 | 460,00 | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 569,5000 | +0,0000 | |
| Mai 26 | 573,7500 | +1,2500 | |
| Juil. 26 | 582,2500 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 593,7500 | +0,5000 | |
| Déc. 26 | 610,7500 | +0,2500 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 427,5000 | +0,5000 | |
| Mai 26 | 440,2500 | -0,7500 | |
| Juil. 26 | 448,7500 | -0,7500 | |
| Sept. 26 | 450,0000 | -0,5000 | |
| Déc. 26 | 464,5000 | -0,7500 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1134,2500 | -3,0000 | |
| Mai 26 | 1149,7500 | -2,7500 | |
| Juil. 26 | 1163,5000 | -2,5000 | |
| Août 26 | 1154,2500 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 1120,5000 | -0,5000 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 308,7000 | -0,4000 | |
| Mai 26 | 312,5000 | -0,6000 | |
| Juil. 26 | 316,4000 | -0,6000 | |
| Août 26 | 315,7000 | -0,5000 | |
| Sept. 26 | 314,3000 | -0,3000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 59,3900 | +0,0100 | |
| Mai 26 | 59,8800 | +0,0500 | |
| Juil. 26 | 60,0300 | +0,0800 | |
| Août 26 | 59,6700 | +0,0800 | |
| Sept. 26 | 59,2100 | +0,1000 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
