指数
24/10/2025
| €/$ | 1,1612 |
| WTI原油 | 66,5700 $/b |
| 小麦 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 190,25 | +0,50 | |
| Mars 26 | 192,25 | +0,50 | |
| Mai 26 | 195,75 | +0,75 | |
| Sept. 26 | 200,75 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 207,00 | +0,25 | |
| 玉米 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 25 | 183,00 | +0,25 | |
| Mars 26 | 184,50 | +0,00 | |
| Juin 26 | 188,25 | +0,00 | |
| Août 26 | 191,75 | +0,25 | |
| Nov. 26 | 194,75 | +0,25 | |
| 油菜籽 (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 25 | 469,25 | -2,75 | |
| Févr. 26 | 474,25 | -1,25 | |
| Mai 26 | 472,50 | -2,00 | |
| Août 26 | 464,25 | -2,25 | |
| Nov. 26 | 467,75 | -2,50 | |
24/10/2025
| 小麦 (€/t) : 320 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Mars 26 | 215,00 | |
| 21 | Call Mai 26 | 195,00 | |
| 24 | Call Mai 26 | 199,00 | |
| 5 | Call Mai 26 | 205,00 | |
| 25 | Call Mai 26 | 215,00 | |
| 12 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 4 | Call Sept. 26 | 201,00 | |
| 2 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 8 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 106 | Put Mars 26 | 190,00 | |
| 5 | Put Mars 26 | 191,00 | |
| 8 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 玉米 (€/t) : 280 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Mars 26 | 200,00 | |
| 40 | Call Juin 26 | 210,00 | |
| 100 | Put Mars 26 | 184,00 | |
| 40 | Put Juin 26 | 188,00 | |
| 油菜籽 (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 小麦 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 512,5000 | +0,0000 | |
| Mars 26 | 528,0000 | +0,0000 | |
| Mai 26 | 538,7500 | +0,2500 | |
| Juil. 26 | 550,0000 | +0,5000 | |
| Sept. 26 | 563,0000 | +0,7500 | |
| 玉米 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 423,2500 | -4,0000 | |
| Mars 26 | 437,0000 | -3,7500 | |
| Mai 26 | 445,7500 | -3,0000 | |
| Juil. 26 | 452,2500 | -2,5000 | |
| Sept. 26 | 448,7500 | -2,0000 | |
| 大豆 (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 25 | 1041,7500 | -3,0000 | |
| Janv. 26 | 1060,2500 | -1,5000 | |
| Mars 26 | 1073,5000 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 1085,7500 | -1,5000 | |
| Juil. 26 | 1096,2500 | -0,7500 | |
| 豆粕 ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 294,1000 | +1,6000 | |
| Janv. 26 | 296,7000 | +2,0000 | |
| Mars 26 | 300,1000 | +2,3000 | |
| Mai 26 | 304,2000 | +3,0000 | |
| Juil. 26 | 308,4000 | +3,5000 | |
| 豆油 (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 25 | 50,2700 | -0,5800 | |
| Janv. 26 | 50,6400 | -0,5600 | |
| Mars 26 | 51,1200 | -0,5500 | |
| Mai 26 | 51,4000 | -0,5500 | |
| Juil. 26 | 51,4400 | -0,5200 | |
01/01/0001
近期活动
欧盟市场
阿根廷连续降雨打压大豆市场
阿根廷大豆主产区出现了连续降雨,缓解了此前累积的干旱压力,市场对阿根廷大豆丰产的信心得到恢复,大豆价格受到拖累,重新考验10美元/蒲式耳位置。美豆出口销售数据依然维持在高位:上周出口销售数据达到180万吨,明显高于主流预测区间(110到140万吨)。美元兑其它主要货币仍然维持强势,不利于以美元计价的商品价格上行。全球谷物市场价格维持震荡走势:全球供应充足这一题材抑制价格上行脚步,而谷物价格在当前低位继续下探空间预计将有限。在阿根廷,本年度小麦单产优于预期,产量甚至有望接近1600万吨(上一年度仅仅略高于1100万吨)。如需了解更多关于法国、欧盟、俄罗斯&乌克兰(黑海地区)以及全球2016/17年度大宗商品(谷物、油脂油料、乳制品、软商品等)价格行情、生产和出口形势,请随时联系Agritel分析师。
