| €/$ | 1,1591 $ |
| Petróleo WTI | 76,05 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 203,50 | +1,00 | |
| Déc. 26 | 210,50 | +1,75 | |
| Mars 27 | 215,50 | +2,25 | |
| Mai 27 | 218,75 | +2,25 | |
| Sept. 27 | 218,00 | +1,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 212,25 | +2,50 | |
| Nov. 26 | 210,00 | +2,75 | |
| Mars 27 | 213,00 | +2,00 | |
| Juin 27 | 215,75 | +1,00 | |
| Août 27 | 216,25 | +17,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 509,75 | +2,25 | |
| Nov. 26 | 516,00 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 516,00 | +1,00 | |
| Mai 27 | 514,00 | +0,75 | |
| Août 27 | 490,50 | +0,50 | |
17/06/2026
| Trigo (€/t) : 43800 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 170 | Call Sept. 26 | 217,00 |
| 400 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 210,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 20000 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 20122 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 217,00 |
| 10 | Put Sept. 26 | 195,00 |
| 2000 | Put Sept. 26 | 200,00 |
| 5 | Put Sept. 26 | 202,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 2 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 400 | Put Mai 27 | 215,00 |
| Maíz (€/t) : 105 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 30 | Call Nov. 26 | 220,00 |
| 30 | Call Nov. 26 | 225,00 |
| 15 | Call Nov. 26 | 230,00 |
| 15 | Put Nov. 26 | 194,00 |
| 15 | Put Nov. 26 | 200,00 |
| Colza (€/t) : 183 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Août 26 | 512,50 |
| 50 | Call Août 26 | 515,00 |
| 1 | Call Août 26 | 525,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 480,00 |
| 40 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 50 | Put Août 26 | 505,00 |
| 40 | Put Nov. 26 | 520,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 596,0000 | +17,5000 | |
| Sept. 26 | 604,2500 | +17,2500 | |
| Déc. 26 | 621,7500 | +15,5000 | |
| Mars 27 | 636,2500 | +13,5000 | |
| Mai 27 | 645,5000 | +12,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 413,7500 | +7,5000 | |
| Sept. 26 | 422,5000 | +7,2500 | |
| Déc. 26 | 442,5000 | +6,5000 | |
| Mars 27 | 457,0000 | +6,0000 | |
| Mai 27 | 466,0000 | +6,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1130,0000 | +3,5000 | |
| Août 26 | 1134,5000 | +3,5000 | |
| Sept. 26 | 1133,2500 | +4,7500 | |
| Nov. 26 | 1146,5000 | +4,0000 | |
| Janv. 27 | 1160,2500 | +4,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 304,8000 | +0,1000 | |
| Août 26 | 305,2000 | -0,3000 | |
| Sept. 26 | 304,8000 | -0,6000 | |
| Oct. 26 | 304,0000 | -1,1000 | |
| Déc. 26 | 307,2000 | -1,2000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 72,9200 | -1,2500 | |
| Août 26 | 71,2800 | -1,0100 | |
| Sept. 26 | 69,8400 | -0,8700 | |
| Oct. 26 | 68,7000 | -0,7800 | |
| Déc. 26 | 68,0400 | -0,7800 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |