| €/$ | 1,1378 $ |
| Petróleo WTI | 92,60 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 233,25 | +2,00 | |
| Mars 27 | 238,25 | +1,00 | |
| Mai 27 | 239,50 | +0,50 | |
| Sept. 27 | 232,00 | +0,25 | |
| Déc. 27 | 235,75 | +0,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 268,00 | -2,00 | |
| Mars 27 | 263,00 | -0,75 | |
| Juin 27 | 261,50 | +0,25 | |
| Août 27 | 259,75 | +1,75 | |
| Nov. 27 | 229,50 | +1,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 536,50 | +7,00 | |
| Févr. 27 | 548,25 | +9,75 | |
| Mai 27 | 549,25 | +8,50 | |
| Août 27 | 524,25 | +8,75 | |
| Nov. 27 | 525,75 | +7,00 | |
28/09/2026
| Trigo (€/t) : 6570 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 6 | Call Déc. 26 | 210,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 234,00 |
| 250 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 68 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 251 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 285,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 320,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 1004 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 40 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 1000 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 295,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 14 | Call Sept. 27 | 115,00 |
| 100 | Call Sept. 27 | 180,00 |
| 50 | Call Déc. 27 | 250,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 500 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 950 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 234,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 250,00 |
| 1000 | Put Mars 27 | 230,00 |
| 40 | Put Mars 27 | 235,00 |
| 5 | Put Mars 27 | 236,00 |
| 25 | Put Déc. 27 | 230,00 |
| 25 | Put Déc. 27 | 235,00 |
| Maíz (€/t) : 18 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Put Mars 27 | 250,00 |
| 3 | Put Août 27 | 260,00 |
| 10 | Put Août 27 | 262,00 |
| Colza (€/t) : 996 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 615,00 |
| 20 | Call Févr. 27 | 330,00 |
| 55 | Call Mai 27 | 330,00 |
| 450 | Put Nov. 26 | 515,00 |
| 450 | Put Nov. 26 | 530,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 688,7500 | -1,5000 | |
| Mars 27 | 703,5000 | -2,0000 | |
| Mai 27 | 710,7500 | -2,2500 | |
| Juil. 27 | 712,0000 | -2,7500 | |
| Sept. 27 | 718,0000 | -3,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 523,0000 | -2,0000 | |
| Mars 27 | 536,5000 | -1,5000 | |
| Mai 27 | 543,5000 | -1,5000 | |
| Juil. 27 | 546,7500 | -1,7500 | |
| Sept. 27 | 520,7500 | -2,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1288,2500 | +5,5000 | |
| Janv. 27 | 1303,0000 | +6,0000 | |
| Mars 27 | 1312,0000 | +5,7500 | |
| Mai 27 | 1319,7500 | +5,5000 | |
| Juil. 27 | 1325,0000 | +5,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 361,7000 | -2,2000 | |
| Déc. 26 | 359,4000 | -1,3000 | |
| Janv. 27 | 359,9000 | -1,7000 | |
| Mars 27 | 359,6000 | -1,5000 | |
| Mai 27 | 359,8000 | -1,1000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 67,1100 | +1,0500 | |
| Déc. 26 | 67,6600 | +0,9700 | |
| Janv. 27 | 67,8400 | +0,9700 | |
| Mars 27 | 68,0300 | +0,9400 | |
| Mai 27 | 68,2200 | +0,8800 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |