| €/$ | 1,1406 $ |
| Petróleo WTI | 69,23 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 202,50 | -0,25 | |
| Déc. 26 | 208,75 | -0,25 | |
| Mars 27 | 213,50 | -0,25 | |
| Mai 27 | 216,75 | -0,25 | |
| Sept. 27 | 215,25 | +0,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 233,75 | +5,50 | |
| Nov. 26 | 225,50 | +4,50 | |
| Mars 27 | 223,50 | +2,75 | |
| Juin 27 | 222,25 | +0,75 | |
| Août 27 | 224,25 | +5,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 512,75 | -0,50 | |
| Nov. 26 | 519,75 | +1,00 | |
| Févr. 27 | 519,25 | +1,50 | |
| Mai 27 | 517,50 | +1,50 | |
| Août 27 | 490,75 | +0,50 | |
29/06/2026
| Trigo (€/t) : 1659 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 37 | Call Sept. 26 | 205,00 |
| 204 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 40 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 150 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 20 | Call Mai 27 | 218,00 |
| 18 | Call Mai 27 | 219,00 |
| 200 | Call Sept. 27 | 240,00 |
| 500 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 205,00 |
| 40 | Put Mars 27 | 200,00 |
| 200 | Put Sept. 27 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 246 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Août 26 | 200,00 |
| 20 | Call Août 26 | 215,00 |
| 18 | Call Nov. 26 | 224,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 227,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 230,00 |
| 18 | Put Nov. 26 | 195,00 |
| 16 | Put Nov. 26 | 215,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 224,00 |
| 18 | Put Nov. 26 | 225,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 226,00 |
| 75 | Put Mars 27 | 215,00 |
| 75 | Put Mars 27 | 220,00 |
| Colza (€/t) : 2 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Mai 27 | 520,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 578,2500 | +5,2500 | |
| Sept. 26 | 589,7500 | +3,5000 | |
| Déc. 26 | 607,2500 | +3,0000 | |
| Mars 27 | 622,0000 | +3,2500 | |
| Mai 27 | 631,5000 | +2,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 412,7500 | +2,5000 | |
| Sept. 26 | 421,7500 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 441,5000 | +1,7500 | |
| Mars 27 | 456,5000 | +1,7500 | |
| Mai 27 | 465,5000 | +1,7500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1126,2500 | +4,7500 | |
| Août 26 | 1136,5000 | +3,0000 | |
| Sept. 26 | 1141,5000 | +3,2500 | |
| Nov. 26 | 1156,2500 | +2,7500 | |
| Janv. 27 | 1170,5000 | +3,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 307,0000 | +2,3000 | |
| Août 26 | 304,2000 | +0,2000 | |
| Sept. 26 | 302,3000 | +0,4000 | |
| Oct. 26 | 301,1000 | +0,3000 | |
| Déc. 26 | 304,5000 | +0,3000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 71,3000 | -0,2300 | |
| Août 26 | 69,8200 | -0,4100 | |
| Sept. 26 | 68,7400 | -0,3400 | |
| Oct. 26 | 67,7400 | -0,3200 | |
| Déc. 26 | 67,0900 | -0,2500 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |