| €/$ | 1,1616 $ |
| Petróleo WTI | 96,05 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 245,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 245,50 | +1,00 | |
| Mai 27 | 246,00 | +1,00 | |
| Sept. 27 | 234,75 | +0,25 | |
| Déc. 27 | 238,75 | +0,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 265,25 | +0,25 | |
| Mars 27 | 262,75 | +0,50 | |
| Juin 27 | 262,00 | +1,50 | |
| Août 27 | 261,00 | +1,00 | |
| Nov. 27 | 230,75 | +0,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 557,75 | +0,25 | |
| Févr. 27 | 559,25 | +0,25 | |
| Mai 27 | 558,75 | +1,00 | |
| Août 27 | 524,25 | -1,25 | |
| Nov. 27 | 525,25 | -1,25 | |
10/09/2026
| Trigo (€/t) : 7542 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 13 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 1340 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 268,00 |
| 3 | Call Mai 27 | 227,00 |
| 2000 | Call Mai 27 | 280,00 |
| 2000 | Call Mai 27 | 320,00 |
| 15 | Put Déc. 26 | 208,00 |
| 1600 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 213,00 |
| 3 | Put Déc. 26 | 214,00 |
| 201 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 217,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 12 | Put Déc. 26 | 221,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 222,00 |
| 9 | Put Déc. 26 | 223,00 |
| 11 | Put Déc. 26 | 224,00 |
| 13 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 91 | Put Mars 27 | 335,00 |
| 4 | Put Mai 27 | 245,00 |
| Maíz (€/t) : 214 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 84 | Call Nov. 26 | 250,00 |
| 5 | Call Nov. 26 | 280,00 |
| 60 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 255,00 |
| 60 | Put Mars 27 | 255,00 |
| Colza (€/t) : 1001 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 540,00 |
| 500 | Call Févr. 27 | 590,00 |
| 500 | Call Févr. 27 | 640,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 711,2500 | +12,0000 | |
| Déc. 26 | 728,7500 | +12,7500 | |
| Mars 27 | 744,2500 | +12,5000 | |
| Mai 27 | 751,7500 | +12,0000 | |
| Juil. 27 | 746,2500 | +11,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 507,7500 | +6,2500 | |
| Déc. 26 | 527,7500 | +5,7500 | |
| Mars 27 | 543,2500 | +5,5000 | |
| Mai 27 | 551,0000 | +5,5000 | |
| Juil. 27 | 554,0000 | +5,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 1295,2500 | +20,7500 | |
| Nov. 26 | 1309,5000 | +22,2500 | |
| Janv. 27 | 1325,2500 | +21,7500 | |
| Mars 27 | 1331,7500 | +20,7500 | |
| Mai 27 | 1337,0000 | +19,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Sept. 26 | 343,3000 | +5,5000 | |
| Oct. 26 | 345,1000 | +5,3000 | |
| Déc. 26 | 351,4000 | +5,4000 | |
| Janv. 27 | 353,7000 | +5,0000 | |
| Mars 27 | 355,5000 | +4,2000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Sept. 26 | 70,0100 | +1,2700 | |
| Oct. 26 | 70,0800 | +1,3700 | |
| Déc. 26 | 70,5700 | +1,4000 | |
| Janv. 27 | 70,8800 | +1,3600 | |
| Mars 27 | 71,1000 | +1,2700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |