| €/$ | 1,1253 $ |
| Petróleo WTI | 97,97 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 243,75 | -2,50 | |
| Mars 27 | 243,75 | -3,25 | |
| Mai 27 | 242,75 | -3,00 | |
| Sept. 27 | 232,25 | -3,25 | |
| Déc. 27 | 237,00 | -2,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 292,50 | -8,75 | |
| Mars 27 | 271,25 | -4,50 | |
| Juin 27 | 268,00 | -4,25 | |
| Août 27 | 267,00 | -4,00 | |
| Nov. 27 | 231,00 | -3,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 501,75 | +2,00 | |
| Févr. 27 | 552,00 | -2,75 | |
| Mai 27 | 556,25 | -3,00 | |
| Août 27 | 535,00 | -1,50 | |
| Nov. 27 | 537,75 | -2,50 | |
16/10/2026
| Trigo (€/t) : 8004 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 257,00 |
| 20 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 510 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 500 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 235,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 243,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 245,00 |
| 290 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 265,00 |
| 90 | Call Mai 27 | 275,00 |
| 200 | Call Mai 27 | 300,00 |
| 1000 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 500 | Put Déc. 26 | 237,00 |
| 1300 | Put Déc. 26 | 240,00 |
| 1000 | Put Mai 27 | 220,00 |
| 90 | Put Mai 27 | 225,00 |
| Maíz (€/t) : 7 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Mars 27 | 272,00 |
| 3 | Call Juin 27 | 269,00 |
| 2 | Put Août 27 | 260,00 |
| Colza (€/t) : 570 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Févr. 27 | 570,00 |
| 500 | Call Févr. 27 | 590,00 |
| 20 | Call Févr. 27 | 600,00 |
| 20 | Put Févr. 27 | 500,00 |
| 20 | Put Févr. 27 | 550,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 670,0000 | -10,2500 | |
| Mars 27 | 684,2500 | -9,7500 | |
| Mai 27 | 690,0000 | -9,0000 | |
| Juil. 27 | 690,2500 | -7,7500 | |
| Sept. 27 | 695,2500 | -6,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 478,0000 | -3,7500 | |
| Mars 27 | 491,0000 | -4,7500 | |
| Mai 27 | 498,0000 | -4,5000 | |
| Juil. 27 | 503,5000 | -4,7500 | |
| Sept. 27 | 497,5000 | -4,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1263,0000 | -2,5000 | |
| Janv. 27 | 1277,7500 | -2,5000 | |
| Mars 27 | 1286,2500 | -3,0000 | |
| Mai 27 | 1295,0000 | -3,7500 | |
| Juil. 27 | 1301,0000 | -4,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 26 | 359,8000 | -3,1000 | |
| Janv. 27 | 357,7000 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 355,8000 | -3,1000 | |
| Mai 27 | 356,0000 | -2,7000 | |
| Juil. 27 | 358,3000 | -2,9000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 26 | 67,1500 | -0,0500 | |
| Janv. 27 | 67,3100 | -0,0600 | |
| Mars 27 | 67,5200 | -0,0800 | |
| Mai 27 | 67,7100 | -0,0800 | |
| Juil. 27 | 67,7200 | -0,0500 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |