| €/$ | 1,1216 $ |
| Petróleo WTI | 96,46 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 228,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 227,25 | +0,25 | |
| Mai 27 | 227,25 | +0,50 | |
| Sept. 27 | 221,50 | +0,25 | |
| Déc. 27 | 227,25 | +0,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 276,50 | -10,25 | |
| Mars 27 | 256,25 | -1,50 | |
| Juin 27 | 253,50 | -1,50 | |
| Août 27 | 252,75 | -1,75 | |
| Nov. 27 | 222,75 | -1,75 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 27 | 546,00 | +0,50 | |
| Mai 27 | 549,00 | +0,00 | |
| Août 27 | 526,75 | +0,00 | |
| Nov. 27 | 530,25 | -1,00 | |
| Févr. 28 | 530,00 | +1,25 | |
02/11/2026
| Trigo (€/t) : 4548 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Déc. 26 | 242,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 265,00 |
| 70 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 600 | Call Mars 27 | 295,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 245,00 |
| 15 | Call Mai 27 | 290,00 |
| 20 | Call Déc. 27 | 232,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 216,00 |
| 150 | Put Déc. 26 | 228,00 |
| 1000 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 200,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 229,00 |
| 1000 | Put Mai 27 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 84 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 285,00 |
| 35 | Put Mars 27 | 235,00 |
| 21 | Put Mars 27 | 250,00 |
| 1 | Put Juin 27 | 243,00 |
| 7 | Put Juin 27 | 245,00 |
| Colza (€/t) : 150 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 50 | Call Févr. 27 | 570,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 606,50 | -1,00 | |
| Mars 27 | 619,50 | -1,00 | |
| Mai 27 | 625,25 | -1,25 | |
| Juil. 27 | 631,00 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 641,75 | -1,25 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 448,25 | -1,75 | |
| Mars 27 | 462,00 | -1,50 | |
| Mai 27 | 470,75 | -1,50 | |
| Juil. 27 | 477,25 | -1,50 | |
| Sept. 27 | 474,25 | -1,25 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1204,75 | +5,25 | |
| Janv. 27 | 1216,75 | +2,25 | |
| Mars 27 | 1226,50 | +1,00 | |
| Mai 27 | 1237,00 | +0,25 | |
| Juil. 27 | 1245,50 | +0,25 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 26 | 319,60 | -1,10 | |
| Janv. 27 | 320,00 | -1,00 | |
| Mars 27 | 321,60 | -1,20 | |
| Mai 27 | 325,80 | -1,30 | |
| Juil. 27 | 331,00 | -1,40 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 26 | 65,08 | -0,08 | |
| Janv. 27 | 65,30 | -0,07 | |
| Mars 27 | 65,74 | -0,11 | |
| Mai 27 | 66,13 | -0,11 | |
| Juil. 27 | 66,26 | -0,08 | |
| (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 134450,00 | -29,50 | |
| Déc. 26 | 129200,00 | -3,00 | |
| Janv. 27 | 124050,00 | -29,50 | |
| Févr. 27 | 122600,00 | -5,50 | |
| Mars 27 | 122600,00 | -5,50 | |
| ($/t) |
|---|
| Déc. 26 | 277,50 | -0,25 | |
| Mars 27 | 282,50 | -0,25 | |
| Mai 27 | 286,00 | -0,25 | |
| Juil. 27 | 275,75 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 279,25 | -1,25 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |