| €/$ | 1,1607 $ |
| Petróleo WTI | 84,88 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 199,75 | -1,00 | |
| Déc. 26 | 206,00 | -1,50 | |
| Mars 27 | 210,75 | -1,50 | |
| Mai 27 | 214,25 | -1,50 | |
| Sept. 27 | 215,00 | -1,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 209,50 | -3,25 | |
| Nov. 26 | 203,25 | -0,75 | |
| Mars 27 | 208,00 | -0,75 | |
| Juin 27 | 212,75 | +0,00 | |
| Août 27 | 221,00 | +0,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 513,25 | -9,00 | |
| Nov. 26 | 519,25 | -8,00 | |
| Févr. 27 | 519,25 | -8,75 | |
| Mai 27 | 518,00 | -8,25 | |
| Août 27 | 493,75 | -5,75 | |
15/06/2026
| Trigo (€/t) : 7754 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Sept. 26 | 195,00 |
| 37 | Call Sept. 26 | 200,00 |
| 42 | Call Sept. 26 | 210,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 2000 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 3252 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 8 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 10 | Call Déc. 26 | 249,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 215,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 25 | Call Mars 27 | 230,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 400 | Call Mai 27 | 215,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 230,00 |
| 400 | Call Mai 27 | 235,00 |
| 105 | Call Mai 27 | 340,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 195,00 |
| 8 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 101 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 208 | Put Déc. 26 | 205,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 206,00 |
| 50 | Put Mars 27 | 195,00 |
| 400 | Put Mai 27 | 195,00 |
| Maíz (€/t) : 265 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Août 26 | 213,00 |
| 40 | Call Août 26 | 216,00 |
| 95 | Call Août 26 | 225,00 |
| 50 | Call Nov. 26 | 230,00 |
| 40 | Put Août 26 | 204,00 |
| 5 | Put Août 26 | 205,00 |
| 10 | Put Août 26 | 215,00 |
| 20 | Put Août 26 | 216,00 |
| Colza (€/t) : 2412 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 50 | Call Août 26 | 510,00 |
| 20 | Call Août 26 | 520,00 |
| 210 | Call Août 26 | 525,00 |
| 20 | Call Août 26 | 527,50 |
| 250 | Call Août 26 | 540,00 |
| 70 | Call Août 26 | 545,00 |
| 50 | Call Nov. 26 | 525,00 |
| 25 | Call Nov. 26 | 530,00 |
| 25 | Call Nov. 26 | 540,00 |
| 70 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 3 | Call Févr. 27 | 475,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 600 | Put Août 26 | 480,00 |
| 10 | Put Août 26 | 490,00 |
| 20 | Put Août 26 | 492,50 |
| 13 | Put Août 26 | 497,50 |
| 620 | Put Août 26 | 500,00 |
| 30 | Put Août 26 | 510,00 |
| 20 | Put Août 26 | 512,50 |
| 50 | Put Août 26 | 520,00 |
| 200 | Put Nov. 26 | 470,00 |
| 50 | Put Nov. 26 | 490,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 510,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 517,50 |
| 1 | Put Févr. 27 | 520,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 584,5000 | +5,5000 | |
| Sept. 26 | 595,7500 | +4,5000 | |
| Déc. 26 | 612,0000 | +4,7500 | |
| Mars 27 | 626,0000 | +4,0000 | |
| Mai 27 | 635,5000 | +3,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 412,7500 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 420,7500 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 440,2500 | +1,2500 | |
| Mars 27 | 454,5000 | +1,0000 | |
| Mai 27 | 463,7500 | +0,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1113,5000 | +5,2500 | |
| Août 26 | 1118,7500 | +4,7500 | |
| Sept. 26 | 1117,7500 | +3,7500 | |
| Nov. 26 | 1132,0000 | +2,5000 | |
| Janv. 27 | 1147,0000 | +2,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 301,3000 | +1,0000 | |
| Août 26 | 302,1000 | +1,0000 | |
| Sept. 26 | 302,2000 | +1,0000 | |
| Oct. 26 | 301,4000 | +0,9000 | |
| Déc. 26 | 304,8000 | +0,7000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 74,2800 | +0,1100 | |
| Août 26 | 72,8600 | -0,1500 | |
| Sept. 26 | 71,5300 | -0,2900 | |
| Oct. 26 | 70,3800 | -0,3800 | |
| Déc. 26 | 69,6700 | -0,4000 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |