| €/$ | 1,1433 $ |
| Petróleo WTI | 70,44 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 204,75 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 213,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 218,50 | +0,25 | |
| Mai 27 | 222,00 | +0,25 | |
| Sept. 27 | 219,75 | +0,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 236,25 | -2,00 | |
| Nov. 26 | 235,50 | -2,00 | |
| Mars 27 | 234,25 | -1,50 | |
| Juin 27 | 233,50 | -0,25 | |
| Août 27 | 233,25 | +1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 513,50 | +5,50 | |
| Nov. 26 | 523,00 | +5,50 | |
| Févr. 27 | 523,50 | +5,75 | |
| Mai 27 | 522,25 | +5,75 | |
| Août 27 | 494,50 | +3,25 | |
07/07/2026
| Trigo (€/t) : 8184 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 54 | Call Sept. 26 | 200,00 |
| 34 | Call Sept. 26 | 205,00 |
| 855 | Call Sept. 26 | 210,00 |
| 150 | Call Sept. 26 | 215,00 |
| 150 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 73 | Call Sept. 26 | 222,00 |
| 13 | Call Déc. 26 | 213,00 |
| 6 | Call Déc. 26 | 214,00 |
| 40 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 52 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 222,00 |
| 40 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 610 | Call Déc. 26 | 243,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 1300 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 219,00 |
| 7 | Call Mars 27 | 225,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 231,00 |
| 50 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 50 | Call Mai 27 | 225,00 |
| 3 | Call Mai 27 | 232,00 |
| 300 | Call Mai 27 | 240,00 |
| 73 | Put Sept. 26 | 194,00 |
| 260 | Put Sept. 26 | 195,00 |
| 750 | Put Sept. 26 | 200,00 |
| 610 | Put Déc. 26 | 193,00 |
| 40 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 610 | Put Déc. 26 | 213,00 |
| 250 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 219,00 |
| 300 | Put Mai 27 | 210,00 |
| Maíz (€/t) : 287 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 40 | Call Nov. 26 | 240,00 |
| 20 | Call Nov. 26 | 245,00 |
| 20 | Call Nov. 26 | 270,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 236,00 |
| 4 | Put Août 26 | 236,00 |
| 200 | Put Nov. 26 | 215,00 |
| Colza (€/t) : 18 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Févr. 27 | 525,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 522,50 |
| 5 | Call Mai 27 | 525,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 605,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 610,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 615,00 |
| 1 | Call Août 27 | 492,50 |
| 5 | Put Août 26 | 495,00 |
| 2 | Put Août 26 | 522,50 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 609,2500 | -0,7500 | |
| Sept. 26 | 618,5000 | -2,5000 | |
| Déc. 26 | 633,7500 | -2,5000 | |
| Mars 27 | 647,0000 | -2,2500 | |
| Mai 27 | 654,7500 | -2,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 442,5000 | -5,5000 | |
| Sept. 26 | 443,7500 | -6,5000 | |
| Déc. 26 | 464,2500 | -5,7500 | |
| Mars 27 | 479,0000 | -5,0000 | |
| Mai 27 | 487,2500 | -4,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1196,7500 | +5,5000 | |
| Août 26 | 1193,7500 | +4,5000 | |
| Sept. 26 | 1187,0000 | +1,5000 | |
| Nov. 26 | 1197,7500 | +0,5000 | |
| Janv. 27 | 1210,7500 | +0,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 318,4000 | -3,9000 | |
| Août 26 | 316,2000 | -3,9000 | |
| Sept. 26 | 314,5000 | -4,4000 | |
| Oct. 26 | 313,1000 | -5,3000 | |
| Déc. 26 | 316,5000 | -5,6000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 68,7900 | +2,0200 | |
| Août 26 | 68,5900 | +1,6300 | |
| Sept. 26 | 68,1600 | +1,6600 | |
| Oct. 26 | 67,6200 | +1,6900 | |
| Déc. 26 | 67,2700 | +1,6800 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |