| €/$ | 1,1355 $ |
| Petróleo WTI | 89,38 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 236,00 | -0,50 | |
| Mars 27 | 239,00 | -1,00 | |
| Mai 27 | 239,25 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 231,50 | -1,25 | |
| Déc. 27 | 235,50 | -0,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 264,25 | -2,50 | |
| Mars 27 | 260,50 | -2,00 | |
| Juin 27 | 260,00 | -2,25 | |
| Août 27 | 259,25 | -2,00 | |
| Nov. 27 | 231,75 | +1,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 536,75 | -8,75 | |
| Févr. 27 | 554,00 | -5,00 | |
| Mai 27 | 553,75 | -5,25 | |
| Août 27 | 529,75 | -4,75 | |
| Nov. 27 | 531,75 | -3,00 | |
30/09/2026
| Trigo (€/t) : 7789 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 3800 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 1070 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 280,00 |
| 198 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 20 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 200 | Call Mai 27 | 275,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 125 | Put Déc. 26 | 226,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 200 | Put Mai 27 | 205,00 |
| 1 | Put Sept. 27 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 38 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Mars 27 | 225,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 35 | Put Mars 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 171 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 690,00 |
| 50 | Put Févr. 27 | 510,00 |
| 100 | Put Févr. 27 | 530,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 692,7500 | -17,5000 | |
| Mars 27 | 707,0000 | -16,7500 | |
| Mai 27 | 713,5000 | -15,5000 | |
| Juil. 27 | 712,5000 | -12,5000 | |
| Sept. 27 | 716,7500 | -11,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 522,0000 | -20,7500 | |
| Mars 27 | 536,0000 | -20,0000 | |
| Mai 27 | 543,0000 | -19,5000 | |
| Juil. 27 | 545,7500 | -17,7500 | |
| Sept. 27 | 518,0000 | -9,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1297,7500 | -3,7500 | |
| Janv. 27 | 1312,7500 | -2,5000 | |
| Mars 27 | 1321,5000 | -2,5000 | |
| Mai 27 | 1329,0000 | -2,0000 | |
| Juil. 27 | 1333,7500 | -2,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 360,1000 | -4,0000 | |
| Déc. 26 | 359,0000 | -2,6000 | |
| Janv. 27 | 359,1000 | -2,4000 | |
| Mars 27 | 359,1000 | -2,1000 | |
| Mai 27 | 359,9000 | -2,2000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 67,8500 | +0,0500 | |
| Déc. 26 | 68,3600 | -0,0500 | |
| Janv. 27 | 68,5800 | -0,0800 | |
| Mars 27 | 68,7800 | -0,0900 | |
| Mai 27 | 68,9400 | -0,0700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |