| €/$ | 1,1615 $ |
| Petróleo WTI | 91,30 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 233,00 | +9,25 | |
| Déc. 26 | 248,75 | -0,75 | |
| Mars 27 | 248,25 | -1,00 | |
| Mai 27 | 248,25 | -1,50 | |
| Sept. 27 | 236,25 | -1,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 272,00 | +0,50 | |
| Mars 27 | 267,00 | +0,00 | |
| Juin 27 | 266,25 | +0,00 | |
| Août 27 | 265,50 | +1,25 | |
| Nov. 27 | 232,00 | -2,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 551,50 | +0,25 | |
| Févr. 27 | 553,00 | +0,75 | |
| Mai 27 | 551,25 | +0,00 | |
| Août 27 | 523,00 | -1,50 | |
| Nov. 27 | 524,25 | -1,25 | |
03/09/2026
| Trigo (€/t) : 23605 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 640 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 282 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 249,00 |
| 56 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 13 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 11 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 264,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 1508 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 1040 | Call Déc. 26 | 280,00 |
| 600 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 2001 | Call Déc. 26 | 320,00 |
| 10 | Call Déc. 26 | 325,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 340,00 |
| 1251 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 30 | Call Mars 27 | 246,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 249,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 1252 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 250 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 150 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 218,00 |
| 1530 | Call Mai 27 | 246,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 247,00 |
| 1210 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 3000 | Call Mai 27 | 260,00 |
| 1500 | Call Mai 27 | 265,00 |
| 1000 | Call Mai 27 | 280,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 290,00 |
| 50 | Call Sept. 27 | 193,00 |
| 610 | Put Déc. 26 | 193,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 208,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 213,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 223,00 |
| 750 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 400 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 240,00 |
| 80 | Put Déc. 26 | 245,00 |
| 5 | Put Déc. 26 | 250,00 |
| 100 | Put Mars 27 | 225,00 |
| 1103 | Put Mars 27 | 230,00 |
| 100 | Put Mars 27 | 250,00 |
| 1000 | Put Mai 27 | 220,00 |
| 1500 | Put Mai 27 | 230,00 |
| 50 | Put Mai 27 | 325,00 |
| Maíz (€/t) : 250 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 50 | Call Nov. 26 | 280,00 |
| 50 | Call Nov. 26 | 290,00 |
| 50 | Put Nov. 26 | 250,00 |
| 100 | Put Mars 27 | 260,00 |
| Colza (€/t) : 44 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 10 | Call Nov. 26 | 542,50 |
| 2 | Call Nov. 26 | 570,00 |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 |
| 10 | Call Févr. 27 | 545,00 |
| 10 | Call Mai 27 | 542,50 |
| 2 | Call Mai 27 | 550,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 736,0000 | +5,2500 | |
| Déc. 26 | 754,2500 | -5,5000 | |
| Mars 27 | 770,0000 | -5,2500 | |
| Mai 27 | 777,7500 | -6,2500 | |
| Juil. 27 | 773,7500 | -7,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 515,2500 | +0,7500 | |
| Déc. 26 | 540,7500 | -1,5000 | |
| Mars 27 | 556,0000 | -1,5000 | |
| Mai 27 | 563,2500 | -1,5000 | |
| Juil. 27 | 566,0000 | -1,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 1306,2500 | +1,7500 | |
| Nov. 26 | 1316,2500 | -5,7500 | |
| Janv. 27 | 1331,5000 | -5,7500 | |
| Mars 27 | 1336,7500 | -6,0000 | |
| Mai 27 | 1341,5000 | -6,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Sept. 26 | 345,2000 | -2,7000 | |
| Oct. 26 | 348,6000 | -1,7000 | |
| Déc. 26 | 355,5000 | -2,0000 | |
| Janv. 27 | 358,1000 | -2,3000 | |
| Mars 27 | 359,4000 | -2,0000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Sept. 26 | 69,5000 | -1,0000 | |
| Oct. 26 | 69,6300 | -1,0100 | |
| Déc. 26 | 70,0400 | -0,9700 | |
| Janv. 27 | 70,2200 | -0,9400 | |
| Mars 27 | 70,3600 | -0,9000 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |