| €/$ | 1,1463 $ |
| Petróleo WTI | 95,78 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 243,75 | +0,00 | |
| Mars 27 | 247,50 | +0,50 | |
| Mai 27 | 248,25 | +0,75 | |
| Sept. 27 | 238,00 | +0,25 | |
| Déc. 27 | 241,75 | +0,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 276,00 | +7,25 | |
| Mars 27 | 272,00 | +7,25 | |
| Juin 27 | 270,25 | +6,25 | |
| Août 27 | 268,50 | +5,00 | |
| Nov. 27 | 232,50 | +1,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 552,00 | -4,25 | |
| Févr. 27 | 560,00 | -3,25 | |
| Mai 27 | 559,00 | -2,75 | |
| Août 27 | 531,50 | -1,75 | |
| Nov. 27 | 531,75 | -2,25 | |
22/09/2026
| Trigo (€/t) : 16131 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 8 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 400 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 5223 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 1423 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 275,00 |
| 1190 | Call Déc. 26 | 290,00 |
| 5000 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 500 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 247,00 |
| 250 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 250 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 247,00 |
| 200 | Call Sept. 27 | 320,00 |
| 58 | Put Déc. 26 | 211,00 |
| 11 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 300 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 226,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 13 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 240,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 244,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 245,00 |
| 33 | Put Déc. 26 | 247,00 |
| 30 | Put Mars 27 | 190,00 |
| 20 | Put Mars 27 | 230,00 |
| Maíz (€/t) : 39 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 260,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 255,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 265,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 267,00 |
| 1 | Put Juin 27 | 250,00 |
| 12 | Put Août 27 | 240,00 |
| 5 | Put Août 27 | 260,00 |
| 5 | Put Août 27 | 263,00 |
| Colza (€/t) : 18 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 605,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 630,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 726,7500 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 742,7500 | -8,0000 | |
| Mai 27 | 750,5000 | -7,5000 | |
| Juil. 27 | 747,7500 | -6,7500 | |
| Sept. 27 | 751,2500 | -6,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 543,0000 | -4,2500 | |
| Mars 27 | 556,7500 | -3,7500 | |
| Mai 27 | 563,0000 | -3,2500 | |
| Juil. 27 | 564,5000 | -3,2500 | |
| Sept. 27 | 534,2500 | -2,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1328,0000 | -4,2500 | |
| Janv. 27 | 1344,0000 | -4,5000 | |
| Mars 27 | 1351,7500 | -4,2500 | |
| Mai 27 | 1358,0000 | -4,0000 | |
| Juil. 27 | 1361,2500 | -4,2500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 366,6000 | +1,3000 | |
| Déc. 26 | 368,4000 | +0,9000 | |
| Janv. 27 | 368,7000 | +0,5000 | |
| Mars 27 | 368,4000 | +0,2000 | |
| Mai 27 | 368,8000 | -0,1000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 68,3200 | -0,5200 | |
| Déc. 26 | 68,8500 | -0,5100 | |
| Janv. 27 | 69,0900 | -0,5000 | |
| Mars 27 | 69,2100 | -0,4800 | |
| Mai 27 | 69,2700 | -0,4400 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |