| €/$ | 1,1392 $ |
| Petróleo WTI | 74,82 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 206,00 | -1,25 | |
| Déc. 26 | 212,50 | -0,75 | |
| Mars 27 | 217,00 | -0,25 | |
| Mai 27 | 220,00 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 218,50 | +0,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 221,00 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 218,25 | -1,00 | |
| Mars 27 | 221,00 | -1,25 | |
| Juin 27 | 222,75 | -1,75 | |
| Août 27 | 225,00 | +1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 518,00 | +6,25 | |
| Nov. 26 | 522,50 | +5,00 | |
| Févr. 27 | 521,50 | +4,75 | |
| Mai 27 | 518,25 | +4,00 | |
| Août 27 | 492,25 | +2,50 | |
23/06/2026
| Trigo (€/t) : 3403 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Sept. 26 | 217,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 40 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 1600 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 15 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 207,00 |
| 40 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| Maíz (€/t) : 308 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Nov. 26 | 228,00 |
| 300 | Call Nov. 26 | 237,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 222,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 204,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 218,00 |
| Colza (€/t) : 292 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 527,50 |
| 200 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 540,00 |
| 20 | Put Août 26 | 485,00 |
| 70 | Put Août 26 | 490,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 597,5000 | -9,5000 | |
| Sept. 26 | 607,5000 | -9,5000 | |
| Déc. 26 | 624,0000 | -9,2500 | |
| Mars 27 | 638,0000 | -8,2500 | |
| Mai 27 | 646,5000 | -8,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 411,5000 | -1,5000 | |
| Sept. 26 | 419,7500 | -1,7500 | |
| Déc. 26 | 439,5000 | -1,7500 | |
| Mars 27 | 454,0000 | -1,7500 | |
| Mai 27 | 463,0000 | -2,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1115,7500 | +0,7500 | |
| Août 26 | 1122,5000 | +0,7500 | |
| Sept. 26 | 1126,0000 | +1,0000 | |
| Nov. 26 | 1141,5000 | +0,0000 | |
| Janv. 27 | 1155,7500 | -0,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 299,8000 | +3,8000 | |
| Août 26 | 299,9000 | +2,6000 | |
| Sept. 26 | 299,9000 | -0,1000 | |
| Oct. 26 | 299,8000 | -1,5000 | |
| Déc. 26 | 303,4000 | -1,9000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 71,1500 | -0,5400 | |
| Août 26 | 69,5600 | -0,4600 | |
| Sept. 26 | 68,4600 | -0,3600 | |
| Oct. 26 | 67,4900 | -0,3000 | |
| Déc. 26 | 66,9000 | -0,2900 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |