| €/$ | 1,1380 $ |
| Petróleo WTI | 84,46 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 226,50 | +6,75 | |
| Déc. 26 | 232,25 | +4,75 | |
| Mars 27 | 235,00 | +4,00 | |
| Mai 27 | 237,00 | +3,75 | |
| Sept. 27 | 227,25 | +2,50 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 245,25 | +4,00 | |
| Nov. 26 | 250,25 | +1,75 | |
| Mars 27 | 249,25 | +2,00 | |
| Juin 27 | 249,75 | +1,50 | |
| Août 27 | 250,50 | +1,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 490,25 | -0,25 | |
| Nov. 26 | 531,25 | +0,00 | |
| Févr. 27 | 530,75 | -0,25 | |
| Mai 27 | 529,75 | -0,75 | |
| Août 27 | 503,25 | -2,25 | |
29/07/2026
| Trigo (€/t) : 10116 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Sept. 26 | 195,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 214,00 |
| 190 | Call Sept. 26 | 225,00 |
| 2 | Call Sept. 26 | 227,00 |
| 350 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 1250 | Call Sept. 26 | 235,00 |
| 1115 | Call Sept. 26 | 240,00 |
| 500 | Call Sept. 26 | 245,00 |
| 1252 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 1000 | Call Sept. 26 | 255,00 |
| 30 | Call Déc. 26 | 215,00 |
| 351 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 150 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 6 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 250 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 280,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 3 | Call Mars 27 | 236,00 |
| 4 | Call Mars 27 | 265,00 |
| 30 | Call Déc. 27 | 234,00 |
| 180 | Put Sept. 26 | 205,00 |
| 1250 | Put Sept. 26 | 210,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 211,00 |
| 1160 | Put Sept. 26 | 220,00 |
| 120 | Put Sept. 26 | 225,00 |
| 51 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 251 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| Maíz (€/t) : 423 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 300 | Call Mars 27 | 285,00 |
| 20 | Call Juin 27 | 270,00 |
| 20 | Call Août 27 | 270,00 |
| 3 | Put Mars 27 | 245,00 |
| 20 | Put Juin 27 | 230,00 |
| 20 | Put Juin 27 | 250,00 |
| 20 | Put Août 27 | 230,00 |
| 20 | Put Août 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 95 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 542,50 |
| 1 | Call Nov. 26 | 630,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 532,50 |
| 2 | Call Févr. 27 | 535,00 |
| 6 | Call Févr. 27 | 550,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 555,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 4 | Call Févr. 27 | 600,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 530,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 510,00 |
| 75 | Put Août 27 | 460,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 660,7500 | +18,5000 | |
| Déc. 26 | 677,7500 | +18,7500 | |
| Mars 27 | 693,0000 | +18,7500 | |
| Mai 27 | 699,7500 | +17,5000 | |
| Juil. 27 | 695,2500 | +16,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 449,0000 | +2,0000 | |
| Déc. 26 | 471,7500 | +2,0000 | |
| Mars 27 | 487,2500 | +2,0000 | |
| Mai 27 | 495,7500 | +1,5000 | |
| Juil. 27 | 500,2500 | +1,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Août 26 | 1178,0000 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 1176,0000 | +0,2500 | |
| Nov. 26 | 1192,7500 | +0,7500 | |
| Janv. 27 | 1207,5000 | +0,5000 | |
| Mars 27 | 1211,5000 | -0,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Août 26 | 315,3000 | -0,7000 | |
| Sept. 26 | 317,9000 | -0,3000 | |
| Oct. 26 | 318,8000 | -0,4000 | |
| Déc. 26 | 323,5000 | -0,6000 | |
| Janv. 27 | 326,5000 | -0,8000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Août 26 | 69,1700 | +0,0100 | |
| Sept. 26 | 68,6600 | +0,0600 | |
| Oct. 26 | 68,0700 | +0,0700 | |
| Déc. 26 | 67,6200 | +0,1100 | |
| Janv. 27 | 67,5100 | +0,0800 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |