€/$ | 1,1728 $ |
Petróleo WTI | 67,93 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Sept. 25 | 196,00 | +0,25 | |
Déc. 25 | 205,50 | -0,50 | |
Mars 26 | 213,50 | -0,75 | |
Mai 26 | 217,75 | -0,50 | |
Sept. 26 | 221,75 | +0,00 | |
Maíz (€/t) |
---|
Août 25 | 200,50 | -1,75 | |
Nov. 25 | 201,25 | -2,25 | |
Mars 26 | 206,75 | -1,00 | |
Juin 26 | 208,75 | -0,25 | |
Août 26 | 218,00 | -2,25 | |
Colza (€/t) |
---|
Août 25 | 464,00 | -1,50 | |
Nov. 25 | 477,75 | -8,00 | |
Févr. 26 | 483,50 | -9,25 | |
Mai 26 | 485,00 | -8,75 | |
Août 26 | 467,00 | -5,75 | |
07/07/2025
Trigo (€/t) : 2278 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Call Déc. 25 | 205,00 |
51 | Call Déc. 25 | 210,00 |
50 | Call Déc. 25 | 215,00 |
150 | Call Déc. 25 | 220,00 |
50 | Call Déc. 25 | 225,00 |
2 | Call Mars 26 | 213,00 |
2 | Call Mars 26 | 215,00 |
15 | Call Mars 26 | 225,00 |
1 | Call Mars 26 | 230,00 |
5 | Call Mai 26 | 230,00 |
130 | Put Sept. 25 | 190,00 |
250 | Put Sept. 25 | 200,00 |
500 | Put Sept. 25 | 205,00 |
12 | Put Déc. 25 | 180,00 |
10 | Put Déc. 25 | 185,00 |
400 | Put Déc. 25 | 190,00 |
400 | Put Déc. 25 | 195,00 |
190 | Put Déc. 25 | 200,00 |
10 | Put Déc. 25 | 205,00 |
2 | Put Déc. 25 | 207,00 |
15 | Put Mars 26 | 190,00 |
4 | Put Mars 26 | 195,00 |
15 | Put Mars 26 | 213,00 |
3 | Put Mars 26 | 215,00 |
5 | Put Mai 26 | 195,00 |
5 | Put Mai 26 | 218,00 |
Maíz (€/t) : 52 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
11 | Call Août 25 | 202,00 |
5 | Call Nov. 25 | 210,00 |
5 | Call Nov. 25 | 215,00 |
11 | Put Août 25 | 200,00 |
5 | Put Nov. 25 | 190,00 |
5 | Put Nov. 25 | 193,00 |
5 | Put Nov. 25 | 200,00 |
5 | Put Nov. 25 | 202,00 |
Colza (€/t) : 335 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Call Nov. 25 | 480,00 |
150 | Call Nov. 25 | 500,00 |
3 | Call Févr. 26 | 500,00 |
2 | Call Févr. 26 | 502,50 |
1 | Call Févr. 26 | 505,00 |
20 | Put Nov. 25 | 440,00 |
54 | Put Nov. 25 | 460,00 |
4 | Put Nov. 25 | 480,00 |
100 | Put Nov. 25 | 500,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 539,7500 | -8,0000 | |
Sept. 25 | 548,5000 | -4,5000 | |
Déc. 25 | 570,2500 | -5,0000 | |
Mars 26 | 588,5000 | -4,5000 | |
Mai 26 | 599,7500 | -4,5000 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 418,0000 | -1,5000 | |
Sept. 25 | 403,5000 | -1,0000 | |
Déc. 25 | 420,7500 | -1,7500 | |
Mars 26 | 437,2500 | -1,7500 | |
Mai 26 | 448,2500 | -1,7500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Juil. 25 | 1031,7500 | +8,7500 | |
Août 25 | 1031,5000 | -1,2500 | |
Sept. 25 | 1013,5000 | +1,2500 | |
Nov. 25 | 1020,7500 | +2,2500 | |
Janv. 26 | 1036,7500 | +2,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Juil. 25 | 268,5000 | -5,3000 | |
Août 25 | 272,2000 | -0,6000 | |
Sept. 25 | 276,1000 | -0,8000 | |
Oct. 25 | 279,3000 | -0,6000 | |
Déc. 25 | 285,9000 | -0,4000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Juil. 25 | 54,0700 | -0,6300 | |
Août 25 | 53,9400 | +0,3900 | |
Sept. 25 | 53,8000 | +0,3800 | |
Oct. 25 | 53,7000 | +0,3600 | |
Déc. 25 | 53,8600 | +0,3700 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |