| €/$ | 1,1389 $ |
| Petróleo WTI | 82,61 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 229,25 | -2,25 | |
| Déc. 26 | 234,75 | -2,25 | |
| Mars 27 | 236,75 | -2,00 | |
| Mai 27 | 238,50 | -2,00 | |
| Sept. 27 | 231,00 | -2,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 255,50 | -1,75 | |
| Nov. 26 | 254,00 | -2,50 | |
| Mars 27 | 253,00 | -3,00 | |
| Juin 27 | 252,00 | -0,50 | |
| Août 27 | 253,50 | -3,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 495,00 | -11,25 | |
| Nov. 26 | 536,50 | -2,75 | |
| Févr. 27 | 536,50 | -2,50 | |
| Mai 27 | 534,25 | -1,75 | |
| Août 27 | 503,00 | -0,25 | |
27/07/2026
| Trigo (€/t) : 14314 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Sept. 26 | 200,00 |
| 2 | Call Sept. 26 | 205,00 |
| 5 | Call Sept. 26 | 206,00 |
| 1 | Call Sept. 26 | 207,00 |
| 165 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 300 | Call Sept. 26 | 235,00 |
| 790 | Call Sept. 26 | 245,00 |
| 100 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 400 | Call Sept. 26 | 260,00 |
| 30 | Call Sept. 26 | 270,00 |
| 1210 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 236,00 |
| 34 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 256,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 1218 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 20 | Call Déc. 26 | 315,00 |
| 398 | Call Déc. 26 | 340,00 |
| 1615 | Call Mars 27 | 220,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 236,00 |
| 7 | Call Mars 27 | 238,00 |
| 1040 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 3 | Call Mars 27 | 251,00 |
| 200 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 840 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 285,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 290,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 219,00 |
| 360 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 200 | Call Mai 27 | 290,00 |
| 190 | Put Sept. 26 | 210,00 |
| 30 | Put Sept. 26 | 211,00 |
| 1000 | Put Sept. 26 | 220,00 |
| 600 | Put Sept. 26 | 225,00 |
| 25 | Put Sept. 26 | 230,00 |
| 102 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 1210 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 10 | Put Mars 27 | 200,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 840 | Put Mars 27 | 215,00 |
| 360 | Put Mai 27 | 235,00 |
| Maíz (€/t) : 380 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 100 | Call Nov. 26 | 255,00 |
| 100 | Call Nov. 26 | 270,00 |
| 60 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 60 | Call Mars 27 | 280,00 |
| 60 | Put Mars 27 | 220,00 |
| Colza (€/t) : 2073 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 53 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 555,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 560,00 |
| 8 | Call Nov. 26 | 565,00 |
| 20 | Call Nov. 26 | 570,00 |
| 650 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 180 | Call Nov. 26 | 595,00 |
| 3 | Call Nov. 26 | 600,00 |
| 651 | Call Nov. 26 | 630,00 |
| 2 | Call Févr. 27 | 550,00 |
| 40 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 570,00 |
| 1 | Call Nov. 27 | 550,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 60 | Put Nov. 26 | 520,00 |
| 1 | Put Févr. 27 | 500,00 |
| 200 | Put Févr. 27 | 515,00 |
| 200 | Put Févr. 27 | 530,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 660,0000 | -6,2500 | |
| Déc. 26 | 677,5000 | -6,0000 | |
| Mars 27 | 693,5000 | -6,0000 | |
| Mai 27 | 701,2500 | -6,7500 | |
| Juil. 27 | 698,5000 | -7,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 451,7500 | +2,0000 | |
| Déc. 26 | 474,0000 | +1,7500 | |
| Mars 27 | 489,5000 | +1,5000 | |
| Mai 27 | 498,5000 | +1,2500 | |
| Juil. 27 | 502,0000 | +1,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Août 26 | 1208,5000 | -5,2500 | |
| Sept. 26 | 1199,7500 | -6,2500 | |
| Nov. 26 | 1213,7500 | -6,2500 | |
| Janv. 27 | 1227,5000 | -6,2500 | |
| Mars 27 | 1229,7500 | -5,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Août 26 | 320,8000 | -1,2000 | |
| Sept. 26 | 320,3000 | -1,3000 | |
| Oct. 26 | 319,5000 | -1,1000 | |
| Déc. 26 | 324,1000 | -1,3000 | |
| Janv. 27 | 327,0000 | -1,2000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Août 26 | 71,4600 | -0,6300 | |
| Sept. 26 | 70,8500 | -0,6100 | |
| Oct. 26 | 70,1200 | -0,6200 | |
| Déc. 26 | 69,5800 | -0,6100 | |
| Janv. 27 | 69,3700 | -0,5900 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |