| €/$ | 1,1514 $ |
| Petróleo WTI | 59,44 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 25 | 189,25 | -1,00 | |
| Mars 26 | 192,75 | -1,50 | |
| Mai 26 | 196,75 | -1,50 | |
| Sept. 26 | 202,75 | -1,50 | |
| Déc. 26 | 208,75 | -1,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Mars 26 | 189,25 | -1,25 | |
| Juin 26 | 192,00 | -1,50 | |
| Août 26 | 196,25 | -1,00 | |
| Nov. 26 | 197,25 | -1,00 | |
| Mars 27 | 201,25 | -1,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Févr. 26 | 484,25 | +0,75 | |
| Mai 26 | 480,50 | +1,00 | |
| Août 26 | 465,50 | +1,25 | |
| Nov. 26 | 468,00 | +0,50 | |
| Févr. 27 | 469,00 | +0,00 | |
20/11/2025
| Trigo (€/t) : 174 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Mars 26 | 195,00 |
| 12 | Call Mars 26 | 198,00 |
| 80 | Call Mars 26 | 210,00 |
| 20 | Call Sept. 26 | 230,00 |
| 60 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| Maíz (€/t) : 6 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Juin 26 | 204,00 |
| 1 | Put Août 26 | 195,00 |
| Colza (€/t) : 2335 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 200 | Call Févr. 26 | 500,00 |
| 10 | Call Févr. 26 | 505,00 |
| 10 | Call Mai 26 | 485,00 |
| 2050 | Call Mai 26 | 520,00 |
| 35 | Put Févr. 26 | 450,00 |
| 10 | Put Févr. 26 | 465,00 |
| 10 | Put Févr. 26 | 485,00 |
| 10 | Put Mai 26 | 465,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 25 | 536,7500 | -10,2500 | |
| Mars 26 | 549,5000 | -9,0000 | |
| Mai 26 | 558,5000 | -9,0000 | |
| Juil. 26 | 567,0000 | -9,0000 | |
| Sept. 26 | 579,0000 | -9,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 25 | 429,7500 | -3,7500 | |
| Mars 26 | 441,5000 | -3,5000 | |
| Mai 26 | 449,0000 | -3,7500 | |
| Juil. 26 | 454,7500 | -3,5000 | |
| Sept. 26 | 451,2500 | -3,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Janv. 26 | 1136,2500 | -13,7500 | |
| Mars 26 | 1144,5000 | -12,2500 | |
| Mai 26 | 1152,5000 | -11,0000 | |
| Juil. 26 | 1158,2500 | -10,0000 | |
| Août 26 | 1147,0000 | -9,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Déc. 25 | 318,9000 | -5,0000 | |
| Janv. 26 | 321,7000 | -4,1000 | |
| Mars 26 | 326,2000 | -3,5000 | |
| Mai 26 | 331,0000 | -2,8000 | |
| Juil. 26 | 335,7000 | -2,4000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Déc. 25 | 51,1000 | -0,5000 | |
| Janv. 26 | 51,4200 | -0,5200 | |
| Mars 26 | 51,9500 | -0,5300 | |
| Mai 26 | 52,3000 | -0,5300 | |
| Juil. 26 | 52,4200 | -0,5000 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |