| €/$ | 1,1418 $ |
| Petróleo WTI | 84,91 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 234,75 | +8,25 | |
| Déc. 26 | 237,75 | +7,25 | |
| Mars 27 | 239,75 | +6,00 | |
| Mai 27 | 241,25 | +5,50 | |
| Sept. 27 | 233,25 | +3,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Août 26 | 256,25 | +4,75 | |
| Nov. 26 | 251,75 | +6,25 | |
| Mars 27 | 250,50 | +6,50 | |
| Juin 27 | 251,00 | +0,25 | |
| Août 27 | 253,25 | +1,00 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 547,00 | -4,25 | |
| Nov. 26 | 555,25 | +0,75 | |
| Févr. 27 | 552,50 | +2,00 | |
| Mai 27 | 549,25 | +1,25 | |
| Août 27 | 506,75 | +4,00 | |
21/07/2026
| Trigo (€/t) : 10820 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 7 | Call Sept. 26 | 212,00 |
| 108 | Call Sept. 26 | 215,00 |
| 3 | Call Sept. 26 | 217,00 |
| 10 | Call Sept. 26 | 220,00 |
| 10 | Call Sept. 26 | 222,00 |
| 10 | Call Sept. 26 | 223,00 |
| 63 | Call Sept. 26 | 235,00 |
| 200 | Call Sept. 26 | 238,00 |
| 311 | Call Sept. 26 | 240,00 |
| 301 | Call Sept. 26 | 245,00 |
| 581 | Call Sept. 26 | 250,00 |
| 63 | Call Sept. 26 | 255,00 |
| 300 | Call Sept. 26 | 260,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 218,00 |
| 11 | Call Déc. 26 | 222,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 229,00 |
| 3 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 102 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 3 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 2 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 1254 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 289,00 |
| 1154 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 18 | Call Mars 27 | 206,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 235,00 |
| 900 | Call Mars 27 | 241,00 |
| 900 | Call Mars 27 | 255,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 259,00 |
| 7 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 4 | Call Mars 27 | 291,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 250,00 |
| 50 | Put Sept. 26 | 190,00 |
| 450 | Put Sept. 26 | 194,00 |
| 100 | Put Sept. 26 | 195,00 |
| 90 | Put Sept. 26 | 200,00 |
| 970 | Put Sept. 26 | 215,00 |
| 60 | Put Sept. 26 | 218,00 |
| 463 | Put Sept. 26 | 220,00 |
| 270 | Put Sept. 26 | 230,00 |
| 60 | Put Sept. 26 | 234,00 |
| 2 | Put Déc. 26 | 180,00 |
| 300 | Put Déc. 26 | 190,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 200,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 239,00 |
| 40 | Put Mars 27 | 200,00 |
| 904 | Put Mars 27 | 215,00 |
| 500 | Put Mars 27 | 235,00 |
| 4 | Put Mars 27 | 241,00 |
| Maíz (€/t) : 3 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 3 | Call Août 27 | 250,00 |
| Colza (€/t) : 187 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 4 | Call Nov. 26 | 565,00 |
| 13 | Call Nov. 26 | 570,00 |
| 22 | Call Nov. 26 | 575,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 1 | Call Févr. 27 | 560,00 |
| 75 | Call Févr. 27 | 600,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 555,00 |
| 20 | Put Nov. 26 | 530,00 |
| 50 | Put Févr. 27 | 550,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 678,0000 | +13,5000 | |
| Déc. 26 | 696,0000 | +12,5000 | |
| Mars 27 | 711,5000 | +12,0000 | |
| Mai 27 | 718,7500 | +11,0000 | |
| Juil. 27 | 717,5000 | +9,0000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Sept. 26 | 452,7500 | +4,2500 | |
| Déc. 26 | 475,2500 | +5,0000 | |
| Mars 27 | 491,0000 | +4,7500 | |
| Mai 27 | 499,7500 | +4,7500 | |
| Juil. 27 | 504,2500 | +4,2500 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Août 26 | 1219,5000 | +4,7500 | |
| Sept. 26 | 1210,5000 | +3,2500 | |
| Nov. 26 | 1222,7500 | +3,0000 | |
| Janv. 27 | 1236,7500 | +3,0000 | |
| Mars 27 | 1238,7500 | +3,0000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Août 26 | 326,7000 | +2,3000 | |
| Sept. 26 | 324,3000 | +1,9000 | |
| Oct. 26 | 323,1000 | +1,6000 | |
| Déc. 26 | 327,3000 | +1,5000 | |
| Janv. 27 | 329,4000 | +1,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Août 26 | 74,3000 | -0,3600 | |
| Sept. 26 | 73,4100 | -0,3100 | |
| Oct. 26 | 72,3900 | -0,3000 | |
| Déc. 26 | 71,6300 | -0,2500 | |
| Janv. 27 | 71,2500 | -0,2700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |