| €/$ | 1,1599 $ |
| Petróleo WTI | 96,35 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Sept. 26 | 216,25 | -1,00 | |
| Déc. 26 | 224,75 | -1,25 | |
| Mars 27 | 230,00 | -1,50 | |
| Mai 27 | 231,75 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 228,75 | -1,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Juin 26 | 218,25 | +3,25 | |
| Août 26 | 220,75 | +3,75 | |
| Nov. 26 | 213,75 | +1,50 | |
| Mars 27 | 218,00 | +1,25 | |
| Juin 27 | 220,00 | +1,25 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Août 26 | 525,00 | -0,25 | |
| Nov. 26 | 527,25 | +0,75 | |
| Févr. 27 | 527,00 | +1,00 | |
| Mai 27 | 524,25 | +3,75 | |
| Août 27 | 491,50 | +3,00 | |
21/05/2026
| Trigo (€/t) : 2746 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 13 | Call Sept. 26 | 200,00 |
| 2 | Call Sept. 26 | 216,00 |
| 200 | Call Sept. 26 | 240,00 |
| 500 | Call Déc. 26 | 220,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 222,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 225,00 |
| 550 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 305,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 320,00 |
| 4 | Call Mai 27 | 230,00 |
| 10 | Call Mai 27 | 300,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 340,00 |
| 200 | Put Sept. 26 | 200,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 205,00 |
| 50 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 7 | Put Déc. 26 | 223,00 |
| Maíz (€/t) : 0 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| Colza (€/t) : 344 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 2 | Call Août 26 | 535,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 50 | Call Févr. 27 | 525,00 |
| 40 | Put Août 26 | 495,00 |
| 50 | Put Nov. 26 | 495,00 |
| 150 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 50 | Put Févr. 27 | 525,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 647,5000 | -1,7500 | |
| Sept. 26 | 661,0000 | -2,0000 | |
| Déc. 26 | 680,7500 | -2,0000 | |
| Mars 27 | 696,7500 | -2,0000 | |
| Mai 27 | 704,7500 | -1,7500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 462,2500 | +1,7500 | |
| Sept. 26 | 468,5000 | +1,7500 | |
| Déc. 26 | 485,0000 | +2,0000 | |
| Mars 27 | 499,2500 | +1,7500 | |
| Mai 27 | 506,7500 | +1,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Juil. 26 | 1194,2500 | +3,0000 | |
| Août 26 | 1193,5000 | +2,7500 | |
| Sept. 26 | 1179,2500 | +2,2500 | |
| Nov. 26 | 1186,7500 | +2,0000 | |
| Janv. 27 | 1198,7500 | +1,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Juil. 26 | 328,4000 | +2,9000 | |
| Août 26 | 322,5000 | +2,1000 | |
| Sept. 26 | 319,6000 | +1,6000 | |
| Oct. 26 | 317,8000 | +0,8000 | |
| Déc. 26 | 321,8000 | +0,7000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Juil. 26 | 73,8700 | +0,6600 | |
| Août 26 | 72,3300 | +0,6000 | |
| Sept. 26 | 71,0500 | +0,5500 | |
| Oct. 26 | 69,9700 | +0,4800 | |
| Déc. 26 | 69,3000 | +0,4300 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |