€/$ | 1,1837 $ |
Petróleo WTI | 64,05 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 25 | 192,25 | +1,00 | |
Mars 26 | 198,25 | +0,75 | |
Mai 26 | 203,00 | +0,75 | |
Sept. 26 | 208,75 | +0,75 | |
Déc. 26 | 214,75 | +0,50 | |
Maíz (€/t) |
---|
Nov. 25 | 189,75 | +1,50 | |
Mars 26 | 195,00 | +1,25 | |
Juin 26 | 199,75 | +1,50 | |
Août 26 | 201,00 | +1,75 | |
Nov. 26 | 201,00 | +1,00 | |
Colza (€/t) |
---|
Nov. 25 | 470,75 | -2,50 | |
Févr. 26 | 471,50 | -2,25 | |
Mai 26 | 472,25 | -1,75 | |
Août 26 | 460,75 | -2,00 | |
Nov. 26 | 463,75 | -1,75 | |
17/09/2025
Trigo (€/t) : 432 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
10 | Call Déc. 25 | 205,00 |
33 | Call Mars 26 | 240,00 |
18 | Call Mai 26 | 202,00 |
7 | Call Mai 26 | 203,00 |
5 | Call Mai 26 | 220,00 |
1 | Call Mai 26 | 225,00 |
50 | Call Sept. 26 | 230,00 |
25 | Call Sept. 26 | 250,00 |
152 | Put Déc. 25 | 200,00 |
33 | Put Mars 26 | 180,00 |
33 | Put Mars 26 | 198,00 |
5 | Put Mai 26 | 180,00 |
5 | Put Mai 26 | 203,00 |
1 | Put Mai 26 | 230,00 |
25 | Put Sept. 26 | 190,00 |
25 | Put Sept. 26 | 209,00 |
4 | Put Déc. 26 | 215,00 |
Maíz (€/t) : 107 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
2 | Call Mars 26 | 211,00 |
5 | Call Juin 26 | 215,00 |
10 | Call Août 26 | 220,00 |
60 | Put Mars 26 | 195,00 |
5 | Put Juin 26 | 180,00 |
5 | Put Juin 26 | 199,00 |
10 | Put Août 26 | 180,00 |
10 | Put Août 26 | 200,00 |
Colza (€/t) : 20 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
20 | Call Févr. 26 | 520,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 528,2500 | -0,5000 | |
Mars 26 | 546,2500 | -0,2500 | |
Mai 26 | 557,7500 | -0,5000 | |
Juil. 26 | 567,2500 | -0,7500 | |
Sept. 26 | 580,2500 | -0,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 426,7500 | -1,0000 | |
Mars 26 | 444,5000 | -0,7500 | |
Mai 26 | 454,2500 | -0,5000 | |
Juil. 26 | 460,0000 | -0,7500 | |
Sept. 26 | 456,2500 | -0,7500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Nov. 25 | 1043,7500 | -5,0000 | |
Janv. 26 | 1063,0000 | -5,0000 | |
Mars 26 | 1078,0000 | -4,5000 | |
Mai 26 | 1091,2500 | -4,0000 | |
Juil. 26 | 1101,5000 | -4,5000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Oct. 25 | 283,9000 | -1,1000 | |
Déc. 25 | 285,7000 | -1,1000 | |
Janv. 26 | 289,4000 | -1,1000 | |
Mars 26 | 295,4000 | -1,0000 | |
Mai 26 | 300,8000 | -1,2000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Oct. 25 | 51,2400 | -0,3200 | |
Déc. 25 | 51,7800 | -0,3500 | |
Janv. 26 | 52,1300 | -0,3300 | |
Mars 26 | 52,4600 | -0,3100 | |
Mai 26 | 52,5900 | -0,3700 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |