| €/$ | 1,1490 $ |
| Petróleo WTI | 100,30 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 243,75 | +2,25 | |
| Mars 27 | 247,00 | +2,25 | |
| Mai 27 | 247,50 | +2,00 | |
| Sept. 27 | 237,75 | +2,25 | |
| Déc. 27 | 241,25 | +2,00 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 268,75 | +4,75 | |
| Mars 27 | 264,75 | +2,25 | |
| Juin 27 | 264,00 | +2,25 | |
| Août 27 | 263,50 | +2,00 | |
| Nov. 27 | 231,50 | +0,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 556,25 | +6,50 | |
| Févr. 27 | 563,25 | +6,00 | |
| Mai 27 | 561,75 | +5,50 | |
| Août 27 | 533,25 | +4,25 | |
| Nov. 27 | 534,00 | +4,50 | |
21/09/2026
| Trigo (€/t) : 14664 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5000 | Call Déc. 26 | 250,00 |
| 5005 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 100 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 1000 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 2000 | Call Déc. 26 | 320,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 245,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 250,00 |
| 100 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 300 | Call Mars 27 | 275,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 270,00 |
| 2 | Call Mai 27 | 280,00 |
| 100 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 200 | Put Mars 27 | 210,00 |
| 300 | Put Mars 27 | 220,00 |
| 1 | Put Mars 27 | 246,00 |
| 4 | Put Mars 27 | 247,00 |
| 50 | Put Mai 27 | 240,00 |
| 100 | Put Déc. 27 | 235,00 |
| Maíz (€/t) : 76 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Mars 27 | 266,00 |
| 25 | Call Juin 27 | 295,00 |
| 25 | Put Juin 27 | 235,00 |
| 25 | Put Juin 27 | 265,00 |
| Colza (€/t) : 70 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 20 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 50 | Call Nov. 26 | 595,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 714,2500 | +11,7500 | |
| Mars 27 | 730,0000 | +11,7500 | |
| Mai 27 | 738,0000 | +11,7500 | |
| Juil. 27 | 738,0000 | +8,7500 | |
| Sept. 27 | 742,7500 | +7,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 527,5000 | +15,5000 | |
| Mars 27 | 541,5000 | +15,2500 | |
| Mai 27 | 548,2500 | +14,7500 | |
| Juil. 27 | 551,0000 | +13,0000 | |
| Sept. 27 | 522,5000 | +11,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1303,5000 | +23,5000 | |
| Janv. 27 | 1320,0000 | +22,7500 | |
| Mars 27 | 1329,5000 | +20,7500 | |
| Mai 27 | 1336,5000 | +20,0000 | |
| Juil. 27 | 1340,5000 | +19,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 354,6000 | +11,0000 | |
| Déc. 26 | 358,6000 | +9,1000 | |
| Janv. 27 | 360,4000 | +7,7000 | |
| Mars 27 | 361,7000 | +6,2000 | |
| Mai 27 | 362,3000 | +6,0000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 67,7000 | +0,5800 | |
| Déc. 26 | 68,2200 | +0,5700 | |
| Janv. 27 | 68,5200 | +0,4900 | |
| Mars 27 | 68,6900 | +0,4200 | |
| Mai 27 | 68,7500 | +0,4500 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |