€/$ | 1,1718 $ |
Petróleo WTI | 62,37 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 25 | 189,75 | +0,25 | |
Mars 26 | 196,00 | +0,50 | |
Mai 26 | 200,75 | +0,25 | |
Sept. 26 | 206,75 | +0,25 | |
Déc. 26 | 213,00 | +0,25 | |
Maíz (€/t) |
---|
Nov. 25 | 186,75 | +1,25 | |
Mars 26 | 193,25 | +1,50 | |
Juin 26 | 198,00 | +1,00 | |
Août 26 | 198,50 | -0,50 | |
Nov. 26 | 198,50 | -1,50 | |
Colza (€/t) |
---|
Nov. 25 | 473,00 | +6,50 | |
Févr. 26 | 474,50 | +3,75 | |
Mai 26 | 474,75 | +3,00 | |
Août 26 | 461,50 | +1,25 | |
Nov. 26 | 465,00 | +1,50 | |
12/09/2025
Trigo (€/t) : 1014 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
5 | Call Mars 26 | 191,00 |
100 | Call Mars 26 | 194,00 |
14 | Call Mars 26 | 196,00 |
6 | Call Mars 26 | 207,00 |
20 | Call Mars 26 | 212,00 |
141 | Call Mars 26 | 240,00 |
10 | Call Mars 26 | 246,00 |
26 | Call Mai 26 | 200,00 |
1 | Call Mai 26 | 201,00 |
13 | Call Mai 26 | 202,00 |
6 | Call Mai 26 | 205,00 |
9 | Call Mai 26 | 210,00 |
65 | Call Sept. 26 | 245,00 |
100 | Put Déc. 25 | 185,00 |
141 | Put Mars 26 | 180,00 |
161 | Put Mars 26 | 196,00 |
15 | Put Sept. 26 | 186,00 |
65 | Put Sept. 26 | 190,00 |
6 | Put Sept. 26 | 200,00 |
15 | Put Sept. 26 | 206,00 |
25 | Put Sept. 26 | 207,00 |
40 | Put Sept. 26 | 208,00 |
15 | Put Déc. 26 | 192,00 |
15 | Put Déc. 26 | 212,00 |
Maíz (€/t) : 1 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1 | Put Nov. 25 | 185,00 |
Colza (€/t) : 273 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
250 | Call Nov. 25 | 480,00 |
6 | Call Nov. 25 | 490,00 |
2 | Call Mai 26 | 487,50 |
5 | Put Nov. 25 | 445,00 |
5 | Put Nov. 25 | 455,00 |
5 | Put Nov. 25 | 467,50 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 521,5000 | +0,2500 | |
Mars 26 | 538,2500 | +1,2500 | |
Mai 26 | 549,2500 | +1,5000 | |
Juil. 26 | 558,5000 | +1,7500 | |
Sept. 26 | 571,5000 | +2,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 419,7500 | +8,2500 | |
Mars 26 | 437,2500 | +7,7500 | |
Mai 26 | 447,5000 | +7,0000 | |
Juil. 26 | 454,5000 | +6,7500 | |
Sept. 26 | 451,0000 | +7,2500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Nov. 25 | 1033,5000 | +11,7500 | |
Janv. 26 | 1052,5000 | +11,7500 | |
Mars 26 | 1068,0000 | +11,2500 | |
Mai 26 | 1081,5000 | +10,2500 | |
Juil. 26 | 1091,2500 | +10,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Oct. 25 | 286,1000 | +1,1000 | |
Déc. 25 | 287,7000 | +0,6000 | |
Janv. 26 | 290,7000 | +0,7000 | |
Mars 26 | 296,4000 | +0,5000 | |
Mai 26 | 301,6000 | +0,4000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Oct. 25 | 51,0800 | +0,5500 | |
Déc. 25 | 51,6000 | +0,5200 | |
Janv. 26 | 51,9100 | +0,5500 | |
Mars 26 | 52,2500 | +0,5400 | |
Mai 26 | 52,4100 | +0,5000 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |