€/$ | 1,1568 $ |
Petróleo WTI | 58,90 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 25 | 189,25 | +0,00 | |
Mars 26 | 192,25 | -0,25 | |
Mai 26 | 197,00 | -0,50 | |
Sept. 26 | 203,75 | -0,25 | |
Déc. 26 | 210,25 | -0,75 | |
Maíz (€/t) |
---|
Nov. 25 | 184,25 | -0,25 | |
Mars 26 | 185,50 | -0,25 | |
Juin 26 | 189,00 | +0,00 | |
Août 26 | 191,00 | -0,50 | |
Nov. 26 | 192,00 | -2,00 | |
Colza (€/t) |
---|
Nov. 25 | 466,50 | +1,50 | |
Févr. 26 | 468,00 | +1,75 | |
Mai 26 | 466,75 | +1,25 | |
Août 26 | 456,50 | +1,25 | |
Nov. 26 | 460,50 | -0,25 | |
10/10/2025
Trigo (€/t) : 3548 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
1020 | Call Déc. 25 | 195,00 |
1 | Call Mars 26 | 192,00 |
25 | Call Mars 26 | 235,00 |
12 | Call Mai 26 | 198,00 |
20 | Call Mai 26 | 210,00 |
200 | Call Mai 26 | 215,00 |
1000 | Put Déc. 25 | 190,00 |
45 | Put Mars 26 | 180,00 |
5 | Put Mars 26 | 193,00 |
20 | Put Mai 26 | 190,00 |
200 | Put Mai 26 | 195,00 |
1000 | Put Déc. 26 | 190,00 |
Maíz (€/t) : 184 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
54 | Call Juin 26 | 189,00 |
30 | Call Juin 26 | 210,00 |
40 | Put Mars 26 | 185,00 |
30 | Put Juin 26 | 170,00 |
30 | Put Juin 26 | 190,00 |
Colza (€/t) : 401 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
200 | Call Févr. 26 | 540,00 |
1 | Put Nov. 25 | 485,00 |
200 | Put Mai 26 | 450,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 498,5000 | -3,7500 | |
Mars 26 | 515,2500 | -4,0000 | |
Mai 26 | 527,2500 | -4,0000 | |
Juil. 26 | 539,5000 | -3,2500 | |
Sept. 26 | 553,7500 | -3,2500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 413,0000 | -0,5000 | |
Mars 26 | 429,0000 | -1,0000 | |
Mai 26 | 438,0000 | -1,0000 | |
Juil. 26 | 444,2500 | -0,7500 | |
Sept. 26 | 442,0000 | -0,2500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Nov. 25 | 1006,7500 | +2,0000 | |
Janv. 26 | 1023,2500 | +2,5000 | |
Mars 26 | 1037,5000 | +2,7500 | |
Mai 26 | 1052,2500 | +2,5000 | |
Juil. 26 | 1064,5000 | +1,7500 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Oct. 25 | 267,4000 | -2,3000 | |
Déc. 25 | 275,0000 | -0,2000 | |
Janv. 26 | 279,3000 | -0,2000 | |
Mars 26 | 285,1000 | -0,4000 | |
Mai 26 | 290,6000 | -0,2000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Oct. 25 | 49,4000 | -0,9800 | |
Déc. 25 | 49,9700 | +0,2300 | |
Janv. 26 | 50,2900 | +0,2500 | |
Mars 26 | 50,6700 | +0,2700 | |
Mai 26 | 50,8600 | +0,2500 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |