Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
20/05/2026
| €/$ | 1,1600 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 216,75 | +1,75 | |
| Déc. 26 | 224,50 | +0,50 | |
| Mars 27 | 229,50 | +0,00 | |
| Mai 27 | 231,75 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 229,25 | -1,00 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 216,50 | -1,00 | |
| Août 26 | 218,75 | +0,00 | |
| Nov. 26 | 213,00 | +0,00 | |
| Mars 27 | 216,50 | -0,75 | |
| Juin 27 | 218,50 | -0,75 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 526,75 | -1,75 | |
| Nov. 26 | 528,75 | -2,00 | |
| Févr. 27 | 528,75 | -1,50 | |
| Mai 27 | 526,50 | -1,25 | |
| Août 27 | 489,75 | -4,25 | |
20/05/2026
| Пшеница (€/t) : 12806 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 100 | Call Sept. 26 | 214,00 | |
| 100 | Call Sept. 26 | 215,00 | |
| 5 | Call Sept. 26 | 217,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 218,00 | |
| 200 | Call Sept. 26 | 225,00 | |
| 205 | Call Sept. 26 | 240,00 | |
| 50 | Call Déc. 26 | 222,00 | |
| 5 | Call Déc. 26 | 225,00 | |
| 2001 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 1 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 50 | Call Mai 27 | 340,00 | |
| 1950 | Put Sept. 26 | 180,00 | |
| 1950 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 200,00 | |
| 80 | Put Sept. 26 | 208,00 | |
| 200 | Put Sept. 26 | 210,00 | |
| 1500 | Put Déc. 26 | 205,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 213,00 | |
| 2000 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 301 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 300 | Call Nov. 26 | 215,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 225,00 | |
| Рапс (€/t) : 1408 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 45 | Call Août 26 | 510,00 | |
| 51 | Call Août 26 | 520,00 | |
| 45 | Call Août 26 | 525,00 | |
| 2 | Call Août 26 | 530,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 545,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 500,00 | |
| 150 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 20 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 460,00 | |
| 500 | Put Nov. 26 | 490,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 510,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 527,50 | |
| 1 | Put Févr. 27 | 520,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 667,2500 | -6,2500 | |
| Sept. 26 | 680,2500 | -6,2500 | |
| Déc. 26 | 698,7500 | -6,0000 | |
| Mars 27 | 713,5000 | -6,0000 | |
| Mai 27 | 719,7500 | -5,0000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 475,2500 | -9,5000 | |
| Sept. 26 | 481,5000 | -9,0000 | |
| Déc. 26 | 497,7500 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 511,2500 | -7,5000 | |
| Mai 27 | 518,5000 | -7,2500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1209,5000 | -10,2500 | |
| Août 26 | 1209,7500 | -11,0000 | |
| Sept. 26 | 1197,2500 | -12,2500 | |
| Nov. 26 | 1203,0000 | -10,0000 | |
| Janv. 27 | 1213,7500 | -9,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 332,3000 | -1,7000 | |
| Août 26 | 326,3000 | -1,2000 | |
| Sept. 26 | 323,8000 | -1,6000 | |
| Oct. 26 | 321,8000 | -1,4000 | |
| Déc. 26 | 325,5000 | -1,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 75,4400 | -0,7700 | |
| Août 26 | 73,5700 | -0,5700 | |
| Sept. 26 | 72,2000 | -0,5400 | |
| Oct. 26 | 71,1100 | -0,5600 | |
| Déc. 26 | 70,4200 | -0,5500 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

