Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
18/09/2026
| €/$ | 1,1460 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 241,50 | -2,00 | |
| Mars 27 | 244,75 | -1,25 | |
| Mai 27 | 245,50 | -1,25 | |
| Sept. 27 | 235,50 | -1,25 | |
| Déc. 27 | 239,25 | -1,25 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 264,00 | +2,25 | |
| Mars 27 | 262,50 | +0,75 | |
| Juin 27 | 261,75 | +0,00 | |
| Août 27 | 261,50 | -0,25 | |
| Nov. 27 | 231,00 | +1,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 549,75 | +1,25 | |
| Févr. 27 | 557,25 | +1,25 | |
| Mai 27 | 556,25 | +1,50 | |
| Août 27 | 529,00 | +3,00 | |
| Nov. 27 | 529,50 | +3,25 | |
18/09/2026
| Пшеница (€/t) : 5406 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 270,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 310,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 315,00 | |
| 500 | Call Déc. 26 | 320,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 225,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 2000 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 320,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 226,00 | |
| 1 | Put Sept. 27 | 236,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 41 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 230,00 | |
| 5 | Call Nov. 26 | 271,00 | |
| 5 | Call Nov. 26 | 272,00 | |
| 5 | Call Juin 27 | 265,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 250,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 260,00 | |
| 4 | Put Août 27 | 260,00 | |
| Рапс (€/t) : 1 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Nov. 26 | 500,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 727,0000 | -13,5000 | |
| Mars 27 | 743,0000 | -13,5000 | |
| Mai 27 | 750,0000 | -12,7500 | |
| Juil. 27 | 747,5000 | -10,7500 | |
| Sept. 27 | 751,0000 | -10,2500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 530,5000 | -3,2500 | |
| Mars 27 | 544,5000 | -3,5000 | |
| Mai 27 | 550,7500 | -2,7500 | |
| Juil. 27 | 553,2500 | -2,7500 | |
| Sept. 27 | 525,5000 | -3,5000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1319,7500 | -16,7500 | |
| Janv. 27 | 1337,0000 | -17,5000 | |
| Mars 27 | 1345,7500 | -16,7500 | |
| Mai 27 | 1352,5000 | -16,2500 | |
| Juil. 27 | 1356,0000 | -16,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 368,7000 | -14,0000 | |
| Déc. 26 | 371,3000 | -12,7000 | |
| Janv. 27 | 372,1000 | -11,8000 | |
| Mars 27 | 371,6000 | -10,2000 | |
| Mai 27 | 371,3000 | -9,4000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 68,6800 | -1,1000 | |
| Déc. 26 | 69,1500 | -1,0200 | |
| Janv. 27 | 69,4200 | -1,0000 | |
| Mars 27 | 69,5800 | -1,0100 | |
| Mai 27 | 69,6400 | -0,9600 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

