Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
09/10/2026
| €/$ | 1,1206 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 242,00 | -2,25 | |
| Mars 27 | 243,25 | -3,00 | |
| Mai 27 | 243,00 | -3,00 | |
| Sept. 27 | 234,00 | -1,00 | |
| Déc. 27 | 238,25 | -0,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 273,25 | -0,75 | |
| Mars 27 | 265,25 | -3,75 | |
| Juin 27 | 261,50 | -4,50 | |
| Août 27 | 261,00 | -4,00 | |
| Nov. 27 | 229,25 | -3,25 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 502,00 | -10,25 | |
| Févr. 27 | 555,75 | -1,50 | |
| Mai 27 | 559,25 | -1,00 | |
| Août 27 | 536,00 | -1,75 | |
| Nov. 27 | 538,75 | -2,50 | |
09/10/2026
| Пшеница (€/t) : 4175 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Déc. 26 | 227,00 | |
| 15 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 5 | Call Mars 27 | 246,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 500 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 230,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 245,00 | |
| 250 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 200 | Call Mai 27 | 285,00 | |
| 2500 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 129 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 5 | Call Nov. 26 | 280,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 10 | Call Août 27 | 264,00 | |
| 10 | Call Nov. 27 | 232,00 | |
| 50 | Put Nov. 26 | 271,00 | |
| 4 | Put Mars 27 | 255,00 | |
| Рапс (€/t) : 475 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 3 | Call Nov. 26 | 510,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 515,00 | |
| 30 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 25 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 450,00 | |
| 200 | Put Nov. 26 | 495,00 | |
| 150 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 15 | Put Févr. 27 | 525,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 671,0000 | -12,5000 | |
| Mars 27 | 685,2500 | -13,0000 | |
| Mai 27 | 692,0000 | -12,0000 | |
| Juil. 27 | 695,0000 | -9,7500 | |
| Sept. 27 | 701,5000 | -7,7500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 479,7500 | -19,7500 | |
| Mars 27 | 494,2500 | -20,5000 | |
| Mai 27 | 502,0000 | -19,5000 | |
| Juil. 27 | 507,5000 | -18,7500 | |
| Sept. 27 | 500,7500 | -8,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1292,0000 | +4,7500 | |
| Janv. 27 | 1308,7500 | +5,0000 | |
| Mars 27 | 1318,7500 | +5,0000 | |
| Mai 27 | 1327,0000 | +4,7500 | |
| Juil. 27 | 1332,5000 | +4,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 368,7000 | +8,0000 | |
| Déc. 26 | 365,6000 | +7,8000 | |
| Janv. 27 | 363,7000 | +5,9000 | |
| Mars 27 | 361,9000 | +4,3000 | |
| Mai 27 | 361,9000 | +3,3000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 67,7200 | +0,1000 | |
| Déc. 26 | 68,0200 | +0,1100 | |
| Janv. 27 | 68,2300 | +0,1400 | |
| Mars 27 | 68,4800 | +0,1200 | |
| Mai 27 | 68,6900 | +0,1100 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

