Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
03/06/2026
| €/$ | 1,1614 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 202,75 | -1,00 | |
| Déc. 26 | 211,50 | -1,50 | |
| Mars 27 | 217,25 | -1,25 | |
| Mai 27 | 220,75 | -1,00 | |
| Sept. 27 | 221,50 | -0,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Juin 26 | 210,00 | -4,50 | |
| Août 26 | 218,00 | -1,00 | |
| Nov. 26 | 208,25 | -1,00 | |
| Mars 27 | 213,00 | -1,00 | |
| Juin 27 | 215,25 | -1,50 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Août 26 | 533,75 | -9,00 | |
| Nov. 26 | 539,00 | -8,25 | |
| Févr. 27 | 538,50 | -8,50 | |
| Mai 27 | 535,00 | -9,25 | |
| Août 27 | 506,00 | -7,50 | |
03/06/2026
| Пшеница (€/t) : 6329 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 1 | Call Sept. 26 | 205,00 | |
| 10 | Call Sept. 26 | 233,00 | |
| 1 | Call Déc. 26 | 212,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 215,00 | |
| 1000 | Call Déc. 26 | 227,00 | |
| 300 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 13 | Call Déc. 26 | 249,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 10 | Call Déc. 26 | 325,00 | |
| 2 | Call Mars 27 | 219,00 | |
| 50 | Call Mars 27 | 240,00 | |
| 10 | Call Mars 27 | 325,00 | |
| 500 | Put Sept. 26 | 190,00 | |
| 250 | Put Sept. 26 | 199,00 | |
| 550 | Put Sept. 26 | 202,00 | |
| 300 | Put Sept. 26 | 204,00 | |
| 1 | Put Sept. 26 | 212,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 200,00 | |
| 2 | Put Déc. 26 | 204,00 | |
| 1004 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 300 | Put Déc. 26 | 215,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 0 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| Рапс (€/t) : 316 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 41 | Call Août 26 | 500,00 | |
| 50 | Call Août 26 | 545,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 530,00 | |
| 40 | Call Nov. 26 | 580,00 | |
| 20 | Call Août 27 | 550,00 | |
| 25 | Put Août 26 | 515,00 | |
| 1 | Put Août 26 | 517,50 | |
| 20 | Put Août 26 | 520,00 | |
| 5 | Put Août 26 | 522,50 | |
| 10 | Put Août 26 | 525,00 | |
| 10 | Put Août 26 | 535,00 | |
| 43 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 3 | Put Nov. 26 | 537,50 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 540,00 | |
| 2 | Put Févr. 27 | 535,00 | |
| 2 | Put Mai 27 | 535,00 | |
| 20 | Put Août 27 | 450,00 | |
| 20 | Put Août 27 | 500,00 | |
| 1 | Put Nov. 27 | 497,50 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 587,2500 | +0,0000 | |
| Sept. 26 | 600,7500 | -0,2500 | |
| Déc. 26 | 620,5000 | -0,7500 | |
| Mars 27 | 638,0000 | -1,5000 | |
| Mai 27 | 649,5000 | -1,2500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 431,5000 | -7,0000 | |
| Sept. 26 | 440,2500 | -6,7500 | |
| Déc. 26 | 459,7500 | -7,0000 | |
| Mars 27 | 474,7500 | -7,0000 | |
| Mai 27 | 483,5000 | -7,2500 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 1154,0000 | -22,7500 | |
| Août 26 | 1158,2500 | -22,5000 | |
| Sept. 26 | 1154,2500 | -22,2500 | |
| Nov. 26 | 1167,2500 | -22,0000 | |
| Janv. 27 | 1181,7500 | -21,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 320,8000 | -5,7000 | |
| Août 26 | 319,2000 | -5,7000 | |
| Sept. 26 | 317,3000 | -5,5000 | |
| Oct. 26 | 315,4000 | -5,3000 | |
| Déc. 26 | 319,2000 | -5,4000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Juil. 26 | 78,7100 | -1,4000 | |
| Août 26 | 77,3300 | -1,2500 | |
| Sept. 26 | 76,0800 | -1,1800 | |
| Oct. 26 | 74,8300 | -1,1100 | |
| Déc. 26 | 74,0000 | -1,0600 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

