Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
17/09/2026
| €/$ | 1,1481 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 243,50 | -0,50 | |
| Mars 27 | 246,00 | +0,00 | |
| Mai 27 | 246,75 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 236,75 | +0,75 | |
| Déc. 27 | 240,50 | +0,75 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 261,75 | +0,00 | |
| Mars 27 | 261,75 | -2,25 | |
| Juin 27 | 261,75 | -3,25 | |
| Août 27 | 261,75 | -3,25 | |
| Nov. 27 | 230,00 | +2,75 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 548,50 | +1,25 | |
| Févr. 27 | 556,00 | +2,75 | |
| Mai 27 | 554,75 | +3,00 | |
| Août 27 | 526,00 | +1,25 | |
| Nov. 27 | 526,25 | +0,50 | |
17/09/2026
| Пшеница (€/t) : 3794 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Déc. 26 | 217,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 235,00 | |
| 80 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 80 | Call Déc. 26 | 265,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 200 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 125 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 80 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 1756 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 631 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 40 | Put Déc. 26 | 245,00 | |
| 400 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 140 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Nov. 26 | 215,00 | |
| 50 | Call Nov. 26 | 220,00 | |
| 40 | Call Nov. 26 | 240,00 | |
| 10 | Call Nov. 26 | 270,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 250,00 | |
| 10 | Put Nov. 26 | 260,00 | |
| Рапс (€/t) : 715 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 25 | Call Nov. 26 | 550,00 | |
| 3 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 20 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 510,00 | |
| 265 | Call Févr. 27 | 600,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 650,00 | |
| 150 | Put Nov. 26 | 520,00 | |
| 50 | Put Mai 27 | 520,00 | |
| 200 | Put Août 27 | 580,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 727,0000 | -3,0000 | |
| Mars 27 | 743,0000 | -3,0000 | |
| Mai 27 | 750,0000 | -2,2500 | |
| Juil. 27 | 747,5000 | -2,7500 | |
| Sept. 27 | 751,0000 | -2,0000 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Déc. 26 | 530,5000 | -1,7500 | |
| Mars 27 | 544,5000 | -2,0000 | |
| Mai 27 | 550,7500 | -1,7500 | |
| Juil. 27 | 553,2500 | -2,2500 | |
| Sept. 27 | 525,5000 | -1,5000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 1319,7500 | -13,7500 | |
| Janv. 27 | 1337,0000 | -13,5000 | |
| Mars 27 | 1345,7500 | -12,7500 | |
| Mai 27 | 1352,5000 | -13,0000 | |
| Juil. 27 | 1356,0000 | -12,7500 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 368,7000 | -5,7000 | |
| Déc. 26 | 371,3000 | -5,4000 | |
| Janv. 27 | 372,1000 | -5,2000 | |
| Mars 27 | 371,6000 | -4,7000 | |
| Mai 27 | 371,3000 | -4,3000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Oct. 26 | 68,6800 | -0,6400 | |
| Déc. 26 | 69,1500 | -0,6000 | |
| Janv. 27 | 69,4200 | -0,6300 | |
| Mars 27 | 69,5800 | -0,6200 | |
| Mai 27 | 69,6400 | -0,6400 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

