Перед открытием
29/03/2023
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Пшеница | u | без изменений |
| Кукуруза | без изменений | без изменений |
| Рапс | без изменений | |
| Соя | без изменений |
Индексы
01/09/2026
| €/$ | 1,1590 $ |
| €/UAH | 50,3530 UAH |
| €/RUB | 117,2010 RUB |
| $/UAH | 43,3853 UAH |
| Пшеница (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 245,25 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 253,50 | +0,75 | |
| Mars 27 | 253,50 | +0,50 | |
| Mai 27 | 254,00 | +0,00 | |
| Sept. 27 | 242,00 | -2,00 | |
| Кукуруза (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 274,25 | +2,00 | |
| Mars 27 | 268,25 | +1,00 | |
| Juin 27 | 267,00 | +0,00 | |
| Août 27 | 265,00 | +2,75 | |
| Nov. 27 | 232,00 | -2,00 | |
| Рапс (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Nov. 26 | 556,75 | -3,50 | |
| Févr. 27 | 558,50 | -4,00 | |
| Mai 27 | 557,00 | -5,25 | |
| Août 27 | 525,25 | -2,25 | |
| Nov. 27 | 526,75 | -3,25 | |
01/09/2026
| Пшеница (€/t) : 20213 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Déc. 26 | 213,00 | |
| 2 | Call Déc. 26 | 220,00 | |
| 100 | Call Déc. 26 | 230,00 | |
| 102 | Call Déc. 26 | 240,00 | |
| 118 | Call Déc. 26 | 245,00 | |
| 868 | Call Déc. 26 | 250,00 | |
| 3 | Call Déc. 26 | 251,00 | |
| 200 | Call Déc. 26 | 260,00 | |
| 1200 | Call Déc. 26 | 280,00 | |
| 2700 | Call Déc. 26 | 300,00 | |
| 2000 | Call Déc. 26 | 350,00 | |
| 4 | Call Mars 27 | 245,00 | |
| 1500 | Call Mars 27 | 250,00 | |
| 935 | Call Mars 27 | 252,00 | |
| 300 | Call Mars 27 | 268,00 | |
| 2000 | Call Mars 27 | 270,00 | |
| 290 | Call Mars 27 | 280,00 | |
| 150 | Call Mars 27 | 290,00 | |
| 1085 | Call Mars 27 | 300,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 224,00 | |
| 220 | Call Mai 27 | 250,00 | |
| 2 | Call Mai 27 | 260,00 | |
| 220 | Call Mai 27 | 280,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 300,00 | |
| 100 | Call Mai 27 | 305,00 | |
| 120 | Call Déc. 27 | 280,00 | |
| 3 | Put Déc. 26 | 208,00 | |
| 900 | Put Déc. 26 | 210,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 216,00 | |
| 7 | Put Déc. 26 | 219,00 | |
| 402 | Put Déc. 26 | 220,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 221,00 | |
| 4 | Put Déc. 26 | 223,00 | |
| 6 | Put Déc. 26 | 224,00 | |
| 100 | Put Déc. 26 | 225,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 226,00 | |
| 680 | Put Déc. 26 | 230,00 | |
| 30 | Put Déc. 26 | 240,00 | |
| 810 | Put Déc. 26 | 250,00 | |
| 300 | Put Mars 27 | 220,00 | |
| 1435 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 370 | Put Mars 27 | 240,00 | |
| 290 | Put Mars 27 | 250,00 | |
| 20 | Put Mars 27 | 255,00 | |
| 220 | Put Mai 27 | 225,00 | |
| 20 | Put Mai 27 | 240,00 | |
| 20 | Put Mai 27 | 255,00 | |
| 120 | Put Déc. 27 | 200,00 | |
| 120 | Put Déc. 27 | 240,00 | |
| Кукуруза (€/t) : 863 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 105 | Call Nov. 26 | 280,00 | |
| 105 | Call Nov. 26 | 290,00 | |
| 60 | Call Nov. 26 | 300,00 | |
| 45 | Call Mars 27 | 295,00 | |
| 30 | Call Mars 27 | 310,00 | |
| 40 | Put Nov. 26 | 230,00 | |
| 110 | Put Nov. 26 | 235,00 | |
| 105 | Put Nov. 26 | 250,00 | |
| 110 | Put Nov. 26 | 270,00 | |
| 1 | Put Nov. 26 | 271,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 210,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 230,00 | |
| 15 | Put Mars 27 | 235,00 | |
| 1 | Put Mars 27 | 259,00 | |
| 30 | Put Mars 27 | 260,00 | |
| 45 | Put Mars 27 | 265,00 | |
| 1 | Put Juin 27 | 250,00 | |
| Рапс (€/t) : 1385 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2 | Call Nov. 26 | 520,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 545,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 555,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 560,00 | |
| 4 | Call Nov. 26 | 565,00 | |
| 11 | Call Nov. 26 | 600,00 | |
| 1 | Call Nov. 26 | 650,00 | |
| 1 | Call Févr. 27 | 550,00 | |
| 4 | Call Mai 27 | 550,00 | |
| 1 | Call Nov. 27 | 525,00 | |
| 1250 | Put Nov. 26 | 500,00 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 507,50 | |
| 4 | Put Nov. 26 | 530,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 500,00 | |
| 50 | Put Août 27 | 520,00 | |
| Пшеница (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 764,0000 | -9,7500 | |
| Déc. 26 | 782,5000 | -6,7500 | |
| Mars 27 | 797,5000 | -6,5000 | |
| Mai 27 | 803,2500 | -6,2500 | |
| Juil. 27 | 794,7500 | -7,2500 | |
| Кукуруза (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 521,5000 | -6,7500 | |
| Déc. 26 | 546,0000 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 560,2500 | -7,7500 | |
| Mai 27 | 566,7500 | -7,5000 | |
| Juil. 27 | 568,5000 | -7,0000 | |
| Соя (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 1306,7500 | -12,7500 | |
| Nov. 26 | 1317,7500 | -14,5000 | |
| Janv. 27 | 1332,7500 | -14,5000 | |
| Mars 27 | 1337,2500 | -13,5000 | |
| Mai 27 | 1340,7500 | -12,5000 | |
| Соевый шрот ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 342,0000 | -5,0000 | |
| Oct. 26 | 345,7000 | -5,3000 | |
| Déc. 26 | 352,6000 | -5,5000 | |
| Janv. 27 | 354,8000 | -5,4000 | |
| Mars 27 | 355,9000 | -5,1000 | |
| соевое масло (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Sept. 26 | 72,3700 | +1,8700 | |
| Oct. 26 | 72,4500 | -0,5100 | |
| Déc. 26 | 72,6300 | -0,4800 | |
| Janv. 27 | 72,6000 | -0,4800 | |
| Mars 27 | 72,5100 | -0,5000 | |
01/01/0001
| Физ. ($/t) | |||
|---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> | |||

