Redirection page application
Euronext (€/t) 19.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 381 | 186,00 | 186,25 | 187 | 13:24 | 186,00 | +0,00 | 186,50 | 185,50 | 8442 | 339436 | 186,00 |
| Май 26 | | | 655 | 188,25 | 188,75 | 328 | 13:21 | 188,50 | +0,25 | 188,75 | 187,75 | 1953 | 127040 | 188,25 |
| Сен 26 | | | 127 | 192,75 | 193,00 | 74 | 12:58 | 192,75 | +0,00 | 193,00 | 192,25 | 374 | 53989 | 192,75 |
| Дек 26 | | | 239 | 198,75 | 199,25 | 46 | 12:32 | 199,00 | +0,00 | 199,00 | 198,50 | 428 | 45376 | 199,00 |
| Мар 27 | | | 17 | 202,75 | 203,50 | 16 | 11:23 | 202,75 | -0,50 | 202,75 | 202,75 | 8 | 5705 | 203,25 |
Euronext (€/t) 19.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 22 | 185,50 | 185,75 | 32 | 13:12 | 185,50 | -0,25 | 185,75 | 185,25 | 867 | 28154 | 185,75 |
| Июн 26 | | | 2 | 187,25 | 187,50 | 107 | 12:50 | 187,50 | +0,25 | 187,50 | 186,75 | 243 | 14990 | 187,25 |
| Авг 26 | | | 2 | 192,00 | 192,50 | 88 | 12:45 | 192,00 | +0,00 | 192,50 | 192,00 | 115 | 4451 | 192,00 |
| Ноя 26 | | | 2 | 191,50 | 192,50 | 37 | 18:31 | 192,00 | +0,00 | 192,50 | 192,00 | 170 | 2248 | 192,00 |
| Мар 27 | | | 2 | 191,75 | 202,25 | 1 | 18:31 | 197,75 | +0,50 | 197,75 | 197,75 | | | 197,75 |
Euronext (€/t) 19.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Фев 26 | | | 79 | 458,00 | 458,25 | 34 | 13:25 | 458,25 | -2,75 | 461,50 | 458,00 | 4650 | 62168 | 461,00 |
| Май 26 | | | 51 | 453,50 | 453,75 | 26 | 13:25 | 453,75 | -3,00 | 457,25 | 453,50 | 2977 | 49258 | 456,75 |
| Авг 26 | | | 1 | 442,25 | 442,50 | 27 | 13:01 | 442,75 | -2,50 | 445,25 | 442,50 | 291 | 12046 | 445,25 |
| Ноя 26 | | | 3 | 447,50 | 448,00 | 1 | 12:21 | 448,00 | -2,75 | 449,25 | 448,25 | 76 | 3838 | 450,75 |
| Фев 27 | | | 6 | 450,00 | 451,75 | 2 | 18:31 | 454,00 | -1,00 | 454,00 | 454,00 | 2 | 545 | 454,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 8 | 506,25 | 506,50 | 134 | 13:25 | 506,25 | -1,50 | 508,00 | 505,50 | 7898 | 279680 | 507,75 |
| Май 26 | | | 5 | 517,00 | 517,25 | 30 | 13:21 | 517,00 | -1,75 | 519,00 | 516,50 | 2999 | 88620 | 518,75 |
| Июл 26 | | | 13 | 528,25 | 528,50 | 2 | 13:16 | 528,25 | -1,50 | 530,00 | 527,50 | 1517 | 66069 | 529,75 |
| Сен 26 | | | 1 | 542,25 | 542,50 | 3 | 13:13 | 542,25 | -1,50 | 543,75 | 541,50 | 291 | 23382 | 543,75 |
| Дек 26 | | | 1 | 560,50 | 560,75 | 1 | 12:21 | 561,25 | -0,75 | 562,00 | 560,25 | 332 | 11162 | 562,00 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Мар 26 | | | 389 | 443,50 | 443,75 | 132 | 13:23 | 443,75 | -0,75 | 444,75 | 443,00 | 12784 | 735110 | 444,50 |
| Май 26 | | | 52 | 451,25 | 451,50 | 71 | 13:09 | 451,50 | -0,75 | 452,00 | 450,75 | 3414 | 212759 | 452,25 |
| Июл 26 | | | 45 | 457,25 | 457,50 | 18 | 13:23 | 457,50 | -0,50 | 458,25 | 457,00 | 1752 | 232957 | 458,00 |
| Сен 26 | | | 25 | 450,50 | 450,75 | 12 | 13:22 | 450,50 | -0,75 | 451,00 | 450,25 | 941 | 148519 | 451,25 |
| Дек 26 | | | 27 | 461,50 | 461,75 | 25 | 13:22 | 461,50 | -0,75 | 462,25 | 461,25 | 912 | 174577 | 462,25 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Янв 26 | | | 40 | 1050,00 | 1050,50 | 37 | 13:23 | 1050,25 | -2,00 | 1053,50 | 1048,00 | 19289 | 182049 | 1052,25 |
| Мар 26 | | | 23 | 1059,75 | 1060,00 | 16 | 13:23 | 1060,00 | -2,00 | 1063,25 | 1058,25 | 22961 | 314246 | 1062,00 |
| Май 26 | | | 20 | 1070,50 | 1071,00 | 30 | 13:23 | 1070,75 | -2,50 | 1074,25 | 1069,75 | 3673 | 160609 | 1073,25 |
| Июл 26 | | | 1 | 1082,25 | 1082,50 | 4 | 13:18 | 1082,50 | -2,50 | 1085,50 | 1081,50 | 1889 | 113522 | 1085,00 |
| Авг 26 | | | 3 | 1078,75 | 1079,00 | 2 | 13:23 | 1079,00 | -3,00 | 1080,25 | 1079,00 | 325 | 9508 | 1082,00 |
CBOT ($/short ton) 19.12.2025
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Янв 26 | | | 4 | 298,00 | 298,10 | 7 | 13:23 | 298,10 | -0,30 | 298,40 | 297,30 | 3770 | 79418 | 298,40 |
| Мар 26 | | | 20 | 301,80 | 301,90 | 4 | 13:23 | 301,80 | -0,50 | 302,40 | 301,20 | 4437 | 222621 | 302,30 |
| Май 26 | | | 7 | 305,60 | 305,70 | 5 | 13:19 | 305,60 | -0,60 | 307,50 | 305,20 | 911 | 107974 | 306,20 |
| Июл 26 | | | 2 | 310,50 | 310,70 | 6 | 13:03 | 310,80 | -0,30 | 312,00 | 310,40 | 414 | 64558 | 311,10 |
| Авг 26 | | | 3 | 312,00 | 312,10 | 1 | 13:03 | 312,30 | -0,20 | 314,50 | 311,80 | 134 | 12523 | 312,50 |
| | | | | | | | | | | | |
|---|
| Янв 26 | | | 6 | 48,05 | 48,07 | 6 | 13:23 | 48,06 | -0,05 | 48,20 | 47,94 | 4925 | 74086 | 48,11 |
| Мар 26 | | | 18 | 48,56 | 48,57 | 6 | 13:23 | 48,57 | -0,05 | 48,72 | 48,45 | 10417 | 272790 | 48,62 |
| Май 26 | | | 2 | 49,05 | 49,06 | 3 | 13:23 | 49,05 | -0,05 | 49,19 | 48,93 | 2115 | 109170 | 49,10 |
| Июл 26 | | | 1 | 49,32 | 49,34 | 4 | 13:16 | 49,34 | -0,04 | 49,49 | 49,21 | 1950 | 104498 | 49,38 |
| Авг 26 | | | 2 | 49,21 | 49,24 | 1 | 13:10 | 49,24 | -0,03 | 49,41 | 49,10 | 225 | 17617 | 49,27 |