Redirection page application
Euronext (€/t) 20.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 193 | 188,25 | 188,50 | 316 | 14:37 | 188,25 | -1,00 | 190,25 | 188,00 | 14276 | 322276 | 189,25 |
Мар 26 | | | 269 | 190,50 | 190,75 | 16 | 14:35 | 190,75 | -0,50 | 192,25 | 190,50 | 4614 | 173260 | 191,25 |
Май 26 | | | 198 | 194,50 | 195,00 | 41 | 14:36 | 195,00 | +0,00 | 196,00 | 194,50 | 2328 | 97062 | 195,00 |
Сен 26 | | | 3 | 201,00 | 201,50 | 53 | 14:36 | 201,50 | +0,25 | 202,25 | 201,00 | 1009 | 40913 | 201,25 |
Дек 26 | | | 6 | 207,25 | 207,75 | 34 | 14:27 | 207,25 | +0,25 | 208,00 | 207,00 | 558 | 21039 | 207,00 |
Euronext (€/t) 20.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 22 | 183,75 | 184,00 | 26 | 14:36 | 184,00 | +0,00 | 185,25 | 183,50 | 643 | 7513 | 184,00 |
Мар 26 | | | 11 | 185,00 | 185,25 | 49 | 14:37 | 185,00 | +0,00 | 186,00 | 184,75 | 820 | 22022 | 185,00 |
Июн 26 | | | 2 | 188,50 | 188,75 | 21 | 14:37 | 188,50 | +0,25 | 189,00 | 188,25 | 114 | 4319 | 188,25 |
Авг 26 | | | 6 | 192,25 | 192,75 | 2 | 14:29 | 192,50 | +0,00 | 192,50 | 192,50 | 14 | 492 | 192,50 |
Ноя 26 | | | 6 | 194,50 | 196,00 | 1 | 14:29 | 195,00 | -0,75 | 195,00 | 195,00 | 10 | 453 | 195,75 |
Euronext (€/t) 20.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 5 | 464,50 | 464,75 | 9 | 14:36 | 464,75 | +2,50 | 465,75 | 463,00 | 3012 | 20794 | 462,25 |
Фев 26 | | | 2 | 465,25 | 465,50 | 17 | 14:36 | 465,25 | +2,25 | 467,00 | 464,00 | 3495 | 75995 | 463,00 |
Май 26 | | | 5 | 464,25 | 464,75 | 33 | 14:36 | 464,50 | +2,00 | 465,25 | 463,50 | 1033 | 34209 | 462,50 |
Авг 26 | | | 6 | 455,50 | 456,25 | 2 | 14:00 | 456,00 | +1,25 | 456,00 | 454,75 | 139 | 4937 | 454,75 |
Ноя 26 | | | 3 | 458,50 | 460,00 | 3 | 14:00 | 459,00 | +0,50 | 460,00 | 457,75 | 80 | 817 | 458,50 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 22 | 503,00 | 503,25 | 39 | 14:28 | 503,00 | -0,75 | 507,25 | 502,75 | 8625 | 286602 | 503,75 |
Мар 26 | | | 44 | 519,50 | 519,75 | 4 | 14:28 | 519,75 | -0,50 | 523,50 | 519,25 | 4669 | 135923 | 520,25 |
Май 26 | | | 3 | 530,75 | 531,00 | 18 | 14:07 | 530,75 | +0,00 | 533,75 | 530,75 | 3000 | 60457 | 530,75 |
Июл 26 | | | 21 | 541,50 | 542,00 | 12 | 14:07 | 541,75 | +0,25 | 544,25 | 541,75 | 1268 | 45836 | 541,50 |
Сен 26 | | | 1 | 555,50 | 555,75 | 4 | 14:20 | 555,50 | +0,25 | 557,50 | 555,50 | 346 | 5338 | 555,25 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 192 | 422,25 | 422,50 | 127 | 14:29 | 422,25 | -0,25 | 424,00 | 421,50 | 29358 | 784881 | 422,50 |
Мар 26 | | | 90 | 436,75 | 437,00 | 10 | 14:28 | 437,00 | +0,50 | 438,25 | 436,00 | 13867 | 400742 | 436,50 |
Май 26 | | | 11 | 445,50 | 445,75 | 22 | 14:25 | 446,00 | +1,00 | 446,50 | 444,75 | 2637 | 130998 | 445,00 |
Июл 26 | | | 5 | 451,75 | 452,00 | 28 | 14:28 | 451,75 | +1,00 | 452,50 | 450,50 | 2876 | 154210 | 450,75 |
Сен 26 | | | 2 | 447,75 | 448,00 | 11 | 14:26 | 448,00 | +1,00 | 448,00 | 446,50 | 957 | 62220 | 447,00 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Ноя 25 | | | 39 | 1027,75 | 1028,00 | 8 | 14:28 | 1028,00 | +8,50 | 1032,75 | 1019,75 | 37228 | 273746 | 1019,50 |
Янв 26 | | | 14 | 1045,75 | 1046,00 | 14 | 14:28 | 1046,00 | +9,25 | 1050,00 | 1037,00 | 25619 | 280216 | 1036,75 |
Мар 26 | | | 5 | 1059,75 | 1060,25 | 17 | 14:28 | 1060,00 | +9,25 | 1063,25 | 1051,00 | 8576 | 175922 | 1050,75 |
Май 26 | | | 3 | 1073,50 | 1074,00 | 10 | 14:28 | 1073,75 | +8,50 | 1077,00 | 1065,25 | 3249 | 103991 | 1065,25 |
Июл 26 | | | 1 | 1084,75 | 1085,00 | 8 | 14:28 | 1084,75 | +8,25 | 1088,00 | 1076,50 | 3849 | 82520 | 1076,50 |
CBOT ($/short ton) 20.10.2025
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 19 | 284,60 | 284,70 | 9 | 14:28 | 284,70 | +3,70 | 285,80 | 280,30 | 21438 | 303406 | 281,00 |
Янв 26 | | | 17 | 288,20 | 288,40 | 35 | 14:25 | 288,30 | +3,90 | 289,30 | 284,00 | 8157 | 132082 | 284,40 |
Мар 26 | | | 9 | 292,60 | 292,70 | 2 | 14:28 | 292,70 | +3,90 | 293,30 | 288,00 | 5068 | 103453 | 288,80 |
Май 26 | | | 5 | 297,60 | 297,80 | 8 | 14:27 | 297,70 | +3,70 | 298,30 | 293,50 | 1969 | 64930 | 294,00 |
Июл 26 | | | 2 | 302,90 | 303,00 | 1 | 14:24 | 302,90 | +3,70 | 303,60 | 298,70 | 1424 | 47099 | 299,20 |
| | | | | | | | | | | | |
---|
Дек 25 | | | 3 | 51,02 | 51,03 | 2 | 14:29 | 51,03 | -0,10 | 51,31 | 50,95 | 6903 | 221641 | 51,13 |
Янв 26 | | | 2 | 51,37 | 51,38 | 1 | 14:28 | 51,39 | -0,09 | 51,67 | 51,32 | 2344 | 131328 | 51,48 |
Мар 26 | | | 1 | 51,79 | 51,81 | 1 | 14:24 | 51,83 | -0,07 | 52,05 | 51,72 | 2350 | 87654 | 51,90 |
Май 26 | | | 1 | 51,98 | 52,02 | 2 | 14:24 | 52,03 | -0,06 | 52,28 | 51,96 | 1880 | 77828 | 52,09 |
Июл 26 | | | 3 | 51,95 | 51,98 | 1 | 14:16 | 51,99 | -0,06 | 52,21 | 51,90 | 1420 | 75648 | 52,05 |