Redirection page application
| Last price | Доп. Затраты 1 | Доп. Затраты 2 | Доп. Затраты 3 Итого | Изменение |
---|
Пшеница прод. 12.5% FOB RU урожай 2020 | | 272,00 | 0,00 | | 272,00 | +1,00 |
Ячмень фур. FOB UA урожай 2021 | | 296,00 | 0,00 | | 296,00 | +0,00 |
Тех. рапс FOB UA урожай 2021 | | 795,00 | 0,00 | | 795,00 | -5,00 |
Подсолнечное масло FOB UA урожай 2021 | | 1430,00 | 0,00 | | 1430,00 | +5,00 |
Пшеница Euronext (€/t) 23.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Сен 22 | | | | | | | - | 426,00 | +5,25 | 427,00 | 419,75 | 12772 | 171603 | 426,00 |
Дек 22 | | | | | | | - | 418,50 | +4,50 | 419,50 | 412,50 | 13398 | 207044 | 418,50 |
Мар 23 | | | | | | | - | 414,75 | +4,50 | 415,25 | 409,25 | 1059 | 20670 | 414,75 |
Май 23 | | | | | | | - | 410,50 | +4,75 | 411,00 | 405,25 | 522 | 10454 | 410,50 |
Сен 23 | | | | | | | - | 346,50 | +3,75 | 348,00 | 343,75 | 650 | 14317 | 346,50 |
Кукуруза Euronext (€/t) 23.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июн 22 | | | | | | | - | 364,00 | +3,75 | 365,50 | 360,25 | 407 | 2309 | 364,00 |
Авг 22 | | | | | | | - | 369,75 | +5,00 | 371,50 | 365,75 | 299 | 9765 | 369,75 |
Ноя 22 | | | | | | | - | 368,50 | +4,00 | 370,75 | 365,00 | 487 | 17162 | 368,50 |
Мар 23 | | | | | | | - | 368,25 | +4,25 | 369,00 | 367,00 | 11 | 3797 | 368,25 |
Июн 23 | | | | | | | - | 368,75 | +3,75 | 368,75 | 368,75 | | 638 | 368,75 |
Рапс Euronext (€/t) 23.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Авг 22 | | | | | | | - | 821,00 | -9,00 | 848,75 | 819,25 | 2189 | 39741 | 821,00 |
Ноя 22 | | | | | | | - | 814,00 | -7,00 | 839,00 | 812,00 | 895 | 28960 | 814,00 |
Фев 23 | | | | | | | - | 801,25 | -5,25 | 823,25 | 800,00 | 205 | 10994 | 801,25 |
Май 23 | | | | | | | - | 796,00 | -5,00 | 809,75 | 794,00 | 133 | 2634 | 796,00 |
Авг 23 | | | | | | | - | 703,50 | -11,50 | 716,00 | 703,00 | 24 | 2400 | 703,50 |
Пшеница CBOT (¢/b) 24.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 1 | 1196,75 | 1197,50 | 4 | 05:10 | 1196,50 | +6,50 | 1201,75 | 1188,25 | 2519 | 162373 | 1190,00 |
Сен 22 | | | 2 | 1204,00 | 1205,00 | 9 | 05:09 | 1204,50 | +7,00 | 1209,00 | 1196,00 | 886 | 61091 | 1197,50 |
Дек 22 | | | 1 | 1210,50 | 1211,25 | 5 | 04:56 | 1211,75 | +8,00 | 1216,00 | 1202,50 | 666 | 67154 | 1203,75 |
Мар 23 | | | 1 | 1211,25 | 1212,50 | 8 | 04:03 | 1211,50 | +6,50 | 1215,25 | 1204,00 | 76 | 14075 | 1205,00 |
Май 23 | | | 2 | 1196,50 | 1197,75 | 1 | 02:50 | 1199,00 | +8,00 | 1201,50 | 1192,75 | 49 | 4056 | 1191,00 |
Кукуруза CBOT (¢/b) 24.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 14 | 783,25 | 783,50 | 5 | 05:10 | 783,25 | -3,00 | 785,50 | 781,75 | 3232 | 579286 | 786,25 |
Сен 22 | | | 18 | 750,75 | 751,25 | 13 | 05:07 | 751,25 | -3,50 | 753,50 | 749,75 | 1149 | 248323 | 754,75 |
Дек 22 | | | 10 | 734,00 | 734,50 | 12 | 05:09 | 734,25 | -4,75 | 737,00 | 733,00 | 3344 | 489551 | 739,00 |
Мар 23 | | | 16 | 737,00 | 737,75 | 21 | 04:56 | 737,50 | -4,50 | 740,50 | 736,50 | 292 | 82837 | 742,00 |
Май 23 | | | 12 | 736,00 | 736,75 | 20 | 03:25 | 737,25 | -3,50 | 738,50 | 735,50 | 186 | 31534 | 740,75 |
Соевые бобы CBOT (¢/b) 24.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 3 | 1683,00 | 1683,50 | 7 | 05:10 | 1683,25 | -3,75 | 1687,75 | 1675,00 | 6320 | 305450 | 1687,00 |
Авг 22 | | | 1 | 1625,00 | 1625,75 | 3 | 04:31 | 1623,75 | -5,00 | 1629,00 | 1618,00 | 475 | 23810 | 1628,75 |
Сен 22 | | | 10 | 1554,50 | 1555,75 | 14 | 04:28 | 1553,50 | -5,00 | 1557,75 | 1549,50 | 233 | 17273 | 1558,50 |
Ноя 22 | | | 2 | 1514,75 | 1515,50 | 2 | 05:09 | 1514,75 | -4,00 | 1519,25 | 1510,00 | 2120 | 227648 | 1518,75 |
Янв 23 | | | 2 | 1518,00 | 1519,00 | 4 | 05:00 | 1519,00 | -3,00 | 1522,00 | 1513,25 | 302 | 32156 | 1522,00 |
Соевый шрот CBOT ($/short ton) 24.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 4 | 422,60 | 422,80 | 3 | 05:07 | 422,60 | +0,10 | 424,50 | 421,00 | 889 | 150832 | 422,50 |
Авг 22 | | | 6 | 417,80 | 418,10 | 1 | 04:45 | 418,00 | -0,10 | 418,60 | 417,00 | 74 | 22249 | 418,10 |
Сен 22 | | | 18 | 411,30 | 411,70 | 1 | 03:56 | 412,10 | -0,20 | 412,10 | 410,00 | 59 | 23379 | 412,30 |
Окт 22 | | | 1 | 404,70 | 405,00 | 3 | 04:01 | 405,00 | -0,90 | 405,00 | 405,00 | 35 | 18843 | 405,90 |
Дек 22 | | | 5 | 405,30 | 405,50 | 1 | 05:10 | 405,40 | -1,30 | 406,80 | 404,00 | 295 | 98893 | 406,70 |
соевое масло CBOT (¢/lb) 24.05.2022
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Изменение | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
---|
Июл 22 | | | 1 | 80,44 | 80,46 | 2 | 05:10 | 80,44 | -0,03 | 80,50 | 79,90 | 1413 | 143619 | 80,47 |
Авг 22 | | | 1 | 77,85 | 77,93 | 1 | 05:01 | 77,91 | -0,05 | 77,99 | 77,43 | 114 | 33882 | 77,96 |
Сен 22 | | | 1 | 76,33 | 76,41 | 1 | 05:00 | 76,45 | -0,01 | 76,45 | 76,07 | 203 | 25294 | 76,46 |
Окт 22 | | | 2 | 75,12 | 75,22 | 2 | 02:55 | 74,93 | -0,34 | 75,17 | 74,93 | 126 | 22652 | 75,27 |
Дек 22 | | | 3 | 74,61 | 74,70 | 2 | 05:02 | 74,72 | -0,05 | 74,75 | 74,25 | 384 | 100846 | 74,77 |