Paris | Chicago | |
---|---|---|
Пшеница | u | без изменений |
Кукуруза | без изменений | без изменений |
Рапс | без изменений | |
Соя | без изменений |
€/$ | 1,0885 $ |
€/UAH | 44,9193 UAH |
€/RUB | 117,2010 RUB |
$/UAH | 41,2672 UAH |
Пшеница (€/t) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 217,00 | -1,00 | |
Mars 25 | 228,25 | -1,00 | |
Mai 25 | 233,00 | -1,50 | |
Sept. 25 | 225,75 | -1,00 | |
Déc. 25 | 231,00 | -1,00 |
Кукуруза (€/t) | |||
---|---|---|---|
Nov. 24 | 200,00 | +1,75 | |
Mars 25 | 206,50 | -1,00 | |
Juin 25 | 210,75 | -1,25 | |
Août 25 | 214,75 | -0,75 | |
Nov. 25 | 212,75 | -0,75 |
Рапс (€/t) | |||
---|---|---|---|
Févr. 25 | 517,00 | -5,25 | |
Mai 25 | 515,50 | -5,25 | |
Août 25 | 482,75 | -3,75 | |
Nov. 25 | 478,75 | -3,50 | |
Févr. 26 | 475,25 | -6,75 |
01/11/2024
Пшеница (€/t) : 30 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
30 | Call Mars 25 | 230,00 |
Кукуруза (€/t) : 80 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
20 | Call Juin 25 | 236,00 | |
20 | Call Juin 25 | 237,00 | |
20 | Put Juin 25 | 185,00 | |
20 | Put Juin 25 | 193,00 |
Рапс (€/t) : 1025 lots | |||
---|---|---|---|
Lots | Type | Strike | |
10 | Call Févr. 25 | 530,00 | |
120 | Call Févr. 25 | 550,00 | |
10 | Call Févr. 25 | 570,00 | |
200 | Call Févr. 25 | 600,00 | |
200 | Call Mai 25 | 520,00 | |
200 | Call Mai 25 | 540,00 | |
15 | Call Août 25 | 540,00 | |
5 | Put Févr. 25 | 505,00 | |
30 | Put Févr. 25 | 510,00 | |
5 | Put Févr. 25 | 525,00 | |
200 | Put Mai 25 | 475,00 | |
15 | Put Août 25 | 440,00 | |
15 | Put Août 25 | 490,00 |
Пшеница (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 568,0000 | -3,2500 | |
Mars 25 | 587,7500 | -3,0000 | |
Mai 25 | 599,2500 | -2,7500 | |
Juil. 25 | 605,7500 | -1,7500 | |
Sept. 25 | 617,7500 | -1,5000 |
Кукуруза (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 414,5000 | +4,0000 | |
Mars 25 | 429,2500 | +2,7500 | |
Mai 25 | 437,2500 | +1,7500 | |
Juil. 25 | 442,2500 | +1,7500 | |
Sept. 25 | 436,0000 | +0,0000 |
Соя (¢/b) | |||
---|---|---|---|
Nov. 24 | 982,5000 | +1,5000 | |
Janv. 25 | 993,7500 | +0,7500 | |
Mars 25 | 1008,2500 | +0,0000 | |
Mai 25 | 1025,0000 | +0,2500 | |
Juil. 25 | 1038,0000 | +1,0000 |
Соевый шрот ($/st) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 295,3000 | -3,8000 | |
Janv. 25 | 297,1000 | -4,2000 | |
Mars 25 | 300,2000 | -3,9000 | |
Mai 25 | 304,3000 | -3,7000 | |
Juil. 25 | 308,9000 | -3,4000 |
соевое масло (¢/lb) | |||
---|---|---|---|
Déc. 24 | 46,3000 | +1,2900 | |
Janv. 25 | 46,0600 | +1,1000 | |
Mars 25 | 46,1200 | +1,0400 | |
Mai 25 | 46,2500 | +1,0000 | |
Juil. 25 | 46,3500 | +0,9400 |
01/01/0001
Физ. ($/t) | |||
---|---|---|---|
You can now find the prices for Wheat prod 11.5% FOB UA, Wheat prod 12.5% FOB UA, Feed Wheat FOB UA and
Milling wheat 12.5% Russia FOB Novorossiysk in the Argus AgriMarkets report. FIND OUT MORE HERE >> |