Redirection page application
Physique (€/t) 17/09/2026
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
|---|
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2026 | | 267,00 | 1,61 | 1,86 | 267,25 | +0,00 |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2026 | | 266,50 | 0,91 | 2,33 | 267,92 | +0,00 |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2026 | | 262,00 | 0,91 | 2,33 | 263,42 | +0,00 |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2026 | | 220,50 | 1,61 | 1,86 | 220,75 | +3,50 |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2026 | | 236,00 | 1,61 | 1,86 | 236,25 | +0,00 |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2026 | | 552,00 | 3,05 | | 548,95 | -3,50 |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2026 | | 600,00 | 3,25 | | 596,75 | +0,00 |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2026 | | 244,00 | 0,00 | | 244,00 | +3,00 |
Blé Euronext (€/t) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 65 | 243,75 | 244,00 | 92 | 17:13 | 244,00 | -0,50 | 246,00 | 241,75 | 30073 | 322304 | 244,50 |
| Mars 27 | | | 104 | 246,25 | 246,50 | 8 | 17:13 | 246,50 | +0,00 | 248,00 | 244,50 | 10809 | 125509 | 246,50 |
| Mai 27 | | | 111 | 247,00 | 247,50 | 120 | 17:13 | 247,25 | +0,25 | 248,25 | 245,00 | 2838 | 53337 | 247,00 |
| Sept. 27 | | | 9 | 236,75 | 237,25 | 28 | 17:13 | 237,25 | +0,75 | 238,00 | 235,50 | 527 | 23127 | 236,50 |
| Déc. 27 | | | 26 | 240,50 | 241,00 | 22 | 17:13 | 241,00 | +0,75 | 241,50 | 239,00 | 1469 | 29126 | 240,25 |
Maïs Euronext (€/t) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 16 | 262,25 | 262,50 | 32 | 17:13 | 262,25 | +0,25 | 263,75 | 261,75 | 2073 | 20306 | 262,00 |
| Mars 27 | | | 2 | 262,25 | 262,50 | 21 | 17:13 | 262,25 | +0,00 | 263,25 | 261,75 | 1132 | 9597 | 262,25 |
| Juin 27 | | | 2 | 262,00 | 262,50 | 19 | 16:55 | 262,00 | -0,25 | 263,00 | 261,50 | 23 | 2304 | 262,25 |
| Août 27 | | | 2 | 262,00 | 262,75 | 11 | 16:10 | 262,25 | +0,25 | 262,25 | 262,25 | 5 | 615 | 262,00 |
| Nov. 27 | | | 1 | 230,50 | 235,00 | 3 | 20:22 | 228,00 | -2,25 | 233,00 | 229,75 | 30 | 385 | 228,00 |
Colza Euronext (€/t) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 40 | 546,00 | 546,25 | 9 | 17:13 | 546,25 | -4,50 | 552,75 | 544,50 | 12426 | 98076 | 550,75 |
| Févr. 27 | | | 9 | 553,75 | 554,00 | 13 | 17:13 | 554,25 | -2,50 | 558,75 | 551,75 | 7828 | 75218 | 556,75 |
| Mai 27 | | | 4 | 552,75 | 553,00 | 9 | 17:12 | 553,50 | -1,75 | 557,00 | 551,50 | 854 | 19395 | 555,25 |
| Août 27 | | | 16 | 523,75 | 524,75 | 1 | 17:12 | 524,50 | -3,25 | 527,75 | 523,00 | 548 | 9396 | 527,75 |
| Nov. 27 | | | 22 | 524,00 | 525,00 | 1 | 14:52 | 524,75 | -4,00 | 527,00 | 523,75 | 36 | 648 | 528,75 |
Blé CBOT (¢/b) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 10 | 726,50 | 726,75 | 9 | 17:13 | 726,50 | -4,25 | 735,50 | 716,50 | 32046 | 258203 | 730,75 |
| Mars 27 | | | 7 | 742,50 | 743,00 | 15 | 17:12 | 742,50 | -4,25 | 751,50 | 732,75 | 10130 | 110818 | 746,75 |
| Mai 27 | | | 4 | 749,50 | 750,00 | 3 | 17:12 | 749,50 | -4,50 | 758,25 | 740,25 | 4254 | 41258 | 754,00 |
| Juil. 27 | | | 2 | 747,00 | 748,00 | 3 | 17:12 | 747,00 | -5,25 | 755,75 | 738,75 | 2280 | 52420 | 752,25 |
| Sept. 27 | | | 1 | 751,25 | 751,50 | 5 | 17:12 | 750,50 | -6,25 | 760,50 | 743,25 | 1254 | 7810 | 756,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Déc. 26 | | | 749 | 529,25 | 529,50 | 122 | 17:13 | 529,25 | -5,00 | 536,75 | 527,00 | 102873 | 953196 | 534,25 |
| Mars 27 | | | 29 | 543,75 | 544,00 | 438 | 17:13 | 543,75 | -5,00 | 551,25 | 541,50 | 25198 | 395684 | 548,75 |
| Mai 27 | | | 31 | 550,25 | 550,50 | 65 | 17:12 | 550,25 | -5,00 | 557,25 | 548,00 | 11533 | 154207 | 555,25 |
| Juil. 27 | | | 190 | 553,00 | 553,50 | 116 | 17:12 | 553,25 | -4,50 | 560,00 | 551,00 | 14666 | 164088 | 557,75 |
| Sept. 27 | | | 2 | 526,00 | 526,25 | 20 | 17:08 | 526,00 | -4,25 | 531,00 | 524,50 | 2883 | 58766 | 530,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Nov. 26 | | | 74 | 1317,50 | 1317,75 | 9 | 17:12 | 1317,75 | -2,75 | 1331,75 | 1312,00 | 68346 | 485245 | 1320,50 |
| Janv. 27 | | | 13 | 1334,50 | 1334,75 | 19 | 17:12 | 1334,75 | -2,50 | 1348,25 | 1329,00 | 19762 | 208632 | 1337,25 |
| Mars 27 | | | 21 | 1342,50 | 1343,00 | 15 | 17:12 | 1342,75 | -2,50 | 1356,00 | 1337,25 | 14516 | 167402 | 1345,25 |
| Mai 27 | | | 4 | 1348,75 | 1349,00 | 4 | 17:12 | 1348,75 | -2,75 | 1361,00 | 1343,50 | 7399 | 101653 | 1351,50 |
| Juil. 27 | | | 6 | 1352,00 | 1352,25 | 2 | 17:12 | 1352,00 | -3,25 | 1364,00 | 1346,75 | 5671 | 87813 | 1355,25 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Oct. 26 | | | 15 | 367,00 | 367,20 | 12 | 17:13 | 367,10 | +6,20 | 369,70 | 360,30 | 30875 | 76763 | 360,90 |
| Déc. 26 | | | 8 | 370,30 | 370,40 | 12 | 17:13 | 370,30 | +4,70 | 373,00 | 364,60 | 71743 | 325528 | 365,60 |
| Janv. 27 | | | 5 | 370,80 | 370,90 | 14 | 17:13 | 370,80 | +4,50 | 373,00 | 365,20 | 25563 | 109167 | 366,30 |
| Mars 27 | | | 5 | 370,50 | 370,60 | 2 | 17:12 | 370,40 | +4,10 | 372,60 | 365,00 | 13024 | 84202 | 366,30 |
| Mai 27 | | | 4 | 370,50 | 370,60 | 1 | 17:12 | 370,50 | +3,90 | 372,70 | 365,70 | 7744 | 39904 | 366,60 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 17/09/2026
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
|---|
| Oct. 26 | | | 3 | 67,97 | 68,00 | 6 | 17:12 | 67,99 | -1,20 | 69,04 | 67,87 | 12050 | 82383 | 69,19 |
| Déc. 26 | | | 3 | 68,48 | 68,50 | 7 | 17:12 | 68,49 | -1,18 | 69,54 | 68,36 | 48704 | 256921 | 69,67 |
| Janv. 27 | | | 2 | 68,73 | 68,75 | 5 | 17:12 | 68,74 | -1,16 | 69,75 | 68,61 | 11497 | 87174 | 69,90 |
| Mars 27 | | | 2 | 68,85 | 68,88 | 2 | 17:12 | 68,87 | -1,14 | 69,90 | 68,75 | 6703 | 77833 | 70,01 |
| Mai 27 | | | 2 | 68,89 | 68,92 | 1 | 17:12 | 68,91 | -1,15 | 69,92 | 68,80 | 2823 | 45367 | 70,06 |