Redirection page application
Physique (€/t) 21/10/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 230,00 | 1,61 | 2,79 | 231,18 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 178,00 | 0,91 | 2,79 | 179,88 | -1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 185,00 | 0,91 | 2,79 | 186,88 | +0,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 183,00 | 1,61 | 2,79 | 184,18 | -1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 183,00 | 1,61 | 2,79 | 184,18 | +2,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 465,00 | 3,05 | | 461,95 | +2,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 565,00 | 3,25 | | 561,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | | 240,00 | 0,00 | 2,44 | 242,44 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 20/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | | | | | - | 188,50 | -0,75 | 190,25 | 187,75 | 31492 | 314234 | 188,50 |
Mars 26 | | | | | | | - | 191,00 | -0,25 | 192,25 | 190,25 | 9509 | 176226 | 191,00 |
Mai 26 | | | | | | | - | 195,00 | +0,00 | 196,00 | 194,00 | 5052 | 98784 | 195,00 |
Sept. 26 | | | | | | | - | 201,25 | +0,00 | 202,25 | 200,25 | 1860 | 42412 | 201,25 |
Déc. 26 | | | | | | | - | 207,25 | +0,25 | 208,00 | 206,75 | 1452 | 21021 | 207,25 |
Maïs Euronext (€/t) 20/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 184,00 | +0,00 | 185,25 | 183,50 | 1511 | 6466 | 184,00 |
Mars 26 | | | | | | | - | 185,00 | +0,00 | 186,00 | 184,75 | 1964 | 22495 | 185,00 |
Juin 26 | | | | | | | - | 188,25 | +0,00 | 189,00 | 188,25 | 375 | 4632 | 188,25 |
Août 26 | | | | | | | - | 192,25 | -0,25 | 192,75 | 192,25 | 20 | 591 | 192,25 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 195,00 | -0,75 | 195,00 | 195,00 | 15 | 434 | 195,00 |
Colza Euronext (€/t) 20/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | | | | | - | 463,75 | +1,50 | 465,75 | 462,50 | 5009 | 18071 | 463,75 |
Févr. 26 | | | | | | | - | 465,00 | +2,00 | 467,00 | 463,25 | 9639 | 77595 | 465,00 |
Mai 26 | | | | | | | - | 463,75 | +1,25 | 465,25 | 462,75 | 2011 | 34734 | 463,75 |
Août 26 | | | | | | | - | 455,75 | +1,00 | 457,00 | 454,75 | 560 | 5246 | 455,75 |
Nov. 26 | | | | | | | - | 459,25 | +0,75 | 461,25 | 457,75 | 107 | 868 | 459,25 |
Blé CBOT (¢/b) 21/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 55 | 505,00 | 505,25 | 7 | 06:12 | 505,25 | +0,50 | 506,25 | 504,75 | 1194 | 286602 | 503,75 |
Mars 26 | | | 3 | 521,75 | 522,00 | 36 | 06:12 | 521,75 | +0,25 | 523,00 | 521,50 | 313 | 135923 | 520,25 |
Mai 26 | | | 3 | 533,00 | 533,25 | 5 | 06:12 | 533,25 | +0,25 | 533,75 | 532,75 | 156 | 60457 | 530,75 |
Juil. 26 | | | 8 | 544,25 | 544,50 | 2 | 06:09 | 544,50 | +0,25 | 545,50 | 544,00 | 117 | 45836 | 541,50 |
Sept. 26 | | | 1 | 558,00 | 558,25 | 4 | 06:12 | 558,00 | +0,25 | 558,25 | 558,00 | 58 | 5338 | 555,25 |
Maïs CBOT (¢/b) 21/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 68 | 423,50 | 423,75 | 177 | 06:10 | 423,50 | +0,25 | 424,50 | 423,00 | 5697 | 784881 | 422,50 |
Mars 26 | | | 112 | 437,25 | 437,50 | 93 | 06:10 | 437,25 | +0,25 | 438,25 | 437,00 | 2172 | 400742 | 436,50 |
Mai 26 | | | 41 | 445,50 | 445,75 | 6 | 06:08 | 445,75 | +0,50 | 446,50 | 445,00 | 1159 | 130998 | 445,00 |
Juil. 26 | | | 4 | 452,00 | 452,25 | 34 | 06:08 | 452,00 | +0,50 | 452,75 | 451,50 | 576 | 154210 | 450,75 |
Sept. 26 | | | 4 | 448,00 | 448,25 | 7 | 06:06 | 448,00 | +0,75 | 448,25 | 447,75 | 102 | 62220 | 447,00 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 21/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | 55 | 1034,00 | 1034,25 | 10 | 06:12 | 1034,25 | +2,50 | 1035,75 | 1030,50 | 11410 | 273746 | 1019,50 |
Janv. 26 | | | 15 | 1052,25 | 1052,50 | 30 | 06:12 | 1052,25 | +2,25 | 1053,75 | 1049,00 | 8208 | 280216 | 1036,75 |
Mars 26 | | | 8 | 1065,50 | 1066,00 | 13 | 06:07 | 1066,00 | +2,00 | 1067,00 | 1062,25 | 1463 | 175922 | 1050,75 |
Mai 26 | | | 10 | 1078,50 | 1079,00 | 9 | 06:07 | 1078,75 | +1,50 | 1080,00 | 1077,00 | 860 | 103991 | 1065,25 |
Juil. 26 | | | 5 | 1089,25 | 1089,75 | 6 | 06:09 | 1089,50 | +1,25 | 1090,50 | 1086,00 | 470 | 82520 | 1076,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 21/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 24 | 286,00 | 286,10 | 10 | 06:10 | 286,00 | +1,00 | 286,60 | 284,50 | 3437 | 303406 | 281,00 |
Janv. 26 | | | 5 | 289,50 | 289,70 | 20 | 06:07 | 289,70 | +1,00 | 290,10 | 288,20 | 1577 | 132082 | 284,40 |
Mars 26 | | | 9 | 294,20 | 294,40 | 7 | 05:52 | 294,40 | +0,80 | 294,70 | 293,00 | 469 | 103453 | 288,80 |
Mai 26 | | | 1 | 299,00 | 299,10 | 5 | 06:07 | 299,00 | +0,50 | 299,70 | 298,50 | 217 | 64930 | 294,00 |
Juil. 26 | | | 1 | 303,90 | 304,00 | 1 | 06:07 | 304,00 | +0,50 | 304,50 | 303,00 | 168 | 47099 | 299,20 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 21/10/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 6 | 51,34 | 51,36 | 5 | 06:12 | 51,35 | +0,04 | 51,40 | 51,22 | 1733 | 221641 | 51,13 |
Janv. 26 | | | 2 | 51,69 | 51,71 | 2 | 06:07 | 51,72 | +0,05 | 51,75 | 51,58 | 784 | 131328 | 51,48 |
Mars 26 | | | 1 | 52,11 | 52,13 | 2 | 05:41 | 52,16 | +0,06 | 52,15 | 52,01 | 402 | 87654 | 51,90 |
Mai 26 | | | 1 | 52,32 | 52,34 | 2 | 06:12 | 52,34 | +0,02 | 52,37 | 52,25 | 233 | 77828 | 52,09 |
Juil. 26 | | | 1 | 52,34 | 52,36 | 3 | 04:50 | 52,34 | +0,04 | 52,34 | 52,22 | 142 | 75648 | 52,05 |