Redirection page application
Physique (€/t) 16/09/2025
| Dernier prix | Taxes | Majorations | Spot, net de taxe, majorations incluses | Var. |
---|
Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | | 255,00 | 1,61 | 1,86 | 255,25 | +0,00 |
Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | | 183,00 | 0,91 | 2,33 | 184,42 | +1,00 |
Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | | 189,00 | 0,91 | 2,33 | 190,42 | +1,00 |
Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | | 183,00 | 1,61 | 1,86 | 183,25 | +1,00 |
Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | | 188,00 | 1,61 | 1,86 | 188,25 | +0,00 |
Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | | 470,00 | 3,05 | | 466,95 | -3,00 |
Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | | 570,00 | 3,25 | | 566,75 | +0,00 |
Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2024 | | 255,00 | 0,00 | 1,22 | 256,22 | +0,00 |
Blé Euronext (€/t) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 376 | 191,75 | 192,00 | 147 | 15:32 | 192,00 | +1,00 | 192,25 | 190,50 | 21696 | 402369 | 191,00 |
Mars 26 | | | 69 | 197,75 | 198,00 | 202 | 15:33 | 198,00 | +1,25 | 198,00 | 196,25 | 6322 | 127178 | 196,75 |
Mai 26 | | | 110 | 202,25 | 202,50 | 5 | 15:33 | 202,50 | +0,75 | 202,50 | 201,00 | 3174 | 76820 | 201,75 |
Sept. 26 | | | 45 | 208,25 | 208,50 | 5 | 15:32 | 208,50 | +0,50 | 208,50 | 207,25 | 648 | 23921 | 208,00 |
Déc. 26 | | | 6 | 214,50 | 214,75 | 6 | 15:19 | 214,75 | +0,50 | 214,75 | 213,50 | 729 | 15303 | 214,25 |
Maïs Euronext (€/t) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | 10 | 188,00 | 188,25 | 18 | 15:31 | 188,25 | +1,00 | 188,25 | 187,00 | 682 | 18761 | 187,25 |
Mars 26 | | | 23 | 193,75 | 194,00 | 5 | 15:32 | 194,00 | +0,50 | 194,00 | 193,00 | 322 | 11407 | 193,50 |
Juin 26 | | | 9 | 198,25 | 198,75 | 2 | 15:14 | 198,50 | +0,50 | 198,75 | 197,50 | 27 | 1977 | 198,00 |
Août 26 | | | 3 | 198,50 | 199,25 | 3 | 12:43 | 199,25 | +0,25 | 199,25 | 199,00 | 2 | 32 | 199,00 |
Nov. 26 | | | 25 | 198,00 | 200,50 | 2 | 18:45 | 199,00 | +0,50 | 199,00 | 199,00 | | 28 | 199,00 |
Colza Euronext (€/t) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | 48 | 475,50 | 475,75 | 22 | 15:32 | 475,75 | +5,50 | 476,00 | 469,00 | 6811 | 62926 | 470,25 |
Févr. 26 | | | 17 | 475,25 | 475,50 | 6 | 15:33 | 475,25 | +4,75 | 475,75 | 469,25 | 2596 | 43659 | 470,50 |
Mai 26 | | | 2 | 475,00 | 475,25 | 6 | 15:32 | 475,25 | +4,50 | 475,25 | 468,50 | 423 | 21260 | 470,75 |
Août 26 | | | 1 | 462,75 | 463,75 | 5 | 13:21 | 461,25 | +2,75 | 461,25 | 457,00 | 11 | 3410 | 458,50 |
Nov. 26 | | | 1 | 465,50 | 468,25 | 2 | 12:02 | 461,25 | +0,00 | 461,25 | 461,25 | 1 | 142 | 461,25 |
Blé CBOT (¢/b) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 23 | 530,50 | 530,75 | 59 | 15:33 | 530,50 | +5,50 | 531,50 | 524,00 | 7431 | 265784 | 525,00 |
Mars 26 | | | 25 | 547,75 | 548,00 | 22 | 15:32 | 547,75 | +5,00 | 548,75 | 542,00 | 2594 | 110631 | 542,75 |
Mai 26 | | | 23 | 558,75 | 559,25 | 29 | 15:33 | 559,00 | +5,00 | 560,00 | 553,25 | 673 | 44187 | 554,00 |
Juil. 26 | | | 3 | 568,25 | 568,75 | 16 | 15:32 | 568,75 | +5,00 | 569,25 | 563,75 | 524 | 28880 | 563,75 |
Sept. 26 | | | 1 | 581,25 | 581,75 | 4 | 15:32 | 581,50 | +4,75 | 581,25 | 576,50 | 113 | 4440 | 576,75 |
Maïs CBOT (¢/b) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Déc. 25 | | | 226 | 427,25 | 427,50 | 75 | 15:33 | 427,25 | +4,00 | 428,00 | 423,00 | 25791 | 849543 | 423,25 |
Mars 26 | | | 116 | 444,50 | 444,75 | 17 | 15:33 | 444,50 | +3,50 | 445,50 | 440,50 | 7680 | 291987 | 441,00 |
Mai 26 | | | 5 | 454,50 | 454,75 | 12 | 15:33 | 454,50 | +3,25 | 455,00 | 450,50 | 3527 | 111012 | 451,25 |
Juil. 26 | | | 5 | 461,00 | 461,25 | 75 | 15:33 | 461,00 | +3,50 | 461,50 | 457,25 | 4093 | 122122 | 457,50 |
Sept. 26 | | | 8 | 458,75 | 459,00 | 2 | 15:33 | 458,75 | +2,50 | 459,25 | 455,75 | 760 | 45254 | 456,25 |
Graine de soja CBOT (¢/b) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Nov. 25 | | | 37 | 1051,75 | 1052,00 | 20 | 15:33 | 1052,00 | +9,25 | 1052,50 | 1041,75 | 25878 | 401087 | 1042,75 |
Janv. 26 | | | 29 | 1070,75 | 1071,00 | 2 | 15:33 | 1071,00 | +9,25 | 1071,50 | 1061,25 | 9007 | 164458 | 1061,75 |
Mars 26 | | | 36 | 1085,50 | 1086,00 | 12 | 15:33 | 1085,75 | +9,25 | 1086,25 | 1076,25 | 3826 | 140049 | 1076,50 |
Mai 26 | | | 1 | 1098,50 | 1098,75 | 2 | 15:32 | 1098,25 | +8,75 | 1099,00 | 1088,50 | 3059 | 84969 | 1089,50 |
Juil. 26 | | | 4 | 1108,00 | 1108,50 | 4 | 15:32 | 1107,75 | +8,25 | 1108,75 | 1099,25 | 2070 | 62695 | 1099,50 |
Tourteaux de soja CBOT ($/short ton) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Oct. 25 | | | 4 | 285,30 | 285,40 | 2 | 15:32 | 285,30 | +0,10 | 285,90 | 284,50 | 6236 | 68356 | 285,20 |
Déc. 25 | | | 4 | 285,20 | 285,30 | 21 | 15:33 | 285,20 | -0,50 | 286,30 | 284,40 | 13875 | 279616 | 285,70 |
Janv. 26 | | | 4 | 288,20 | 288,30 | 1 | 15:32 | 288,30 | -0,60 | 289,40 | 287,60 | 4099 | 77950 | 288,90 |
Mars 26 | | | 2 | 293,80 | 293,90 | 1 | 15:32 | 293,90 | -0,80 | 295,10 | 293,30 | 2616 | 75177 | 294,70 |
Mai 26 | | | 2 | 298,80 | 299,00 | 1 | 15:32 | 298,90 | -1,10 | 300,40 | 298,40 | 2010 | 47822 | 300,00 |
Huile de soja CBOT (¢/lb) 16/09/2025
| Volume achat | Prix achat | Prix vente | Volume vente | Dernière transaction | Dernier prix | Var. | Plus haut | Plus bas | Volume | P.O. | Cours de compens. |
---|
Oct. 25 | | | 2 | 52,97 | 52,98 | 1 | 15:33 | 52,99 | +1,23 | 53,01 | 51,70 | 3601 | 64627 | 51,76 |
Déc. 25 | | | 14 | 53,48 | 53,50 | 17 | 15:33 | 53,50 | +1,24 | 53,53 | 52,20 | 20681 | 260528 | 52,26 |
Janv. 26 | | | 2 | 53,78 | 53,80 | 2 | 15:33 | 53,81 | +1,23 | 53,83 | 52,53 | 6013 | 90526 | 52,58 |
Mars 26 | | | 1 | 54,00 | 54,04 | 3 | 15:32 | 54,02 | +1,14 | 54,05 | 52,86 | 4520 | 81530 | 52,88 |
Mai 26 | | | 8 | 53,99 | 54,08 | 2 | 15:32 | 54,06 | +1,08 | 54,07 | 52,96 | 2595 | 62216 | 52,98 |