Pré-ouverture
05/02/2026
| Paris | Chicago | |
|---|---|---|
| Blé | inchangé à -1 €/t | - 1 cent |
| Maïs | inchangé à -1 €/t | - 1 cent |
| Colza | + 1 €/t | |
| Soja | + 7 cents |
Indices
04/02/2026
| €/$ | 1,1820 $ |
| Pétrole WTI | 63,21 $/b |
| Blé (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 193,75 | +0,50 | |
| Mai 26 | 192,00 | +0,50 | |
| Sept. 26 | 195,75 | +0,25 | |
| Déc. 26 | 202,25 | +0,50 | |
| Mars 27 | 206,25 | +0,50 | |
| Maïs (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 191,50 | +0,50 | |
| Juin 26 | 191,25 | +0,25 | |
| Août 26 | 195,25 | +0,75 | |
| Nov. 26 | 195,25 | +0,75 | |
| Mars 27 | 198,00 | +0,50 | |
| Colza (€/t) | |||
|---|---|---|---|
| Mai 26 | 482,75 | +5,25 | |
| Août 26 | 464,25 | +4,25 | |
| Nov. 26 | 467,00 | +4,25 | |
| Févr. 27 | 467,75 | +3,25 | |
| Mai 27 | 467,00 | +2,00 | |
04/02/2026
| Blé (€/t) : 701 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 20 | Call Sept. 26 | 200,00 | |
| 600 | Call Sept. 26 | 210,00 | |
| 40 | Call Sept. 26 | 220,00 | |
| 40 | Put Sept. 26 | 195,00 | |
| 1 | Put Déc. 26 | 190,00 | |
| Maïs (€/t) : 100 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 50 | Call Août 26 | 205,00 | |
| 50 | Put Août 26 | 180,00 | |
| Colza (€/t) : 2293 lots | |||
|---|---|---|---|
| Lots | Type | Strike | |
| 2000 | Call Mai 26 | 480,00 | |
| 60 | Call Mai 26 | 490,00 | |
| 11 | Call Mai 26 | 500,00 | |
| 40 | Call Août 26 | 470,00 | |
| 25 | Put Mai 26 | 420,00 | |
| 25 | Put Mai 26 | 430,00 | |
| 20 | Put Mai 26 | 435,00 | |
| 105 | Put Mai 26 | 440,00 | |
| 5 | Put Mai 26 | 455,00 | |
| 2 | Put Mai 26 | 465,00 | |
| Blé (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 528,7500 | -1,5000 | |
| Mai 26 | 537,7500 | -2,0000 | |
| Juil. 26 | 548,7500 | -2,2500 | |
| Sept. 26 | 561,5000 | -2,5000 | |
| Déc. 26 | 580,2500 | -2,5000 | |
| Maïs (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 428,5000 | -1,2500 | |
| Mai 26 | 435,7500 | -1,0000 | |
| Juil. 26 | 442,0000 | -1,0000 | |
| Sept. 26 | 441,5000 | -1,2500 | |
| Déc. 26 | 456,7500 | -1,5000 | |
| Soja (¢/b) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 1065,7500 | +8,5000 | |
| Mai 26 | 1077,2500 | +9,5000 | |
| Juil. 26 | 1090,5000 | +8,5000 | |
| Août 26 | 1087,7500 | +5,7500 | |
| Sept. 26 | 1072,5000 | +0,5000 | |
| Tourteaux de soja ($/st) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 291,9000 | +2,4000 | |
| Mai 26 | 295,7000 | +2,1000 | |
| Juil. 26 | 300,6000 | +2,0000 | |
| Août 26 | 302,4000 | +1,7000 | |
| Sept. 26 | 303,6000 | +1,3000 | |
| Huile de soja (¢/lb) | |||
|---|---|---|---|
| Mars 26 | 54,4900 | +0,0200 | |
| Mai 26 | 55,0300 | +0,0100 | |
| Juil. 26 | 55,3000 | +0,0000 | |
| Août 26 | 55,0500 | -0,0400 | |
| Sept. 26 | 54,7200 | -0,0800 | |
05/02/2026
| Physique (€/t) | |||
|---|---|---|---|
Vous trouverez désormais les prix du Blé meunier rendu Rouen - (base juillet) dans nos différents rapports EN SAVOIR PLUS ICI>> | |||
| Blé dur rendu La Pallice - Base Juillet 2025 | 235,00 | +0,00 | |
| Maïs rendu Bordeaux - Base Juillet 2025 | 187,00 | +0,00 | |
| Maïs FOB Rhin - Base Juillet 2025 | 192,00 | +1,00 | |
| Orge fourragère rendu Rouen - Base Juillet 2025 | 195,00 | +0,00 | |
| Orge brasserie de printemps Planet FOB Creil - Base Juillet 2025 | 190,00 | +0,00 | |
| Colza FOB Moselle - Flat - Récolte 2025 | 485,50 | +5,00 | |
| Tournesol oléique rendu St Nazaire - Flat - Récolte 2025 | 650,00 | +0,00 | |
| Pois fourragers FOB Creil - Base Août 2025 | 220,00 | +0,00 | |
Événements
Marché mer Noire
Afin de notamment suivre au quotidien l'évolution de l'actualité et des prix en Russie et sur la région mer Noire, demandez l'accès complet au rapport AgriMarkets pour en savoir plus sur le bassin mer Noire en cliquant ici.





