€/$ | 1,1807 $ |
Petróleo WTI | 63,30 $/b |
Trigo (€/t) |
---|
Déc. 25 | 191,25 | +0,25 | |
Mars 26 | 197,50 | +0,75 | |
Mai 26 | 202,25 | +0,50 | |
Sept. 26 | 208,00 | +0,00 | |
Déc. 26 | 214,25 | +0,00 | |
Maíz (€/t) |
---|
Nov. 25 | 188,25 | +1,00 | |
Mars 26 | 193,75 | +0,25 | |
Juin 26 | 198,25 | +0,25 | |
Août 26 | 199,25 | +0,25 | |
Nov. 26 | 200,00 | +1,00 | |
Colza (€/t) |
---|
Nov. 25 | 473,25 | +3,00 | |
Févr. 26 | 473,75 | +3,25 | |
Mai 26 | 474,00 | +3,25 | |
Août 26 | 462,75 | +4,25 | |
Nov. 26 | 465,50 | +4,25 | |
16/09/2025
Trigo (€/t) : 1881 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
100 | Call Déc. 25 | 190,00 |
30 | Call Déc. 25 | 203,00 |
4 | Call Mars 26 | 197,00 |
76 | Call Mars 26 | 200,00 |
1 | Call Mars 26 | 202,00 |
54 | Call Mars 26 | 240,00 |
1 | Call Mai 26 | 199,00 |
2 | Call Mai 26 | 202,00 |
11 | Call Mai 26 | 225,00 |
70 | Call Sept. 26 | 245,00 |
22 | Call Déc. 26 | 214,00 |
200 | Call Déc. 26 | 240,00 |
500 | Call Déc. 26 | 250,00 |
30 | Put Déc. 25 | 175,00 |
100 | Put Déc. 25 | 190,00 |
30 | Put Déc. 25 | 193,00 |
54 | Put Mars 26 | 180,00 |
100 | Put Mars 26 | 195,00 |
14 | Put Mars 26 | 197,00 |
40 | Put Mars 26 | 198,00 |
100 | Put Mars 26 | 200,00 |
100 | Put Mai 26 | 195,00 |
2 | Put Mai 26 | 202,00 |
70 | Put Sept. 26 | 190,00 |
70 | Put Sept. 26 | 208,00 |
50 | Put Sept. 26 | 210,00 |
50 | Put Déc. 26 | 215,00 |
Maíz (€/t) : 184 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
12 | Call Mars 26 | 210,00 |
29 | Call Juin 26 | 215,00 |
10 | Call Août 26 | 215,00 |
11 | Call Août 26 | 220,00 |
12 | Put Mars 26 | 180,00 |
6 | Put Mars 26 | 193,00 |
4 | Put Mars 26 | 194,00 |
29 | Put Juin 26 | 180,00 |
24 | Put Juin 26 | 198,00 |
5 | Put Juin 26 | 199,00 |
21 | Put Août 26 | 180,00 |
21 | Put Août 26 | 200,00 |
Colza (€/t) : 93 lots |
---|
Lots | Type | Strike |
---|
50 | Call Nov. 25 | 480,00 |
7 | Call Mai 26 | 540,00 |
1 | Put Févr. 26 | 470,00 |
1 | Put Févr. 26 | 500,00 |
7 | Put Mai 26 | 445,00 |
7 | Put Mai 26 | 475,00 |
10 | Put Août 26 | 465,00 |
10 | Put Nov. 26 | 465,00 |
Trigo (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 525,0000 | -0,7500 | |
Mars 26 | 542,7500 | -0,5000 | |
Mai 26 | 554,0000 | -1,0000 | |
Juil. 26 | 563,7500 | -0,5000 | |
Sept. 26 | 576,7500 | -0,7500 | |
Maíz (¢/b) |
---|
Déc. 25 | 423,2500 | -0,5000 | |
Mars 26 | 441,0000 | -0,5000 | |
Mai 26 | 451,2500 | -0,5000 | |
Juil. 26 | 457,5000 | -0,5000 | |
Sept. 26 | 456,2500 | -0,7500 | |
Soja (¢/b) |
---|
Nov. 25 | 1042,7500 | -3,5000 | |
Janv. 26 | 1061,7500 | -3,2500 | |
Mars 26 | 1076,5000 | -3,5000 | |
Mai 26 | 1089,5000 | -3,0000 | |
Juil. 26 | 1099,5000 | -3,0000 | |
Harina de soja ($/st) |
---|
Oct. 25 | 285,2000 | +0,1000 | |
Déc. 25 | 285,7000 | -0,1000 | |
Janv. 26 | 288,9000 | -0,1000 | |
Mars 26 | 294,7000 | -0,2000 | |
Mai 26 | 300,0000 | +0,0000 | |
Aceite de soja (¢/lb) |
---|
Oct. 25 | 51,7600 | -0,0300 | |
Déc. 25 | 52,2600 | -0,0600 | |
Janv. 26 | 52,5800 | -0,0600 | |
Mars 26 | 52,8800 | -0,0200 | |
Mai 26 | 52,9800 | +0,0500 | |
22/06/2022
Físico (€/t) |
---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |