| €/$ | 1,1463 $ |
| Petróleo WTI | 94,59 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 243,75 | -2,75 | |
| Mars 27 | 247,50 | -2,25 | |
| Mai 27 | 248,25 | -2,25 | |
| Sept. 27 | 238,00 | -1,75 | |
| Déc. 27 | 241,75 | -1,75 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 276,00 | -1,00 | |
| Mars 27 | 272,00 | -2,75 | |
| Juin 27 | 270,25 | -3,00 | |
| Août 27 | 268,50 | -2,00 | |
| Nov. 27 | 232,50 | -1,50 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 552,00 | -0,50 | |
| Févr. 27 | 560,00 | -0,75 | |
| Mai 27 | 559,00 | -0,50 | |
| Août 27 | 531,50 | -0,25 | |
| Nov. 27 | 531,75 | -1,25 | |
22/09/2026
| Trigo (€/t) : 16131 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 8 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 200 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 400 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 5223 | Call Déc. 26 | 260,00 |
| 300 | Call Déc. 26 | 265,00 |
| 1423 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 50 | Call Déc. 26 | 275,00 |
| 1190 | Call Déc. 26 | 290,00 |
| 5000 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 500 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 1 | Call Mars 27 | 247,00 |
| 250 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 20 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 250 | Call Mars 27 | 300,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 247,00 |
| 200 | Call Sept. 27 | 320,00 |
| 58 | Put Déc. 26 | 211,00 |
| 11 | Put Déc. 26 | 220,00 |
| 300 | Put Déc. 26 | 225,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 226,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 230,00 |
| 13 | Put Déc. 26 | 235,00 |
| 10 | Put Déc. 26 | 240,00 |
| 20 | Put Déc. 26 | 244,00 |
| 200 | Put Déc. 26 | 245,00 |
| 33 | Put Déc. 26 | 247,00 |
| 30 | Put Mars 27 | 190,00 |
| 20 | Put Mars 27 | 230,00 |
| Maíz (€/t) : 39 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 260,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 255,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 265,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 267,00 |
| 1 | Put Juin 27 | 250,00 |
| 12 | Put Août 27 | 240,00 |
| 5 | Put Août 27 | 260,00 |
| 5 | Put Août 27 | 263,00 |
| Colza (€/t) : 18 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 10 | Call Nov. 26 | 600,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 605,00 |
| 2 | Call Nov. 26 | 630,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 717,2500 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 733,2500 | -8,7500 | |
| Mai 27 | 741,2500 | -9,0000 | |
| Juil. 27 | 740,0000 | -8,5000 | |
| Sept. 27 | 745,0000 | -7,5000 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 536,7500 | -8,2500 | |
| Mars 27 | 551,0000 | -7,7500 | |
| Mai 27 | 557,7500 | -7,2500 | |
| Juil. 27 | 559,7500 | -6,7500 | |
| Sept. 27 | 529,0000 | -5,5000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1325,5000 | -11,0000 | |
| Janv. 27 | 1341,2500 | -11,0000 | |
| Mars 27 | 1348,7500 | -9,7500 | |
| Mai 27 | 1355,2500 | -9,2500 | |
| Juil. 27 | 1359,2500 | -8,5000 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 368,9000 | +2,7000 | |
| Déc. 26 | 370,7000 | +2,0000 | |
| Janv. 27 | 371,1000 | +1,5000 | |
| Mars 27 | 370,7000 | +1,0000 | |
| Mai 27 | 370,7000 | +0,6000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 67,3700 | -0,8700 | |
| Déc. 26 | 67,9200 | -0,8500 | |
| Janv. 27 | 68,1900 | -0,8800 | |
| Mars 27 | 68,3800 | -0,8300 | |
| Mai 27 | 68,5200 | -0,7700 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |