| €/$ | 1,1269 $ |
| Petróleo WTI | 89,44 $/b |
| Trigo (€/t) |
|---|
| Déc. 26 | 247,50 | -3,00 | |
| Mars 27 | 249,25 | -2,25 | |
| Mai 27 | 248,50 | -2,00 | |
| Sept. 27 | 236,50 | -1,75 | |
| Déc. 27 | 240,00 | -1,25 | |
| Maíz (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 277,00 | -0,25 | |
| Mars 27 | 272,75 | +0,25 | |
| Juin 27 | 269,50 | -0,25 | |
| Août 27 | 267,50 | +2,75 | |
| Nov. 27 | 234,25 | -1,75 | |
| Colza (€/t) |
|---|
| Nov. 26 | 523,00 | -11,25 | |
| Févr. 27 | 561,00 | -4,75 | |
| Mai 27 | 563,00 | -4,50 | |
| Août 27 | 537,75 | -2,00 | |
| Nov. 27 | 540,25 | -0,25 | |
06/10/2026
| Trigo (€/t) : 650 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 5 | Call Déc. 26 | 216,00 |
| 3 | Call Déc. 26 | 230,00 |
| 12 | Call Déc. 26 | 235,00 |
| 5 | Call Déc. 26 | 240,00 |
| 150 | Call Déc. 26 | 245,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 255,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 270,00 |
| 1 | Call Déc. 26 | 285,00 |
| 4 | Call Déc. 26 | 300,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 226,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 240,00 |
| 125 | Call Mars 27 | 260,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 265,00 |
| 2 | Call Mars 27 | 270,00 |
| 5 | Call Mars 27 | 325,00 |
| 10 | Call Mars 27 | 340,00 |
| 1 | Call Mai 27 | 242,00 |
| 150 | Call Déc. 27 | 245,00 |
| 150 | Call Déc. 27 | 265,00 |
| 4 | Put Déc. 26 | 210,00 |
| 1 | Put Déc. 26 | 215,00 |
| Maíz (€/t) : 7 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 210,00 |
| 1 | Call Juin 27 | 269,00 |
| 3 | Put Mars 27 | 260,00 |
| 1 | Put Juin 27 | 250,00 |
| 1 | Put Juin 27 | 255,00 |
| Colza (€/t) : 2312 lots |
|---|
| Lots | Type | Strike |
|---|
| 1 | Call Nov. 26 | 550,00 |
| 11 | Call Nov. 26 | 560,00 |
| 1 | Call Nov. 26 | 580,00 |
| 4 | Put Nov. 26 | 460,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 480,00 |
| 1 | Put Nov. 26 | 485,00 |
| 1663 | Put Nov. 26 | 490,00 |
| 212 | Put Nov. 26 | 500,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 515,00 |
| 201 | Put Nov. 26 | 525,00 |
| 2 | Put Nov. 26 | 527,50 |
| 4 | Put Nov. 26 | 530,00 |
| 5 | Put Nov. 26 | 540,00 |
| 200 | Put Févr. 27 | 515,00 |
| Trigo (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 704,2500 | -14,0000 | |
| Mars 27 | 717,5000 | -12,7500 | |
| Mai 27 | 723,5000 | -13,0000 | |
| Juil. 27 | 724,0000 | -12,7500 | |
| Sept. 27 | 729,0000 | -12,2500 | |
| Maíz (¢/b) |
|---|
| Déc. 26 | 508,0000 | -4,7500 | |
| Mars 27 | 522,2500 | -4,0000 | |
| Mai 27 | 529,0000 | -3,5000 | |
| Juil. 27 | 532,7500 | -3,0000 | |
| Sept. 27 | 514,2500 | -3,0000 | |
| Soja (¢/b) |
|---|
| Nov. 26 | 1303,0000 | -5,5000 | |
| Janv. 27 | 1319,2500 | -5,0000 | |
| Mars 27 | 1328,7500 | -4,7500 | |
| Mai 27 | 1337,2500 | -3,7500 | |
| Juil. 27 | 1342,7500 | -3,7500 | |
| Harina de soja ($/st) |
|---|
| Oct. 26 | 353,4000 | +4,5000 | |
| Déc. 26 | 354,8000 | +6,6000 | |
| Janv. 27 | 355,2000 | +5,5000 | |
| Mars 27 | 355,5000 | +4,9000 | |
| Mai 27 | 356,9000 | +4,5000 | |
| Aceite de soja (¢/lb) |
|---|
| Oct. 26 | 69,5800 | -1,3300 | |
| Déc. 26 | 69,9100 | -1,6500 | |
| Janv. 27 | 70,1300 | -1,6400 | |
| Mars 27 | 70,3400 | -1,6000 | |
| Mai 27 | 70,4500 | -1,5400 | |
22/06/2022
| Físico (€/t) |
|---|
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |
| 399,00 | -2,00 |