Redirection page application
Physical (€/t) 09/09/2026
| Last price | Taxes | Storage cost | Spot, net of tax, surcharges included | Variation |
|---|
| Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis | | 260.00 | 1.57 | 1.40 | 259.83 | +0.00 |
| Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis | | 275.50 | 0.87 | 2.33 | 276.96 | -2.00 |
| Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis | | 260.00 | 1.57 | 2.33 | 260.76 | +2.00 |
| Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis | | 221.50 | 1.57 | 1.40 | 221.33 | +1.00 |
| Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis | | 231.00 | 1.57 | 1.40 | 230.83 | +1.00 |
| Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest | | 560.00 | 2.85 | | 557.15 | +2.50 |
| Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest | | 600.00 | 3.25 | | 596.75 | +0.00 |
| Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis | | 247.00 | 0.00 | | 247.00 | -2.00 |
Wheat Euronext (€/t) 08/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | | | | | - | 240.75 | -0.25 | 245.00 | 232.50 | 93 | 259 | 240.75 |
| Dec 26 | | | | | | | - | 247.25 | -2.00 | 253.25 | 247.00 | 61709 | 356633 | 247.25 |
| Mar 27 | | | | | | | - | 246.25 | -1.25 | 250.75 | 246.00 | 15221 | 126476 | 246.25 |
| May 27 | | | | | | | - | 246.50 | -1.00 | 250.50 | 246.50 | 4692 | 50489 | 246.50 |
| Sep 27 | | | | | | | - | 235.25 | -0.50 | 238.00 | 234.75 | 2225 | 22243 | 235.25 |
Corn Euronext (€/t) 08/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Nov 26 | | | | | | | - | 266.00 | -2.00 | 271.75 | 265.75 | 2028 | 24132 | 266.00 |
| Mar 27 | | | | | | | - | 262.25 | -1.00 | 266.00 | 262.00 | 715 | 8697 | 262.25 |
| Jun 27 | | | | | | | - | 260.50 | -1.25 | 264.00 | 259.50 | 351 | 1563 | 260.50 |
| Aug 27 | | | | | | | - | 260.50 | -0.25 | 261.25 | 260.00 | 7 | 521 | 260.50 |
| Nov 27 | | | | | | | - | 231.50 | +2.50 | 230.25 | 230.00 | 18 | 345 | 231.50 |
Rapeseed Euronext (€/t) 08/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Nov 26 | | | | | | | - | 558.00 | +2.50 | 560.00 | 551.25 | 9869 | 101005 | 558.00 |
| Feb 27 | | | | | | | - | 558.75 | +2.25 | 560.75 | 552.25 | 4889 | 68133 | 558.75 |
| May 27 | | | | | | | - | 557.75 | +2.50 | 559.50 | 551.50 | 947 | 16007 | 557.75 |
| Aug 27 | | | | | | | - | 524.00 | +1.25 | 526.75 | 522.25 | 357 | 8654 | 524.00 |
| Nov 27 | | | | | | | - | 525.00 | +1.25 | 526.00 | 525.00 | 45 | 570 | 525.00 |
Wheat CBOT (¢/b) 09/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 10 | 645.00 | 0.00 | 0 | 20:15 | 730.25 | +14.25 | 730.00 | 728.00 | 6 | 176 | 716.00 |
| Dec 26 | | | 1 | 742.25 | 742.50 | 3 | 04:42 | 742.00 | -5.00 | 749.50 | 737.00 | 3542 | 268273 | 734.00 |
| Mar 27 | | | 3 | 757.00 | 757.50 | 1 | 04:42 | 757.00 | -4.50 | 763.50 | 752.25 | 1724 | 112441 | 749.25 |
| May 27 | | | 1 | 764.75 | 765.25 | 3 | 04:40 | 765.50 | -3.25 | 769.75 | 760.25 | 583 | 35161 | 756.75 |
| Jul 27 | | | 2 | 760.25 | 760.75 | 1 | 04:40 | 760.50 | -3.25 | 764.25 | 756.50 | 462 | 40348 | 753.25 |
Corn CBOT (¢/b) 09/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 6 | 505.00 | 535.00 | 2 | 02:59 | 506.00 | -5.00 | 510.75 | 506.00 | 24 | 1461 | 512.00 |
| Dec 26 | | | 60 | 529.00 | 529.25 | 36 | 04:43 | 529.00 | -4.50 | 532.50 | 527.75 | 23257 | 992940 | 536.75 |
| Mar 27 | | | 5 | 544.50 | 544.75 | 129 | 04:40 | 544.50 | -4.50 | 547.75 | 543.25 | 6005 | 369270 | 552.25 |
| May 27 | | | 72 | 552.00 | 552.50 | 60 | 04:40 | 552.25 | -4.25 | 555.25 | 551.00 | 2391 | 137028 | 559.75 |
| Jul 27 | | | 30 | 555.00 | 555.50 | 29 | 04:38 | 555.00 | -4.25 | 557.75 | 554.00 | 5365 | 132489 | 562.00 |
Soy seed CBOT (¢/b) 09/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 5 | 1139.50 | 0.00 | 0 | 20:15 | 1302.50 | +8.75 | 1298.25 | 1297.75 | 14 | 91 | 1293.75 |
| Nov 26 | | | 14 | 1310.00 | 1310.25 | 4 | 04:43 | 1310.25 | -6.00 | 1318.50 | 1307.50 | 7686 | 489688 | 1309.75 |
| Jan 27 | | | 3 | 1325.75 | 1326.00 | 2 | 04:43 | 1325.75 | -6.25 | 1334.00 | 1323.25 | 1441 | 184406 | 1325.00 |
| Mar 27 | | | 2 | 1332.25 | 1332.75 | 5 | 04:43 | 1332.25 | -6.25 | 1340.75 | 1329.75 | 1191 | 157224 | 1330.25 |
| May 27 | | | 1 | 1337.50 | 1338.00 | 4 | 04:41 | 1338.25 | -5.50 | 1345.50 | 1335.00 | 421 | 97690 | 1334.50 |
Soy meal CBOT ($/short ton) 09/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 2 | 338.00 | 0.00 | 0 | 20:15 | 341.80 | -3.50 | 344.50 | 340.80 | 179 | 574 | 345.30 |
| Oct 26 | | | 14 | 341.70 | 341.90 | 14 | 04:41 | 341.90 | -1.40 | 344.40 | 340.90 | 1187 | 88341 | 348.20 |
| Dec 26 | | | 9 | 348.30 | 348.40 | 4 | 04:43 | 348.30 | -1.50 | 350.90 | 347.30 | 2591 | 323831 | 355.10 |
| Jan 27 | | | 17 | 351.10 | 351.30 | 12 | 04:42 | 351.30 | -1.50 | 353.90 | 350.40 | 713 | 95006 | 358.00 |
| Mar 27 | | | 4 | 353.50 | 353.70 | 6 | 04:42 | 353.60 | -1.70 | 356.40 | 352.80 | 593 | 76196 | 359.60 |
Soy oil CBOT (¢/lb) 09/09/2026
| Ask volume | Ask price | Bid price | Bid volume | Last trade | Last price | Variation | High | Low | Volume | Open interest | Settlement |
|---|
| Sep 26 | | | 37 | 66.50 | 73.00 | 1 | 20:15 | 70.18 | +1.40 | 70.18 | 70.18 | | 292 | 68.78 |
| Oct 26 | | | 3 | 70.19 | 70.22 | 3 | 04:40 | 70.28 | +0.06 | 70.39 | 70.06 | 442 | 105328 | 68.89 |
| Dec 26 | | | 2 | 70.68 | 70.70 | 2 | 04:41 | 70.73 | +0.03 | 70.89 | 70.56 | 2528 | 256225 | 69.27 |
| Jan 27 | | | 4 | 70.89 | 70.92 | 1 | 04:40 | 70.97 | +0.04 | 71.09 | 70.78 | 537 | 84593 | 69.43 |
| Mar 27 | | | 1 | 71.05 | 71.08 | 2 | 04:31 | 70.98 | -0.12 | 71.25 | 70.95 | 444 | 69406 | 69.55 |