Cегодняшний сеанс
пшеница мукомольная
пшеница мукомольная (EBM)
- 08/02/2012 à 14:51| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 12 | 48 | 218.75 | 219.25 | 92 | 14:51 | 5 | 218.75 | ‑2.75 | ‑1.24 | 223.00 | 218.75 | 5457 | 57052 | 221.50 |
| Mai 12 | 25 | 212.25 | 212.50 | 105 | 14:50 | 10 | 212.25 | ‑2.50 | ‑1.16 | 216.50 | 212.00 | 5935 | 66350 | 214.75 |
| Aout 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 204.25 |
| Nov 12 | 22 | 197.50 | 198.00 | 92 | 14:47 | 8 | 197.75 | ‑1.75 | ‑0.88 | 200.50 | 197.50 | 1242 | 78942 | 199.50 |
| Jan 13 | 10 | 197.75 | 198.00 | 20 | 14:48 | 1 | 198.00 | ‑1.50 | ‑0.75 | 199.25 | 197.75 | 102 | 3448 | 199.50 |
| Mars 13 | 10 | 197.25 | 198.00 | 15 | 14:48 | 1 | 198.00 | ‑1.50 | ‑0.75 | 198.00 | 198.00 | 1 | 989 | 199.50 |
| Mai 13 | 59 | 197.50 | 199.25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 168 | 200.25 |
кукуруза
кукуруза (EMA)
- 08/02/2012 à 14:38| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 12 | 4 | 206.75 | 207.75 | 1 | 14:38 | 2 | 207.25 | ‑0.75 | ‑0.36 | 208.25 | 207.25 | 252 | 8571 | 208.00 |
| Juin 12 | 3 | 207.75 | 208.50 | 11 | 14:21 | 3 | 208.25 | ‑0.50 | ‑0.24 | 210.50 | 207.50 | 322 | 9452 | 208.75 |
| Aout 12 | 3 | 207.75 | 209.25 | 14 | 12:12 | 13 | 208.00 | ‑2.00 | ‑0.95 | 209.25 | 208.00 | 68 | 1050 | 210.00 |
| Nov 12 | 5 | 189.00 | 190.00 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 2454 | 190.00 |
| Jan 13 | 5 | 191.00 | 192.50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 25 | 192.50 |
| Mars 13 | 5 | 189.50 | 196.50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 194.50 |
рапс
рапс (ECO)
- 08/02/2012 à 14:50| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 12 | 18 | 448.75 | 449.00 | 12 | 14:50 | 2 | 448.75 | ‑0.25 | ‑0.06 | 450.25 | 448.00 | 1060 | 49552 | 449.00 |
| Aout 12 | 9 | 432.00 | 432.25 | 13 | 14:48 | 1 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 433.00 | 430.75 | 129 | 23227 | 432.00 |
| Nov 12 | 5 | 428.50 | 428.75 | 9 | 14:16 | 1 | 428.75 | ‑0.25 | ‑0.06 | 431.25 | 427.25 | 479 | 15638 | 429.00 |
| Fev 13 | 5 | 422.75 | 424.50 | 10 | 14:16 | 1 | 423.50 | ‑0.50 | ‑0.12 | 426.25 | 423.50 | 122 | 2418 | 424.00 |
| Mai 13 | 5 | 418.25 | 422.25 | 18 | 13:11 | 1 | 421.75 | +1.75 | +0.42 | 422.25 | 416.25 | 25 | 404 | 420.00 |
| Aout 13 | 3 | 405.00 | 407.50 | 1 | 13:32 | 2 | 405.00 | ‑1.25 | ‑0.31 | 409.50 | 401.25 | 9 | 75 | 406.25 |
Пивоварение
Пивоварение (EOB)
- 08/02/2012 à 14:29| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 12 | 20 | 285.00 | 286.50 | 20 | 14:29 | 5 | 285.50 | +2.50 | +0.88 | 286.00 | 283.00 | 72 | 843 | 283.00 |
| Mai 12 | 20 | 284.00 | 300.00 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 284.00 |
| Aout 12 | - | - | 310.00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267.25 |
| Nov 12 | 5 | 250.00 | 254.00 | 10 | 14:21 | 8 | 253.00 | +0.50 | +0.20 | 253.00 | 253.00 | 15 | 768 | 252.50 |
| Jan 13 | 15 | 254.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 256.00 |
| Mars 13 | 20 | 257.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.00 |
| Mai 13 | 15 | 256.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.00 |

