Cегодняшний сеанс
пшеница мукомольная
пшеница мукомольная (EBM)
- 18/05/2012 à 18:34| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aout 12 | 1 | 208.00 | - | - | 18:34 | - | 213.00 | +8.00 | +3.90 | 213.00 | 213.00 | - | 28 | 213.00 |
| Nov 12 | 100 | 215.00 | 216.00 | 398 | 18:34 | - | 215.25 | +8.25 | +3.99 | 218.00 | 207.00 | 35679 | 113488 | 215.25 |
| Jan 13 | 102 | 214.25 | 215.50 | 98 | 18:34 | - | 214.50 | +8.25 | +4.00 | 216.00 | 206.50 | 3601 | 19154 | 214.50 |
| Mars 13 | 70 | 213.75 | 215.00 | 29 | 18:34 | - | 214.00 | +8.00 | +3.88 | 214.50 | 206.00 | 2093 | 12717 | 214.00 |
| Mai 13 | 36 | 214.00 | 215.00 | 5 | 18:34 | - | 214.25 | +7.75 | +3.75 | 213.75 | 206.75 | 740 | 4242 | 214.25 |
| Nov 13 | 14 | 205.75 | 206.75 | 5 | 18:34 | - | 206.00 | +3.50 | +1.73 | 207.00 | 201.75 | 931 | 5793 | 206.00 |
| Jan 14 | - | - | 208.75 | 5 | 18:34 | - | 205.75 | +3.50 | +1.73 | 205.75 | 205.75 | - | 3 | 205.75 |
| Mars 14 | - | - | - | - | 18:34 | - | 205.75 | +3.50 | +1.73 | 205.75 | 205.75 | - | 1 | 205.75 |
| Mai 14 | - | - | - | - | 18:34 | - | 205.75 | +3.50 | +1.73 | 205.75 | 205.75 | - | - | 205.75 |
| Nov 14 | 1 | 188.00 | 195.00 | 2 | 18:34 | - | 191.50 | 0.00 | 0.00 | 191.50 | 191.50 | - | 37 | 191.50 |
| Jan 15 | - | - | - | - | 18:34 | - | 204.75 | 0.00 | 0.00 | 204.75 | 204.75 | - | - | 204.75 |
кукуруза
кукуруза (EMA)
- 18/05/2012 à 18:34| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 12 | 1 | 212.75 | 213.50 | 33 | 18:34 | - | 213.00 | +2.00 | +0.95 | 213.00 | 211.25 | 320 | 4351 | 213.00 |
| Aout 12 | 3 | 215.50 | 216.00 | 16 | 18:34 | - | 215.75 | +1.75 | +0.82 | 216.00 | 214.50 | 267 | 4973 | 215.75 |
| Nov 12 | 2 | 196.50 | 198.00 | 30 | 18:34 | - | 197.00 | +7.50 | +3.96 | 199.75 | 190.25 | 1325 | 6824 | 197.00 |
| Jan 13 | 2 | 197.50 | 199.75 | 18 | 18:34 | - | 198.00 | +7.00 | +3.66 | 192.00 | 191.75 | 14 | 921 | 198.00 |
| Mars 13 | 2 | 198.50 | 204.00 | 1 | 18:34 | - | 199.50 | +7.00 | +3.64 | 195.00 | 195.00 | 1 | 369 | 199.50 |
| Juin 13 | 2 | 201.00 | 207.75 | 11 | 18:34 | - | 201.50 | +5.50 | +2.81 | 196.00 | 196.00 | 2 | 348 | 201.50 |
| Aout 13 | - | - | 230.50 | 1 | 18:34 | - | 230.50 | 0.00 | 0.00 | 230.50 | 230.50 | - | - | 230.50 |
| Nov 13 | - | - | 200.00 | 5 | 18:34 | - | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | - | - | 200.00 |
| Jan 14 | - | - | - | - | 18:34 | - | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | - | - | 200.00 |
| Mars 14 | - | - | - | - | 18:34 | - | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | - | - | 200.00 |
рапс
рапс (ECO)
- 18/05/2012 à 18:34| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aout 12 | 2 | 461.25 | 461.50 | 4 | 18:34 | - | 461.50 | +3.25 | +0.71 | 464.00 | 455.75 | 2767 | 36507 | 461.50 |
| Nov 12 | 16 | 458.75 | 459.00 | 12 | 18:34 | - | 459.00 | +3.00 | +0.66 | 461.25 | 453.50 | 2185 | 29166 | 459.00 |
| Fev 13 | 15 | 455.25 | 455.50 | 12 | 18:34 | - | 455.50 | +2.75 | +0.61 | 456.75 | 450.50 | 471 | 7679 | 455.50 |
| Mai 13 | 1 | 450.75 | 451.00 | 1 | 18:34 | - | 451.00 | +2.00 | +0.45 | 451.75 | 448.00 | 1259 | 5137 | 451.00 |
| Aout 13 | 1 | 428.50 | 429.00 | 4 | 18:34 | - | 429.00 | +3.50 | +0.82 | 430.00 | 421.50 | 46 | 1648 | 429.00 |
| Nov 13 | 2 | 422.00 | 428.25 | 14 | 18:34 | - | 425.25 | +2.00 | +0.47 | 416.50 | 416.50 | 1 | 349 | 425.25 |
| Fev 14 | 1 | 415.00 | 430.00 | 13 | 18:34 | - | 415.00 | +3.00 | +0.73 | 415.00 | 415.00 | - | - | 415.00 |
| Mai 14 | - | - | 429.25 | 9 | 18:34 | - | 413.00 | +3.00 | +0.73 | 413.00 | 413.00 | - | 20 | 413.00 |
| Aout 14 | - | - | 429.75 | 10 | 18:34 | - | 406.00 | +3.00 | +0.74 | 406.00 | 406.00 | - | - | 406.00 |
| Nov 14 | - | - | 449.00 | 1 | 18:34 | - | 406.00 | +3.00 | +0.74 | 406.00 | 406.00 | - | - | 406.00 |
Пивоварение
Пивоварение (EOB)
- 18/05/2012 à 18:34| Поставка | Объем предложение | Спрос | Предложение | Объем спроса | Последняя сделка | Объем последней сделки | Последняя цена | Изменение, -/т | Изменение, % | Максимальная цена | Минимальная цена | Общий объем | Открытые позиции | Расчетная цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aout 12 | - | - | 310.00 | 1 | 18:34 | - | 210.00 | +6.00 | +2.94 | 210.00 | 210.00 | - | - | 210.00 |
| Nov 12 | 10 | 225.00 | 230.00 | 16 | 18:34 | - | 229.75 | +6.75 | +3.03 | 230.00 | 225.00 | 35 | 1256 | 229.75 |
| Jan 13 | - | - | 234.00 | 10 | 18:34 | - | 234.00 | +11.50 | +5.17 | 234.00 | 234.00 | - | 162 | 234.00 |
| Mars 13 | 2 | 228.00 | 236.00 | 11 | 18:34 | - | 235.75 | +9.75 | +4.31 | 235.75 | 235.75 | - | 142 | 235.75 |
| Mai 13 | - | - | 238.00 | 10 | 18:34 | - | 238.00 | +2.00 | +0.85 | 238.00 | 238.00 | - | 11 | 238.00 |
| Nov 13 | 5 | 221.00 | 233.00 | 10 | 18:34 | - | 233.00 | ‑3.50 | ‑1.48 | 233.00 | 233.00 | - | 11 | 233.00 |
| Jan 14 | - | - | 235.00 | 10 | 18:34 | - | 235.00 | ‑9.00 | ‑3.69 | 235.00 | 235.00 | - | - | 235.00 |
| Mars 14 | - | - | 237.00 | 10 | 18:34 | - | 237.00 | ‑9.00 | ‑3.66 | 237.00 | 237.00 | - | - | 237.00 |
| Mai 14 | - | - | - | - | 18:34 | - | 237.00 | ‑9.00 | ‑3.66 | 237.00 | 237.00 | - | - | 237.00 |
| Nov 14 | - | - | 237.00 | 10 | 18:34 | - | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 237.00 | - | - | 237.00 |
| Jan 15 | - | - | - | - | 18:34 | - | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 244.00 | - | - | 244.00 |
| Mars 15 | - | - | - | - | 18:34 | - | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 244.00 | - | - | 244.00 |

